Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 11 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
В гостях | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - |
Все | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2.60 | 39 | 7 | 7 | 1 | - | - | 0.60 | 9 |
В гостях | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1.87 | 28 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | 1.20 | 18 |
Все | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2.23 | 67 | 11 | 13 | 4 | 2 | - | 0.90 | 27 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
3:0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
2:0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
2:1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
1:0 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | 9 | 1 | - |
Победы | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
1:1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0:0 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 |
Ничьи | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
1:2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
0:1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Поражения | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 9 | 1 | - | 7 | - | - | 16 | 1 | - |
Без голов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пропустила | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
6:0 | Кубань | д | 18 Октябр 2014 |
6:0 | Ростов | д | 31 Август 2014 |
5:0 | Уфа | д | 29 Ноябрь 2014 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
0:1 | Амкар | г | 13 Апрель 2015 |
1:2 | Динамо М | д | 8 Апрель 2015 |
1:2 | Зенит | г | 5 Апрель 2015 |
Серии
Серия | Матчей |
---|---|
Поражений | 3 |
Без побед | 4 |
Ничьи | 1 |
Без поражений | 7 |
Побед | 6 |
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Акинфеев Игорь | 30 |
Березуцкий Василий | 30 |
Игнашевич Сергей | 30 |
Муса Ахмед | 30 |
Фигуэйра Фернандес Марио | 29 |
Миланов Георги Венциславов | 28 |
Тошич Зоран | 27 |
Натхо Бибарс | 26 |
Вернблум Понтус Андерс Микаэль | 25 |
Ерёменко Роман | 25 |
Подробнее... |