Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59

Клубы-соперники


Клубы-соперники
Клуб И О О/И В Н П Гз Гп Рг
Академия 4 8 2.00 2 2 0 6 2 4
Алания 6 4 0.66 1 1 4 6 9 -3
Амкар 2 0 0.00 0 0 2 0 5 -5
Анжи 4 7 1.75 2 1 1 3 2 1
Арсенал Т 4 7 1.75 2 1 1 3 2 1
Асмарал 2 3 1.50 1 0 1 4 3 1
Балтика 2 4 2.00 1 1 0 2 1 1
Волгарь 2 3 1.50 1 0 1 2 1 1
Динамо М 6 4 0.66 1 1 4 3 13 -10
Дружба М 2 3 1.50 1 0 1 5 1 4
Енисей 2 3 1.50 1 0 1 1 1 0
Жемчужина-Сочи 4 6 1.50 2 0 2 6 7 -1
Зенит 2 3 1.50 1 0 1 3 2 1
Знамя Труда 2 3 1.50 1 0 1 4 4 0
Иртыш 2 1 0.50 0 1 1 0 1 -1
КАМАЗ 6 10 1.66 3 1 2 7 7 0
Кристалл См 4 5 1.25 1 2 1 4 5 -1
Крылья Советов 6 8 1.33 2 2 2 10 8 2
Кубань 4 8 2.00 2 2 0 9 4 5
Лада 4 10 2.50 3 1 0 7 2 5
Локомотив М 6 3 0.50 0 3 3 1 6 -5
Локомотив НН 6 8 1.33 2 2 2 7 9 -2
Локомотив СПб 4 5 1.25 1 2 1 4 6 -2
Луч-Энергия 2 4 2.00 1 1 0 3 0 3
Металлург Лп 4 3 0.75 0 3 1 0 2 -2
Москва 2 0 0.00 0 0 2 0 3 -3
Нефтехимик 2 3 1.50 1 0 1 4 4 0
Океан 4 4 1.00 1 1 2 2 3 -1
Ростов 2 1 0.50 0 1 1 1 3 -2
Ротор 6 8 1.33 2 2 2 8 7 1
Рубин 4 1 0.25 0 1 3 4 8 -4
Сатурн 2 1 0.50 0 1 1 1 2 -1
Сокол 4 3 0.75 1 0 3 2 6 -4
СОЮЗ-Газпром 4 3 0.75 1 0 3 2 4 -2
Спартак М 4 0 0.00 0 0 4 3 9 -6
Спартак Нч 4 7 1.75 2 1 1 7 5 2
Текстильщик 6 6 1.00 1 3 2 4 6 -2
Томь 4 1 0.25 0 1 3 2 5 -3
Торпедо М 6 13 2.16 4 1 1 6 3 3
Торпедо-Виктория 2 1 0.50 0 1 1 1 2 -1
Тюмень 6 7 1.16 2 1 3 7 5 2
Урал 6 6 1.00 2 0 4 9 15 -6
Факел 6 5 0.83 1 2 3 5 7 -2
ЦСКА 6 2 0.33 0 2 4 3 11 -8
Чита 4 7 1.75 2 1 1 4 4 0
Шинник 2 4 2.00 1 1 0 1 0 1

Бомбардиры-соперники


Бомбардиры-соперники
ИгрокГоловКлуб
Кузьмичев Александр 5 Локомотив М, Рубин
Тедеев Бахва 5 Динамо М, Спартак (Вл)
Матвеев Юрий 4 Уралмаш
Сулейманов Назим 4 Спартак (Вл)
Ханкеев Игорь 4 Уралмаш
Андреев Альберт 3 Уралмаш
Восканян Арам 3 Локомотив СПб
Гарин Олег 3 Локомотив М, Локомотив НН, Океан
Калитвинцев Юрий 3 Динамо М, Локомотив НН
Лебедь Владимир 3 Сокол
Нидергаус Владимир 3 Ротор
Сергеев Олег 3 Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
Титов Евгений 3 Жемчужина
Бесчастных Владимир 2 Спартак М
Брошин Валерий 2 ЦСКА
Веретенников Олег 2 Ротор
Грязин Александр 2 Сатурн
Дмитриев Олег 2 Зенит, Рубин
Добровольский Игорь 2 Динамо М
Жуков Сергей 2 Томь
Карсаков Дмитрий 2 Торпедо М, ЦСКА
Клабуков Дмитрий 2 Волгарь-Газпром, КАМАЗ-Чаллы
Климов Валерий 2 Арсенал Т
Клюев Денис 2 Асмарал, Динамо М
Ледяхов Игорь 2 Спартак М
Масалитин Валерий 2 ЦСКА
Моисеев Юрий 2 Локомотив НН
Мухамадиев Мухсин 2 Локомотив М, Спартак М
Наталушко Сергей 2 Текстильщик
Паземов Иван 2 Торпедо М
Парамонов Константин 2 Амкар
Пименов Сергей 2 Факел
Подпалый Сергей 2 Локомотив М
Сидоров Николай 2 Спартак-Орехово
Спандерашвили Бадри 2 Ростсельмаш
Фахрутдинов Рустам 2 КАМАЗ, Крылья Советов
Шушляков Валерий 2 Кристалл См
Ямлиханов Радик 2 Уралмаш