Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59
Футболист Клуб Голы Пен Гз/И Мин/Гз
Лоськов Дмитрий Локомотив М 14 3 0.47 184.7
Кержаков Александр Зенит 13 2 0.48 181.9
Есипов Валерий Ротор 13 3 0.45 197.5
Медведев Алексей Сатурн 11 0 0.42 135.1
Рони Роньелитон Перейра С Рубин 11 4 0.38 209.9
Павлюченко Роман Спартак М 10 1 0.37 230.9
Гусев Ролан ЦСКА 9 3 0.35 238.9
Титов Егор Спартак М 9 0 0.31 283.3
Булыкин Дмитрий Динамо М 9 0 0.31 287.6
Кушев Мартин Шинник 9 1 0.30 264.7
Каряка Андрей Крылья Советов 9 1 0.33 245.9
Тихонов Андрей Крылья Советов 9 3 0.31 277.0
Ашветия Михаил Алания, Локомотив М 8 0 0.31 266.4
Корчагин Эдуард Динамо М 8 0 0.36 172.0
Монарёв Роман Торпедо-Металлург 8 1 0.27 267.1
Попов Денис ЦСКА 8 0 0.36 178.0
Терехин Олег Черноморец 8 3 0.29 273.1
Олич Ивица ЦСКА 7 2 0.70 125.9
Бояринцев Денис Рубин 7 0 0.25 347.0
Семак Сергей ЦСКА 7 0 0.29 289.7
Ширко Александр Торпедо М 7 0 0.25 327.4
Осинов Михаил Ростов 7 4 0.26 343.1
Ярошик Иржи ЦСКА 7 0 0.26 339.1
Короман Огнен Динамо М, Крылья Советов 7 1 0.35 226.6
Аюпов Ансар Черноморец 6 5 0.24 342.3
Спивак Александр Зенит 6 3 0.23 354.5
Семшов Игорь Торпедо М 6 0 0.20 428.2
Павлович Николас Сатурн 6 0 0.27 267.2
Леонченко Владимир Торпедо М 6 4 0.30 258.2
Новотны Иржи Рубин 6 0 0.21 435.0
Карпенко Виктор Шинник 6 0 0.27 149.5
Измайлов Марат Локомотив М 5 0 0.19 443.2
Адамов Роман Ростов 5 1 0.31 134.0
Бракамонте Эктор Торпедо-Металлург 5 1 0.56 146.0
Кириченко Дмитрий ЦСКА 5 0 0.23 149.0
Аршавин Андрей Зенит 5 0 0.19 319.8
Кормильцев Сергей Торпедо М 5 0 0.18 351.2
Бузникин Максим Локомотив М 5 0 0.31 213.0
Каньенда Исо Боксер Ростов 5 0 0.22 293.4
Аджинджал Руслан Уралан 5 0 0.18 412.2
Соуза Жозе Иванилду Крылья Советов 5 0 0.19 461.0
Хомуха Дмитрий Шинник 5 4 0.45 90.2
Яновский Игорь ЦСКА 5 0 0.20 344.2
Быстров Владимир Зенит 4 0 0.21 269.0
Евсеев Вадим Локомотив М 4 0 0.17 443.5
Паркс Уинстон Локомотив М 4 0 0.22 253.3
Базаев Джамбулад Сатурн 4 0 0.18 372.8
Скотти Андрес Рубин 4 0 0.15 607.0
Быстров Пётр Сатурн 4 0 0.14 567.3
Трифонов Олег Ротор 4 0 0.16 512.5
Будылин Сергей Торпедо М 4 2 0.17 442.5
Леонов Валерий Торпедо-Металлург 4 0 0.13 558.0
Чеснаускис Дейвидас Динамо М 4 0 0.14 547.0
Маслов Александр Ростов 4 0 0.15 441.3
Михолап Михаил Алания 4 0 0.31 242.3
Камольцев Вячеслав Черноморец 4 0 0.17 347.0
Игнашевич Сергей Локомотив М 3 1 0.12 735.0
Лебеденко Игорь Торпедо М 3 0 0.10 648.3
Радимов Владислав Зенит 3 0 0.14 487.0
Пошкус Робертас Крылья Советов 3 0 0.15 529.0
Хазов Антон Динамо М, Шинник 3 0 0.18 263.3
Кульчий Александр Шинник 3 0 0.10 850.7
Белецкий Максим Торпедо-Металлург 3 0 0.13 697.7
Бочков Андрей Уралан 3 0 0.14 588.3
Смирнов Дмитрий Спартак М, Черноморец 3 0 0.11 725.7
Базаев Георгий Алания 3 1 0.12 698.7
Тудор Кристиан Алания 3 0 0.43 208.7
Опер Андрес Торпедо М 3 0 0.21 224.7
Рогачёв Сергей Сатурн 3 1 0.16 314.0
Даду Сергей Алания 3 0 0.38 235.7
Пусинери Бигнонг Лукас Андрес Сатурн 3 0 0.43 170.3
Варламов Евгений Черноморец 3 0 0.14 641.0
Зубко Денис Ротор 3 0 0.15 535.7
Пассони Дарио Уралан 3 0 0.11 840.0
Чаладзе Давид Рубин 3 0 0.15 347.3
Алдонин Евгений Ротор 2 0 0.07 1303.5
Калиниченко Максим Спартак М 2 0 0.07 904.0
Павленко Александр Спартак М 2 0 0.10 861.5
Маминов Владимир Локомотив М 2 0 0.08 979.0
Васильев Дмитрий Шинник 2 0 0.07 1228.0
Балтиев Руслан Динамо М 2 0 0.07 951.5
Мареш Павел Зенит 2 0 0.08 1100.5
Власов Олег Зенит 2 0 0.15 224.5
Горшков Александр Сатурн 2 0 0.10 772.5
Денисов Игорь Зенит 2 0 0.11 732.5
Волков Виталий Торпедо М 2 0 0.13 456.0
Колодин Денис Уралан 2 0 0.09 926.0
Хохлов Дмитрий Локомотив М 2 0 0.14 607.5
Горак Мартин Зенит 2 0 0.10 904.5
Корнаухов Олег Торпедо-Металлург 2 1 0.25 357.5
Коновалов Андрей Рубин 2 0 0.09 777.0
Рубин Андрей Шинник 2 0 0.08 678.5
Гогниев Спартак ЦСКА 2 0 0.18 386.0
Гришин Виталий Динамо М 2 0 0.07 1297.5
Саркисян Альберт Алания 2 0 0.18 441.0
Олеников Николай Ротор 2 0 0.07 1260.0
Леилтон Силва Крылья Советов 2 0 0.12 718.0
Бобёр Антон Крылья Советов 2 0 0.10 450.0
Булыга Виталий Крылья Советов, Уралан 2 0 0.13 348.0
Мовсесьян Андрей Торпедо-Металлург 2 0 0.15 367.0
Самусиовас Мантас Торпедо М 2 0 0.12 655.5
Кудряшов Дмитрий Крылья Советов 2 0 0.25 255.0
Ковтун Юрий Спартак М 2 0 0.09 990.0
Николаев Андрей Зенит 2 0 0.33 124.0
Силла Ебрима Рубин 2 0 0.17 347.5
Макаров Дмитрий Зенит 2 0 0.17 328.5
Мнгуни Тхаба Бернард Локомотив М, Ростов 2 0 0.13 642.5
Ханек Михал Динамо М 2 0 0.09 916.5
Сирхаев Нарвик Локомотив М 2 0 0.11 421.0
Нечаев Олег Рубин 2 0 0.08 490.0
Кечинов Валерий Шинник 2 0 0.11 564.0
Радкевич Владимир Ротор 2 0 0.07 1206.0
Циклаури Зураб Уралан 2 0 0.11 516.0
Баранов Василий Алания, Спартак М 2 0 0.10 741.5
Концевой Артем Спартак М 2 0 0.20 247.5
Берни Райт Маклин Крылья Советов 2 0 0.11 716.5
Гаушо Бортельо Крылья Советов 2 0 0.13 454.5
Да Силва Клеонесио Карлос Сатурн 2 0 0.10 558.5
Сосновский Андриан Сатурн, Черноморец 2 0 0.22 399.5
Скоков Владимир Шинник 2 0 0.09 896.0
Кухарж Томаш Шинник 2 0 0.13 445.0
Максимов Юрий Ростов 2 0 0.11 594.5
Петров Юрий Алания 2 0 0.50 102.5
Гигиадзе Василий Уралан 2 0 0.13 634.0
Лопес Виктор Уралан 2 0 0.08 780.0
Гордиюк Константин Черноморец 2 0 0.08 966.0
Рахимич Элвир ЦСКА 1 0 0.04 2389.0
Пьянович Михайло Спартак М 1 0 0.17 335.0
Асатиани Малхаз Локомотив М 1 0 0.10 428.0
Калисто Орландо Рубин 1 0 0.04 1777.0
Фёдоров Андрей Рубин 1 0 0.06 1053.0
Сибайя Нтутхуко Рубин 1 0 0.04 1950.0
Ребежа Раду Сатурн 1 0 0.04 2133.0
Чижек Томаш Рубин 1 0 0.04 996.0
Ширл Радек Зенит 1 0 0.06 1349.0
Болихов Виктор Торпедо М 1 0 0.10 522.0
Гейнрих Александр ЦСКА 1 0 0.50 34.0
Менди Паскаль Динамо М 1 0 0.04 1788.0
Овие Патрик Крылья Советов 1 0 0.04 2205.0
Яшин Сергей Динамо М 1 0 0.17 232.0
Дёмкин Андрей Динамо М 1 0 0.14 177.0
Крушчич Милош Ростов 1 0 0.04 2192.0
Лайзанс Юрис ЦСКА 1 0 0.05 846.0
Бут Мэтью Ростов 1 0 0.04 2520.0
Романов Роман Ротор 1 0 0.04 2385.0
Семочко Дмитрий Уралан 1 0 0.05 1509.0
Тихоновецкий Александр Черноморец 1 0 0.04 987.0
Штанюк Сергей Шинник 1 0 0.08 1170.0
Пименов Руслан Локомотив М 1 0 0.08 451.0
Чочиев Виталий Алания 1 0 0.10 608.0
Тлисов Артур ЦСКА 1 0 0.33 116.0
Белозёров Александр Спартак М 1 0 0.14 440.0
Низамутдинов Эльдар Ротор 1 0 0.14 161.0
Шаронов Роман Рубин 1 0 0.06 1524.0
Шершун Богдан ЦСКА 1 0 0.04 2430.0
Мойзес Моура Пинейру Спартак М 1 0 0.05 1746.0
Гартиг Лукаш Зенит 1 0 0.08 727.0
Ровнейко Дмитрий Торпедо М 1 0 0.07 995.0
Осипов Сергей Зенит, Торпедо М 1 0 0.06 732.0
Дубинский Ренат Шинник 1 0 0.06 1027.0
Дятель Андрей Динамо М 1 0 0.08 528.0
Акопянц Андрей Ростов 1 0 0.04 1642.0
Алхазов Александр Ростов 1 0 0.25 176.0
Кампамба Гифт Ростов 1 0 0.04 1766.0
Батак Радослав Динамо М 1 0 0.04 2323.0
Гришин Сергей Шинник 1 0 0.05 1480.0
Катульский Алексей Зенит 1 0 0.06 906.0
Кирицэ Даниил Зенит 1 0 0.05 1745.0
Коноплев Константин Зенит 1 0 0.07 1062.0
Лекхето Джейкоб Локомотив М 1 0 0.04 1976.0
Даев Вячеслав Шинник 1 0 0.06 1581.0
Шевчук Вячеслав Шинник 1 0 0.04 1760.0
Фузайлов Рахматулло Шинник 1 0 0.04 2439.0
Луценко Евгений Динамо М 1 0 0.08 767.0
Режис Амаранте Лима де Квадрос Сатурн 1 0 0.11 750.0
Амоако Принс Корантенг Сатурн 1 0 0.04 1832.0
Харлачев Евгений Динамо М 1 0 0.13 102.0
Станич Срджан Спартак М 1 0 0.09 700.0
Аристархов Максим Торпедо М 1 0 0.10 228.0
Да Сильва Де Соуза Жулио Сезар Локомотив М 1 0 0.10 428.0
Айларов Амзор Алания 1 0 0.14 355.0
Котовенко Павел Ротор 1 0 0.33 70.0
Мысин Михаил Ротор 1 0 0.05 1177.0
Бондаренко Максим Ротор 1 0 0.13 246.0
Зеленовский Владимир Ротор 1 0 0.11 497.0
Касымов Мирджалол Алания 1 0 0.13 665.0
Ващук Владислав Спартак М 1 0 0.04 1953.0
Де Соуза Роберт де Пинью Спартак М 1 0 0.14 294.0
Муратович Самир Сатурн 1 0 0.04 2311.0
Сикоев Тамерлан Алания 1 0 0.11 183.0
Битаров Роберт Алания 1 0 0.08 627.0
Степанов Александр Алания 1 0 0.14 137.0
Рехвиашвили Александр Торпедо-Металлург 1 0 0.05 1728.0
Ндьяга Бай Гей Рубин 1 0 0.50 70.0
Призетко Александр Черноморец 1 0 0.20 434.0
Антюхин Алексей Черноморец 1 0 0.11 554.0