Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59
Футболист Клуб Голы Пен Гз/И Мин/Гз
Думбия Сейду ЦСКА 28 2 0.67 123.0
Кержаков Александр Зенит 23 3 0.72 117.0
Траоре Ласина Кубань 18 4 0.47 164.9
Мовсисян Юра Краснодар 14 5 0.38 190.1
Кураньи Кевин Динамо М 13 0 0.32 275.8
Эменике Эммануэль Спартак М 13 0 0.59 138.1
Это'О Самюэль Анжи 13 2 0.59 146.5
Семшов Игорь Динамо М 12 0 0.32 252.7
Лазович Данко Зенит 12 3 0.39 148.1
Дзюба Артём Спартак М 11 0 0.27 282.3
Глушаков Денис Локомотив М 11 2 0.30 287.9
Адамов Роман Ростов 11 1 0.26 317.8
Воронин Андрей Динамо М 11 0 0.30 234.3
Голышев Павел Краснодар, Томь 10 2 0.29 226.0
Корниленко Сергей Крылья Советов 10 2 0.45 198.0
Да Силва Феррейра Арикленес Спартак М 10 0 0.26 239.9
Давыдов Сергей Кубань, Рубин 10 1 0.28 149.0
Вагнер Лав ЦСКА 9 0 0.36 214.1
Широков Роман Зенит 9 1 0.35 244.2
Алвес Гомес Данни Мигель Зенит 9 0 0.33 238.2
Натхо Бибарс Рубин 9 6 0.22 405.2
Жозе Да Силвейра Жуниор Маурисио Терек 9 2 0.24 340.3
Асильдаров Шамиль Терек 8 1 0.22 321.5
Шипицин Евгений Краснодар 8 0 0.33 171.8
Хонда Кейсуке ЦСКА 8 0 0.32 238.8
Мисимович Звездан Динамо М 8 3 0.23 225.6
Марцваладзе Отар Волга, Краснодар 8 1 0.23 249.6
Рязанцев Александр Рубин 7 0 0.20 401.3
Концедалов Роман Спартак Нч 7 2 0.18 507.7
Веллитон Мораис Спартак М 7 0 0.33 224.7
Бибилов Шота Волга 7 2 0.35 213.3
Тошич Зоран ЦСКА 7 0 0.19 366.0
Жоао Натаилтон Рамос Дос Сантос Краснодар 7 0 0.18 438.7
Буссуфа Мубарак Анжи 7 1 0.18 454.9
Сычёв Дмитрий Локомотив М 6 2 0.15 369.5
Бухаров Александр Зенит 6 0 0.20 224.5
Бракамонте Эктор Ростов, Терек 6 1 0.19 288.0
Комбаров Дмитрий Спартак М 6 2 0.15 568.7
Яковлев Павел Крылья Советов, Спартак М 6 0 0.18 388.8
Карадениз Гёкдениз Рубин 6 0 0.17 406.2
Голенда Ян Анжи 6 0 0.25 254.2
Букур Георге Кубань 6 0 0.15 375.0
Орнелаш Абреу Марсио Нуно Краснодар 6 0 0.16 480.0
Кайседо Корозо Фелипе Сальвадор Локомотив М 6 0 0.35 195.0
Игнашевич Сергей ЦСКА 5 3 0.13 684.0
Павленко Александр Терек 5 0 0.15 416.4
Самедов Александр Динамо М 5 0 0.12 719.0
Семак Сергей Зенит 5 1 0.25 313.0
Кириченко Дмитрий Ростов 5 2 0.26 116.6
Гришин Виталий Амкар 5 0 0.14 542.8
Бурмистров Никита Амкар 5 0 0.17 295.8
Нобоа Телло Динамо М, Рубин 5 2 0.14 621.4
Дзагоев Алан ЦСКА 5 0 0.16 491.4
Кокорин Александр Динамо М 5 0 0.14 457.2
Канунников Максим Зенит, Томь 5 1 0.13 453.2
Митришев Магомед Спартак Нч 5 0 0.31 213.2
Боккетти Сальваторе Рубин 5 0 0.16 559.6
Лебеденко Игорь Рубин, Терек 4 0 0.12 645.3
Гацкан Александр Ростов 4 0 0.11 760.8
Касаев Алан Рубин 4 0 0.13 364.8
Калачёв Тимофей Ростов 4 0 0.13 469.3
Ангбва Бенуа Анжи 4 0 0.14 652.5
Бобёр Антон Крылья Советов 4 0 0.12 613.3
Ионов Алексей Зенит, Кубань 4 1 0.15 426.3
Каряка Андрей Волга, Динамо М 4 3 0.18 366.5
Пеев Георги Амкар 4 1 0.11 824.0
Файзулин Виктор Зенит 4 0 0.12 525.0
Лахиялов Шамиль Анжи 4 0 0.13 501.0
Гошоков Арсен Спартак Нч 4 0 0.13 488.0
Хусти Саболч Зенит 4 0 0.15 199.5
Игнатьев Владислав Локомотив М 4 0 0.11 600.3
Георгиев Благой Жореф Терек 4 0 0.10 857.3
Майкон Битенкурт Локомотив М 4 0 0.11 728.3
Михалёв Илья Амкар 4 0 0.15 281.0
Ибричич Сенияд Локомотив М 4 2 0.14 256.8
Захирович Аднан Спартак Нч 4 0 0.13 633.8
Пикущак Игорь Краснодар 4 0 0.21 254.5
Шишкин Роман Локомотив М 3 0 0.07 1229.3
Лоськов Дмитрий Локомотив М 3 0 0.10 551.0
Аршавин Андрей Зенит 3 0 0.30 217.0
Хазов Антон Волга, Томь 3 0 0.08 686.3
Дюрица Ян Локомотив М 3 0 0.11 731.7
Савин Евгений Крылья Советов, Томь 3 0 0.12 496.0
Гаджиев Махач Анжи 3 0 0.17 347.3
Прудников Александр Анжи 3 0 0.16 263.3
Сапета Александр Динамо М 3 0 0.09 478.0
Блатняк Драган Ростов 3 1 0.16 397.3
Кочиш Рэзван Ростов 3 0 0.12 720.3
Дядюн Владимир Рубин 3 0 0.10 600.0
Садаев Заур Терек 3 1 0.11 387.3
Гатагов Алан Локомотив М, Томь 3 0 0.21 184.7
Зелао Силва Кубань 3 0 0.09 982.3
Ходжава Гоча Волга 3 1 0.27 254.7
Нецид Томаш ЦСКА 3 0 0.13 446.7
Сухи Марек Спартак М 3 0 0.09 909.7
Мак Гиди Айден Джон Спартак М 3 0 0.10 734.7
Силва Роберто Карлос Анжи 3 2 0.13 706.0
Вальдес Нельсон Рубин 3 0 0.18 411.3
Пиньейро Пиццелли Маркос Кубань 3 0 0.30 250.0
Рыбус Мацей Терек 3 0 0.27 303.0
Бояринцев Денис Томь 2 0 0.09 916.5
Ребко Алексей Ростов, Томь 2 2 0.08 902.0
Павлюченко Роман Локомотив М 2 0 0.22 322.5
Кузнецов Сергей Крылья Советов 2 0 0.17 495.0
Самсонов Олег Краснодар, Крылья Советов 2 0 0.06 1157.5
Йокич Джордже Томь 2 0 0.09 967.5
Зырянов Константин Зенит 2 0 0.05 1312.5
Фернандес Леандро Динамо М 2 0 0.05 1845.0
Белоруков Дмитрий Амкар 2 0 0.07 1248.0
Сираков Захари Амкар 2 0 0.05 1692.0
Бендзь Сергей Волга, Кубань 2 0 0.07 1204.5
Медведев Алексей Рубин 2 0 0.10 451.0
Аджинджал Руслан Волга 2 0 0.06 1040.5
Смолов Фёдор Динамо М 2 0 0.09 271.0
Дринчич Никола Краснодар 2 0 0.05 1723.5
Григорьев Максим Локомотив М, Ростов 2 0 0.06 1109.5
Кулик Владислав Кубань 2 0 0.06 1338.5
Сирадзе Давид Спартак Нч 2 0 0.06 728.5
Мияйлович Никола Амкар 2 0 0.06 1381.5
Леандро Силва Спартак Нч 2 1 0.10 802.5
Марк Гонсалес ЦСКА 2 0 0.40 155.0
Коломейцев Александр Амкар 2 0 0.05 1887.0
Шуленин Александр Волга 2 0 0.09 805.0
Джорджевич Ненад Крылья Советов 2 0 0.07 1305.0
Голич Йован Спартак Нч 2 0 0.17 282.0
Ристич Стевица Амкар 2 0 0.15 413.5
Кисляк Сергей Рубин 2 0 0.11 503.5
Милич Богдан Спартак Нч 2 0 0.13 303.5
Салата Корнел Ростов 2 0 0.05 1731.5
Карлос Жоао Анжи 2 0 0.07 1139.0
Мгуни Масавенкоси Терек 2 0 0.10 516.0
Плешан Михайта Волга 2 0 0.08 730.0
Турсунов Санжар Волга 2 0 0.06 1052.5
Комков Михаил Краснодар, Кубань 2 0 0.11 272.5
Кошта Да Локомотив М 2 0 0.13 633.0
Де Зеув Деми Патрик Рене Спартак М 2 0 0.15 440.5
Ерёменко Роман Рубин 2 0 0.11 833.5
Жирков Юрий Анжи 1 0 0.04 2070.0
Татарчук Владимир Краснодар 1 0 0.04 1939.0
Таранов Иван Крылья Советов 1 0 0.03 2796.0
Гультяев Илья Томь 1 0 0.03 2801.0
Быстров Владимир Зенит 1 0 0.09 582.0
Торбинский Дмитрий Локомотив М 1 0 0.03 2239.0
Круглов Дмитрий Ростов 1 0 0.06 1380.0
Билялетдинов Динияр Спартак М 1 0 0.13 473.0
Салуквадзе Лаша Волга 1 0 0.07 1343.0
Окоронкво Азик Ростов 1 0 0.03 2856.0
Анюков Александр Зенит 1 0 0.03 3303.0
Строев Виктор Томь 1 0 0.04 1598.0
Власов Олег Терек 1 0 0.04 1661.0
Денисов Игорь Зенит 1 0 0.03 3600.0
Мамаев Павел ЦСКА 1 0 0.03 2304.0
Омельянчук Сергей Терек, Томь 1 0 0.03 3116.0
Кульчий Александр Краснодар 1 0 0.03 1741.0
Скобляков Сергей Томь 1 1 0.04 2007.0
Нахушев Руслан Локомотив М, Томь 1 0 0.06 1342.0
Якубко Мартин Амкар 1 0 0.10 885.0
Воробьёв Роман Краснодар, Крылья Советов 1 0 0.03 1931.0
Кобенко Андрей Терек 1 0 0.08 679.0
Волков Сергей Амкар 1 0 0.04 1715.0
Секретов Андрей Амкар 1 0 0.08 778.0
Смирнов Дмитрий Томь 1 0 0.07 1124.0
Иванов Алексей Анжи 1 0 0.05 1017.0
Джудович Миодраг Спартак Нч 1 0 0.03 2870.0
Гогуа Гогита Волга 1 0 0.08 983.0
Смольников Игорь Ростов 1 0 0.04 1715.0
Амисулашвили Александр Краснодар 1 0 0.03 3248.0
Тарасов Дмитрий Локомотив М 1 0 0.11 520.0
Куликов Александр Спартак Нч 1 0 0.05 1492.0
Баляйкин Евгений Томь 1 0 0.03 2331.0
Михеев Андрей Краснодар 1 0 0.05 988.0
Епуряну Александр Динамо М 1 0 0.07 723.0
Бугаев Роман Кубань 1 0 0.04 1163.0
Берхамов Кантемир Спартак Нч 1 0 0.08 814.0
Фомин Семён Спартак Нч 1 0 0.07 967.0
Ломбертс Николас Роберт Кристиан Зенит 1 0 0.03 3450.0
Бурлак Тарас Локомотив М 1 0 0.03 2902.0
Макеев Евгений Спартак М 1 0 0.03 2725.0
Тюкалов Евгений Амкар 1 0 0.07 193.0
Оздоев Магомед Локомотив М 1 0 0.03 2320.0
Белозёров Александр Волга 1 0 0.04 2175.0
Субботин Александр Амкар 1 0 0.33 85.0
Шаронов Роман Рубин 1 0 0.03 2690.0
Портнягин Игорь Рубин, Спартак Нч, Томь 1 0 0.04 1731.0
Новакович Митар Амкар 1 0 0.02 2861.0
Петров Сергей Зенит, Крылья Советов 1 0 0.04 2213.0
Беляев Максим Локомотив М 1 0 0.10 900.0
Короман Огнен Крылья Советов 1 0 0.11 543.0
Гонсалес Навас Сесар Рубин 1 0 0.03 3106.0
Ропотан Адриан Динамо М, Томь 1 0 0.04 1862.0
Юсупов Артур Динамо М 1 0 0.04 1456.0
Стариков Евгений Томь 1 0 0.05 986.0
Ананидзе Жано Спартак М 1 0 0.07 730.0
Каюмов Дмитрий Спартак М 1 0 0.33 56.0
Перейра Рафаэль Де Соуза Спартак М 1 0 0.03 2736.0
Козлов Александр Спартак М 1 0 0.13 234.0
Феррейра Антонио Терек 1 0 0.03 2898.0
Ахметович Мерсудин Волга 1 0 0.05 785.0
Хагуш Анри Ростов, Спартак Нч 1 0 0.03 2552.0
Не Марко Таддеи Кубань 1 0 0.04 1930.0
Ибсон Баррето Да Силва Спартак М 1 0 0.10 618.0
Маляров Никита Волга 1 0 0.05 1043.0
Щаницин Александр Спартак Нч 1 0 0.03 2312.0
Кнежевич Иосип Амкар 1 1 0.14 419.0
Тагирбеков Расим Анжи 1 0 0.02 3759.0
Агаларов Камиль Анжи 1 0 0.03 2292.0
Цораев Давид Кубань 1 0 0.04 1722.0
Гриднев Даниил Спартак Нч 1 0 0.05 1238.0
Болов Руслан Спартак Нч 1 0 0.13 480.0
Мартинс Обафеми Рубин 1 0 0.13 325.0
Ломич Марко Динамо М 1 0 0.03 3138.0
Лукович Александр Зенит 1 1 0.05 1490.0
Кверквелия Соломон Рубин 1 0 0.13 720.0
Пареха Николас Спартак М 1 0 0.04 1884.0
Зенге Херв Терек 1 0 0.04 1923.0
Тиуи Р. Терек 1 0 0.13 527.0
Родригес Гарсиа Серхио Спартак М 1 0 0.04 1888.0
Ахмедов Одил Анжи 1 0 0.02 3643.0
Польчак Пётр Павел Терек 1 0 0.08 1060.0
Печник Нейц Крылья Советов 1 0 0.05 1582.0
Армаш Игорь Кубань 1 0 0.03 3493.0
Варга Сербан Кубань 1 1 0.04 2097.0
Секрет Антон Кубань 1 0 0.50 16.0
Вацадзе Матэ Волга 1 0 0.05 834.0
Мартынович Александр Краснодар 1 0 0.04 1582.0
Тубич Неманья Краснодар 1 0 0.03 3082.0
Ерохин Александр Краснодар 1 0 0.06 617.0
Марков Николай Краснодар 1 0 0.06 1264.0
Да Силва Жусилей Анжи 1 0 0.04 2270.0
Кришито Доменико Зенит 1 0 0.04 1996.0
Нсофор Обинна Виктор Локомотив М 1 0 0.06 966.0
Сапатер Архол Альберт Локомотив М 1 0 0.05 1527.0
Рухаиа Гуджа Спартак Нч 1 0 0.04 1744.0
Блажич Марко Амкар 1 0 0.05 1001.0
Мигель Руи Краснодар 1 0 0.25 111.0
Эвертон Терек 1 0 0.17 198.0
Пападопулос Михал Ростов 1 0 0.11 165.0
Рыков Владимир Динамо М 1 0 0.09 887.0
Нехайчик Павел Динамо М 1 0 0.14 345.0
Самба Вежани Кристофер Анжи 1 0 0.10 900.0
Буйтраго Тамайо Даниэль Эстебан Спартак Нч 1 0 0.13 240.0
Ламбарский Игорь Краснодар 1 0 0.10 619.0
Муса Ахмед ЦСКА 1 0 0.09 576.0