Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59
Футболист Клуб Голы Пен Гз/И Мин/Гз
Федьков Андрей Сокол 25 4 0.76 109.8
Галимов Наиль Локомотив Чт 18 1 0.60 130.2
Парамонов Константин Амкар 17 2 0.47 172.5
Соляник Валерий Кристалл См 15 2 0.48 164.5
Маркевич Леонид Сокол 13 0 0.38 178.1
Филиппов Владимир Рубин 12 0 0.32 238.7
Никитин Михаил Сокол 12 0 0.36 160.9
Курилов Николай Газовик-Газпром 11 6 0.31 276.1
Студзинский Александр Кристалл См, Торпедо-ЗИЛ 10 3 0.59 90.1
Лебедь Владимир Торпедо-ЗИЛ 10 1 0.40 164.2
Катасонов Александр Спартак-Чукотка 10 1 0.71 119.0
Елисеев Александр Арсенал Т 10 0 0.27 283.7
Гогричиани Гоча Жемчужина 10 6 0.30 267.6
Сулейманов Назим Жемчужина 10 2 0.32 188.3
Кротов Александр Волгарь-Газпром 10 0 0.29 226.3
Фёдоров Андрей Рубин 9 0 0.29 304.9
Смирнов Александр Торпедо-ЗИЛ 9 0 0.29 267.2
Вековищев Игорь Металлург Лп 9 0 0.28 304.4
Верещак Алексей Лада 9 3 0.26 297.8
Климов Валерий Торпедо-ЗИЛ 8 0 0.25 282.6
Куценко Алексей Арсенал Т 8 0 0.26 320.1
Гаврилин Игорь Шинник 8 0 0.44 172.3
Топоров Сергей Газовик-Газпром 8 0 0.25 291.5
Бакалец Андрей Шинник 8 0 0.26 268.9
Чернов Алексей Лада, Томь 8 1 0.29 273.9
Нечаев Олег Рубин 7 0 0.28 194.3
Новгородов Андрей Шинник 7 7 0.19 462.9
Цыбуль Сергей Спартак Нч 7 0 0.23 389.9
Зацепин Эдуард Металлург Лп, Шинник 7 1 0.22 334.0
Лутовинов Сергей Амкар, Спартак-Чукотка 7 3 0.25 250.1
Гетиков Юрий Газовик-Газпром 7 1 0.21 424.7
Силин Дмитрий Балтика 7 1 0.23 332.7
Стогов Олег Арсенал Т, Спартак-Чукотка 7 2 0.23 367.7
Белохонов Вадим Металлург 7 3 0.21 367.1
Годунок Дмитрий Лада 6 0 0.19 465.0
Аджинджал Руслан Торпедо-ЗИЛ 6 0 0.17 395.8
Стрелков Игорь Лада 6 0 0.43 173.3
Алхимов Евгений Локомотив Чт 6 0 0.19 431.7
Яблонский Василий Металлург 6 0 0.22 313.3
Бобров Алексей Лада 6 0 0.18 401.7
Семянов Александр Газовик-Газпром 6 0 0.21 250.8
Ермаков Игорь Металлург Лп 6 4 0.21 355.0
Иванов Владимир Локомотив СПб 6 0 0.16 518.0
Амиров Урал Газовик-Газпром 6 0 0.21 357.0
Анисимов Андрей Волгарь-Газпром 6 0 0.17 474.5
Хайрулин Юрий Амкар 6 0 0.27 155.2
Ахметгалиев Айрат Амкар, Рубин 6 0 0.22 291.0
Шелег Владимир Волгарь-Газпром 6 1 0.17 517.3
Поляков Вячеслав Локомотив Чт 6 0 0.21 201.7
Лукьянчиков Анатолий Спартак Нч 6 0 0.20 359.5
Узаков Руслан Носта 6 3 0.20 422.8
Бавыкин Юрий Сокол 5 0 0.14 598.4
Камнев Константин Торпедо-ЗИЛ 5 0 0.16 431.0
Веселов Виталий Арсенал Т 5 0 0.45 145.0
Лемешко Сергей Арсенал Т, Балтика 5 0 0.19 395.0
Шушляков Валерий Волгарь-Газпром 5 0 0.14 532.6
Сонин Евгений Жемчужина 5 0 0.33 156.2
Гармашов Георгий Локомотив Чт 5 0 0.14 595.8
Крейсман Максим Локомотив Чт 5 0 0.14 432.6
Иванов Андрей Газовик-Газпром 5 0 0.22 137.8
Рыбаков Сергей Амкар 5 0 0.18 331.8
Ражо Давид Рубин 5 0 0.15 291.2
Агеев Сергей Томь 5 0 0.17 362.4
Алексеев Александр Металлург 5 0 0.24 290.8
Кульчий Александр Шинник 4 0 0.12 742.3
Скворцов Анатолий Спартак Нч 4 2 0.15 349.3
Калешин Виталий Лада 4 0 0.13 621.0
Хутов Расим Лада 4 0 0.14 223.3
Вишневский Вячеслав Волгарь-Газпром 4 0 0.12 564.0
Скоков Владимир Шинник 4 0 0.13 659.8
Низовцев Максим Балтика 4 0 0.18 491.3
Меньщиков Игорь Рубин 4 0 0.22 354.5
Яковенко Сергей Кристалл См 4 0 0.29 238.8
Стумбрис Ирмантас Торпедо-ЗИЛ 4 0 0.11 692.0
Егоров Сергей Балтика 4 0 0.13 544.5
Гальмаков Сергей Жемчужина 4 0 0.13 587.8
Герасимов Алексей Металлург 4 0 0.22 403.5
Суанов Руслан Волгарь-Газпром, Локомотив СПб 4 0 0.15 460.0
Путилин Максим Амкар 4 0 0.12 717.0
Марцун Александр Газовик-Газпром 4 0 0.17 494.0
Бесчастных Михаил Рубин 4 0 0.16 400.5
Жуков Сергей Томь 4 1 0.12 677.5
Матвеев Лев Амкар 4 0 0.22 244.0
Адамян Армен Кристалл См 4 3 0.25 262.5
Чумаченко Евгений Металлург Лп 4 0 0.14 626.8
Князев Андрей Сокол, Торпедо-ЗИЛ 4 0 0.25 154.3
Кушов Сергей Локомотив СПб 4 1 0.13 662.0
Гунько Сергей Кристалл См 4 0 0.11 776.5
Токарев Максим Лада 4 0 0.25 211.8
Кандалинцев Алексей Томь 4 1 0.12 731.3
Себелев Виктор Томь 4 0 0.19 302.0
Кочерга Антон Балтика 4 0 0.15 430.8
Беспалых Сергей Металлург 4 0 0.25 328.8
Галеутдинов Александр Амкар 4 0 0.15 509.3
Киримов Олег Металлург Лп 4 0 0.22 224.0
Решитка Марчел Носта 4 0 0.20 277.8
Бояринцев Денис Носта 3 0 0.08 1049.3
Джяукштас Роландас Балтика 3 0 0.09 987.3
Аджинджал Беслан Торпедо-ЗИЛ 3 2 0.09 989.0
Шаронов Роман Рубин 3 0 0.13 619.3
Карпенко Виктор Шинник 3 0 0.12 423.0
Самойлов Виталий Сокол 3 0 0.13 596.3
Жидков Александр Сокол 3 1 0.14 613.3
Гетьман Алексей Жемчужина 3 0 0.14 611.0
Семенов Владимир Торпедо-ЗИЛ 3 0 0.10 779.7
Передня Сергей Томь 3 0 0.25 213.7
Рындюк Николай Кристалл См 3 0 0.27 149.0
Куликов Артем Волгарь-Газпром 3 0 0.10 542.0
Кузнецов Юрий Шинник 3 0 0.14 459.0
Кочарыгин Алексей Шинник 3 0 0.33 115.7
Яблонский Виктор Арсенал Т 3 2 0.09 990.0
Лычкин Вячеслав Локомотив СПб 3 1 0.27 275.7
Охтов Руслан Балтика 3 0 0.13 378.0
Емельянов Дмитрий Лада 3 0 0.12 605.3
Силютин Андрей Томь 3 0 0.10 779.7
Деменко Константин Спартак Нч 3 0 0.09 959.7
Заикин Александр Носта 3 0 0.30 182.7
Малин Александр Металлург Лп 3 0 0.09 999.3
Восканян Арам Балтика, Локомотив СПб 3 0 0.14 276.3
Матюхин Виталий Волгарь-Газпром 3 0 0.10 695.7
Гиппот Алишер Лада 3 2 0.14 565.7
Акиндинов Денис Локомотив СПб 3 0 0.18 324.0
Гаевой Дмитрий Носта 3 0 0.09 866.7
Васильев Дмитрий Локомотив СПб, Шинник 2 0 0.06 1352.0
Борзенков Альберт Сокол 2 0 0.06 1393.0
Калешин Евгений Спартак Нч 2 0 0.06 1399.0
Кудаев Леонид Спартак Нч 2 2 0.06 1569.5
Кунижев Анзор Спартак Нч 2 0 0.15 231.5
Дубинский Ренат Балтика 2 0 0.06 1548.0
Бахтин Игорь Амкар 2 0 0.07 764.5
Бровин Василий Лада 2 0 0.08 622.5
Бельков Константин Носта 2 0 0.11 507.5
Кобозев Эдуард Газовик-Газпром 2 0 0.06 1620.0
Бородкин Александр Торпедо-ЗИЛ 2 0 0.06 1294.0
Кузнецов Дмитрий Сокол 2 0 0.13 584.0
Шевченко Максим Носта 2 0 0.14 594.5
Агаев Эмин Торпедо-ЗИЛ 2 0 0.08 973.5
Юдин Михаил Арсенал Т 2 0 0.06 1121.5
Журавель Владимир Кристалл См 2 0 0.08 1041.5
Кузнецов Артур Жемчужина 2 0 0.07 1163.5
Агеев Евгений Жемчужина 2 0 0.08 843.0
Сергеев Олег Торпедо-ЗИЛ 2 0 0.12 513.5
Сидоров Николай Газовик-Газпром 2 0 0.06 1115.5
Кокоев Юрий Жемчужина 2 0 0.22 217.5
Глухов Евгений Балтика 2 0 0.13 362.5
Зезин Евгений Арсенал Т 2 0 0.13 442.0
Баленко Александр Амкар, Спартак-Чукотка 2 0 0.13 581.5
Мордвинов Игорь Кристалл См 2 0 0.07 859.5
Кошелюк Олег Металлург 2 0 0.06 1214.5
Джишкариани Михаил Сокол, Торпедо-ЗИЛ 2 0 0.15 245.5
Коновалов Юрий Носта 2 0 0.20 234.0
Федосов Альберт Кристалл См 2 0 0.14 229.0
Иванов Григорий Носта 2 0 0.13 356.5
Копылов Андрей Сокол, Шинник 2 0 0.08 672.5
Ермилов Виталий Арсенал Т 2 0 0.20 272.5
Макаров Игорь Металлург Лп 2 0 0.07 950.0
Шипилов Владимир Кристалл См 2 1 0.06 1414.0
Ефремов Дмитрий Волгарь-Газпром 2 0 0.07 1104.0
Сергиенко Николай Шинник 2 0 0.13 232.5
Сигачев Анатолий Металлург Лп 2 0 0.15 355.0
Зизилев Михаил Рубин 2 0 0.06 1393.5
Джеладзе Звиад Кристалл См, Локомотив СПб 2 1 0.07 1317.0
Дорофеев Артем Носта 2 0 0.06 1294.0
Кушнир Василий Арсенал Т 2 0 0.09 556.0
Чобан Алексей Жемчужина 2 0 0.06 1102.5
Шевченко Сергей Кристалл См 2 0 0.12 305.0
Мирочник Дмитрий Носта 2 0 0.10 614.0
Коновалов Валерий Томь 2 0 0.06 1572.0
Селенков Александр Кристалл См 2 0 0.18 398.0
Путраш Владимир Металлург 2 0 0.17 278.0
Симонов Андрей Металлург 2 0 0.13 550.5
Сальников Михаил Носта 2 0 0.06 1237.0
Рылов Михаил Носта 2 0 0.11 537.0
Карапетян Армен Спартак Нч 2 2 0.14 258.5
Синёв Михаил Торпедо-ЗИЛ 1 0 0.03 3330.0
Кантонистов Любомир Металлург 1 0 0.08 763.0
Скобляков Сергей Спартак-Чукотка 1 0 0.05 1588.0
Попов Алексей Амкар 1 0 0.03 2480.0
Узденов Роман Спартак Нч 1 0 0.05 598.0
Шевченко Егор Шинник 1 0 0.04 1945.0
Липко Александр Шинник 1 0 0.03 2855.0
Харламов Сергей Рубин 1 1 0.04 2154.0
Фузайлов Рахматулло Шинник 1 0 0.06 1514.0
Джеладзе Гизо Балтика, Локомотив СПб 1 0 0.03 2593.0
Самароне Леандро Да Роза Фернандес Арсенал Т 1 0 0.06 1139.0
Гордиюк Константин Носта 1 0 0.13 640.0
Федотов Владимир Сокол 1 1 0.03 2426.0
Гарин Вадим Сокол 1 0 0.10 780.0
Лунин Михаил Спартак-Чукотка 1 0 0.08 690.0
Юрищев Алексей Арсенал Т 1 0 0.03 2276.0
Арифуллин Алексей Торпедо-ЗИЛ 1 0 0.09 586.0
Эду Морейра Спартак-Чукотка 1 0 0.08 1040.0
Горохов Сергей Жемчужина 1 0 0.33 180.0
Ширшаков Дмитрий Шинник 1 0 0.11 581.0
Данилов Андрей Сокол 1 0 0.03 2367.0
Калайджан Арташес Жемчужина 1 1 0.07 1014.0
Коваленко Андрей Кристалл См 1 0 0.08 970.0
Овсянников Александр Рубин 1 0 0.50 63.0
Тлехугов Арсен Кристалл См 1 0 0.13 383.0
Милованов Федор Томь 1 0 0.04 667.0
Попович Александр Торпедо-ЗИЛ 1 0 0.07 503.0
Тувин Федор Шинник 1 0 0.07 881.0
Гальянов Андрей Балтика 1 0 0.06 1243.0
Лапшин Сергей Амкар 1 0 0.05 562.0
Гвилдис Дариус Арсенал Т 1 0 0.04 2016.0
Татарчук Владимир Металлург, Сокол 1 0 0.09 378.0
Парцикян Эдуард Рубин 1 0 0.04 2081.0
Хрустовский Петр Рубин 1 0 0.05 758.0
Ещенко Александр Жемчужина, Торпедо-ЗИЛ 1 1 0.05 1685.0
Соколов Вадим Сокол 1 0 0.04 1424.0
Коробочка Станислав Спартак-Чукотка 1 0 0.50 85.0
Павленко Александр Металлург, Спартак-Чукотка 1 0 0.03 2558.0
Скачков Евгений Спартак Нч 1 0 0.05 1407.0
Мурнов Михаил Лада 1 0 0.05 1433.0
Егунов Валентин Шинник 1 0 0.04 1010.0
Яковенко Дмитрий Жемчужина 1 0 0.04 2055.0
Зубчук Михаил Металлург Лп 1 0 0.08 727.0
Кудряшов Александр Волгарь-Газпром 1 0 0.03 2554.0
Неучев Игорь Металлург Лп 1 0 0.03 1751.0
Перминов Алексей Томь 1 0 0.04 2450.0
Серегин Андрей Кристалл См 1 0 0.17 377.0
Нежелев Дмитрий Кристалл См 1 0 0.04 1916.0
Козлов Андрей Амкар 1 0 0.03 2468.0
Борисов Сергей Спартак-Чукотка 1 0 0.07 623.0
Гатилов Юрий Лада 1 0 0.03 2363.0
Пискунов Дмитрий Носта 1 0 0.04 2160.0
Бурдинский Евгений Локомотив Чт 1 0 0.03 2933.0
Горбатенко Дмитрий Локомотив Чт 1 0 0.03 1836.0
Кузнецов Дмитрий Арсенал Т 1 0 0.08 596.0
Шарипов Динар Носта 1 0 0.04 1175.0
Кудинов Дмитрий Томь 1 0 0.04 1059.0
Осипов Сергей Локомотив Чт 1 1 0.03 3060.0
Грошев Максим Носта 1 0 0.03 2144.0
Пятикопов Сергей Газовик-Газпром 1 0 0.06 953.0
Алферов Александр Металлург 1 0 0.05 1305.0
Макиенко Илья Локомотив Чт 1 0 0.03 2664.0
Недорезов Андрей Локомотив Чт 1 0 0.05 1879.0
Морозов Максим Металлург Лп 1 0 0.05 773.0
Фоменко Олег Амкар 1 0 0.03 3002.0
Дзейтов Адам Спартак Нч 1 0 0.04 1747.0
Аутлев Максим Спартак Нч 1 0 0.03 1639.0
Куга Роман Металлург 1 0 0.03 2774.0
Чебураев Андрей Лада 1 0 0.03 2800.0
Сидоров Алексей Металлург Лп 1 0 0.08 863.0
Кавецкий Александр Томь 1 0 0.05 1470.0
Бабаян Андраник Волгарь-Газпром 1 0 0.11 197.0
Сафронов Андрей Кристалл См 1 0 0.05 1506.0
Остривний Игорь Спартак Нч 1 0 0.05 1206.0
Павлюкович Сергей Амкар 1 0 0.04 1414.0
Байрашев Рамиль Рубин 1 0 0.05 1524.0
Шульга Денис Волгарь-Газпром 1 0 0.07 895.0
Тихомиров Алексей Кристалл См 1 0 0.33 260.0
Зеленов Сергей Металлург 1 0 0.07 574.0
Харламов Станислав Томь 1 1 0.17 476.0
Иванков Игорь Арсенал Т 1 0 0.06 1620.0
Амбидзе Бахва Волгарь-Газпром 1 0 0.14 288.0
Костылев Дмитрий Локомотив СПб 1 0 0.07 1140.0
Григорьев Денис Локомотив СПб 1 0 0.04 1836.0
Строенко Андрей Локомотив Чт 1 0 0.05 1300.0
Мязин Сергей Металлург Лп 1 0 0.04 2190.0
Рязанов Алексей Металлург Лп 1 0 0.05 1165.0
Кобцев Денис Носта 1 0 0.10 634.0
Синелобов Олег Носта 1 1 0.10 214.0
Минвалиев Андрей Рубин 1 0 0.25 157.0
Карасев Борис Рубин 1 0 0.05 1402.0
Романов Олег Спартак Нч 1 0 0.13 409.0