Забитые голы
№ | Игрок | М | Клуб | Дата | П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Олич Ивица | 19 | Терек | 13 Март 2005 | - |
2 | Карвальо Даниель | 60 | Терек | 13 Март 2005 | - |
3 | Рахимич Элвир | 83 | Терек | 13 Март 2005 | - |
4 | Красич Милош | 32 | Крылья Советов | 10 Апрель 2005 | - |
5 | Олич Ивица | 42 | Крылья Советов | 10 Апрель 2005 | + |
6 | Правосуд Сергей | 52 | Крылья Советов | 10 Апрель 2005 | - |
7 | Олич Ивица | 79 | Крылья Советов | 10 Апрель 2005 | - |
8 | Лайзанс Юрис | 86 | Крылья Советов | 10 Апрель 2005 | - |
9 | Алдонин Евгений | 51 | Спартак М | 22 Май 2005 | - |
10 | Березуцкий Василий | 59 | Спартак М | 22 Май 2005 | - |
11 | Олич Ивица | 83 | Спартак М | 22 Май 2005 | - |
12 | Гусев Ролан | 6 | Сатурн | 15 Июнь 2005 | - |
13 | Красич Милош | 7 | Амкар | 19 Июнь 2005 | - |
14 | Вагнер Лав | 74 | Амкар | 19 Июнь 2005 | - |
15 | Вагнер Лав | 90 | Амкар | 19 Июнь 2005 | - |
16 | Жирков Юрий | 63 | Шинник | 22 Июнь 2005 | - |
17 | Олич Ивица | 52 | Ростов | 25 Июнь 2005 | + |
18 | Олич Ивица | 61 | Ростов | 25 Июнь 2005 | + |
19 | Дуду Алесандро | 15 | Динамо М | 2 Июль 2005 | - |
20 | Олич Ивица | 17 | Динамо М | 2 Июль 2005 | + |
21 | Вагнер Лав | 56 | Алания | 9 Июль 2005 | - |
22 | Березуцкий Василий | 20 | Торпедо М | 20 Июль 2005 | - |
23 | Одиа Чиди | 82 | Торпедо М | 20 Июль 2005 | - |
24 | Игнашевич Сергей | 20 | Томь | 24 Июль 2005 | - |
25 | Вагнер Лав | 32 | Томь | 24 Июль 2005 | - |
26 | Березуцкий Алексей | 17 | Локомотив М | 30 Июль 2005 | - |
27 | Олич Ивица | 58 | Локомотив М | 30 Июль 2005 | - |
28 | Олич Ивица | 90 | Москва | 3 Август 2005 | - |
29 | Игнашевич Сергей | 4 | Крылья Советов | 6 Август 2005 | - |
30 | Гусев Ролан | 43 | Крылья Советов | 6 Август 2005 | - |
31 | Гусев Ролан | 13 | Торпедо М | 10 Август 2005 | - |
32 | Олич Ивица | 55 | Торпедо М | 10 Август 2005 | - |
33 | Игнашевич Сергей | 61 | Зенит | 21 Август 2005 | + |
34 | Гусев Ролан | 2 | Шинник | 10 Сентяб 2005 | - |
35 | Дуду Алесандро | 90 | Шинник | 10 Сентяб 2005 | - |
36 | Дуду Алесандро | 8 | Сатурн | 18 Сентяб 2005 | - |
37 | Карвальо Даниель | 6 | Спартак М | 24 Сентяб 2005 | - |
38 | Одиа Чиди | 11 | Рубин | 16 Октябр 2005 | - |
39 | Игнашевич Сергей | 51 | Рубин | 16 Октябр 2005 | - |
40 | Карвальо Даниель | 43 | Амкар | 23 Октябр 2005 | - |
41 | Жирков Юрий | 20 | Ростов | 30 Октябр 2005 | - |
42 | Вагнер Лав | 25 | Ростов | 30 Октябр 2005 | - |
43 | Березуцкий Алексей | 55 | Динамо М | 6 Ноябрь 2005 | - |
44 | Карвальо Даниель | 73 | Динамо М | 6 Ноябрь 2005 | - |
45 | Игнашевич Сергей | 24 | Алания | 19 Ноябрь 2005 | - |
46 | Салугин Александр | 36 | Алания | 19 Ноябрь 2005 | - |
47 | Вагнер Лав | 66 | Алания | 19 Ноябрь 2005 | - |
48 | Вагнер Лав | 77 | Алания | 19 Ноябрь 2005 | - |
Пропущенные голы
№ | Игрок | М | Клуб | Дата | П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Быстров Владимир | 54 | Зенит | 17 Апрель 2005 | - |
2 | Бояринцев Денис | 28 | Спартак М | 22 Май 2005 | - |
3 | Чижек Томаш | 30 | Рубин | 12 Июнь 2005 | - |
4 | Диденко Анатолий | 48 | Амкар | 19 Июнь 2005 | - |
5 | Погребняк Павел | 43 | Шинник | 22 Июнь 2005 | - |
6 | Дараселия Виталий | 52 | Алания | 9 Июль 2005 | - |
7 | Адамов Роман | 28 | Терек | 17 Июль 2005 | - |
8 | Хохлов Дмитрий | 14 | Локомотив М | 30 Июль 2005 | - |
9 | Сычёв Дмитрий | 41 | Локомотив М | 30 Июль 2005 | - |
10 | Пашинин Олег | 89 | Локомотив М | 30 Июль 2005 | - |
11 | Бракамонте Эктор | 15 | Москва | 3 Август 2005 | - |
12 | Гусин Андрей | 15 | Крылья Советов | 6 Август 2005 | + |
13 | Адаму Баба | 89 | Крылья Советов | 6 Август 2005 | - |
14 | Шкртел Мартин | 58 | Зенит | 21 Август 2005 | - |
15 | Бухаров Александр | 68 | Рубин | 16 Октябр 2005 | - |
16 | Бузникин Максим | 58 | Ростов | 30 Октябр 2005 | - |
17 | Колодин Денис | 90 | Динамо М | 6 Ноябрь 2005 | - |
18 | Гогниев Спартак | 38 | Алания | 19 Ноябрь 2005 | - |
19 | Гогниев Спартак | 81 | Алания | 19 Ноябрь 2005 | - |
20 | Гогниев Спартак | 87 | Алания | 19 Ноябрь 2005 | - |