Забитые голы
№ | Игрок | М | Клуб | Дата | П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хонда Кейсуке | 90 | Амкар | 12 Март 2010 | - |
2 | Хонда Кейсуке | 49 | Анжи | 26 Март 2010 | - |
3 | Нецид Томаш | 62 | Анжи | 26 Март 2010 | - |
4 | Гильерме Мильомем Гусман | 6 | Алания | 11 Апрель 2010 | - |
5 | Красич Милош | 45 | Алания | 11 Апрель 2010 | - |
6 | Дзагоев Алан | 70 | Алания | 11 Апрель 2010 | + |
7 | Гильерме Мильомем Гусман | 7 | Локомотив М | 17 Апрель 2010 | - |
8 | Игнашевич Сергей | 11 | Сибирь | 24 Апрель 2010 | - |
9 | Гильерме Мильомем Гусман | 45 | Сибирь | 24 Апрель 2010 | - |
10 | Нецид Томаш | 54 | Сибирь | 24 Апрель 2010 | - |
11 | Дзагоев Алан | 73 | Сибирь | 24 Апрель 2010 | - |
12 | Красич Милош | 20 | Томь | 2 Май 2010 | - |
13 | Гильерме Мильомем Гусман | 72 | Томь | 2 Май 2010 | - |
14 | Гильерме Мильомем Гусман | 90 | Томь | 2 Май 2010 | - |
15 | Одиа Чиди | 47 | Терек | 10 Май 2010 | - |
16 | Марк Гонсалес | 53 | Терек | 10 Май 2010 | - |
17 | Дзагоев Алан | 57 | Терек | 10 Май 2010 | - |
18 | Дзагоев Алан | 62 | Терек | 10 Май 2010 | - |
19 | Марк Гонсалес | 38 | Рубин | 14 Май 2010 | - |
20 | Дзагоев Алан | 27 | Сатурн | 10 Июль 2010 | - |
21 | Дзагоев Алан | 9 | Крылья Советов | 19 Июль 2010 | + |
22 | Нецид Томаш | 45 | Спартак Нч | 25 Июль 2010 | - |
23 | Игнашевич Сергей | 82 | Спартак М | 1 Август 2010 | - |
24 | Вагнер Лав | 90 | Спартак М | 1 Август 2010 | - |
25 | Секу Олисе | 13 | Анжи | 15 Август 2010 | - |
26 | Вагнер Лав | 18 | Анжи | 15 Август 2010 | - |
27 | Тошич Зоран | 35 | Анжи | 15 Август 2010 | - |
28 | Секу Олисе | 44 | Анжи | 15 Август 2010 | - |
29 | Думбия Сейду | 4 | Алания | 29 Август 2010 | - |
30 | Тошич Зоран | 69 | Алания | 29 Август 2010 | - |
31 | Секу Олисе | 74 | Сибирь | 20 Сентяб 2010 | - |
32 | Вагнер Лав | 1 | Томь | 26 Сентяб 2010 | - |
33 | Думбия Сейду | 40 | Томь | 26 Сентяб 2010 | - |
34 | Нецид Томаш | 90 | Томь | 26 Сентяб 2010 | - |
35 | Вагнер Лав | 36 | Ростов | 3 Октябр 2010 | - |
36 | Вагнер Лав | 44 | Ростов | 3 Октябр 2010 | + |
37 | Думбия Сейду | 8 | Терек | 17 Октябр 2010 | - |
38 | Вагнер Лав | 76 | Терек | 17 Октябр 2010 | - |
39 | Хонда Кейсуке | 90 | Терек | 17 Октябр 2010 | - |
40 | Нецид Томаш | 38 | Сатурн | 31 Октябр 2010 | - |
41 | Березуцкий Алексей | 3 | Крылья Советов | 7 Ноябрь 2010 | - |
42 | Нецид Томаш | 8 | Крылья Советов | 7 Ноябрь 2010 | - |
43 | Тошич Зоран | 67 | Крылья Советов | 7 Ноябрь 2010 | - |
44 | Нецид Томаш | 89 | Крылья Советов | 7 Ноябрь 2010 | - |
45 | Вагнер Лав | 14 | Зенит | 10 Ноябрь 2010 | - |
46 | Марк Гонсалес | 34 | Зенит | 10 Ноябрь 2010 | - |
47 | Думбия Сейду | 52 | Зенит | 10 Ноябрь 2010 | - |
48 | Вагнер Лав | 59 | Спартак Нч | 14 Ноябрь 2010 | + |
49 | Хонда Кейсуке | 57 | Спартак М | 20 Ноябрь 2010 | - |
50 | Думбия Сейду | 66 | Спартак М | 20 Ноябрь 2010 | - |
51 | Вагнер Лав | 90 | Спартак М | 20 Ноябрь 2010 | - |
Пропущенные голы
№ | Игрок | М | Клуб | Дата | П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стрельцов Андрей | 11 | Анжи | 26 Март 2010 | - |
2 | Кузнецов Сергей | 57 | Алания | 11 Апрель 2010 | - |
3 | Кузьмин Олег | 89 | Локомотив М | 17 Апрель 2010 | - |
4 | Чижек Томаш | 74 | Сибирь | 24 Апрель 2010 | - |
5 | Крижанац Ивица | 5 | Зенит | 28 Апрель 2010 | - |
6 | Кержаков Александр | 65 | Зенит | 28 Апрель 2010 | - |
7 | Харитонов Александр | 15 | Томь | 2 Май 2010 | - |
8 | Ахметович Мерсудин | 68 | Ростов | 6 Май 2010 | - |
9 | Георгиев Благой Жореф | 26 | Терек | 10 Май 2010 | - |
10 | Кириченко Дмитрий | 7 | Сатурн | 10 Июль 2010 | - |
11 | Сирадзе Давид | 8 | Спартак Нч | 25 Июль 2010 | - |
12 | Гогуа Гогита | 44 | Спартак Нч | 25 Июль 2010 | - |
13 | Флореску Джордже | 90 | Алания | 29 Август 2010 | + |
14 | Майкон Битенкурт | 25 | Локомотив М | 12 Сентяб 2010 | - |
15 | Иванов Алексей | 46 | Сатурн | 31 Октябр 2010 | - |
16 | Иванов Олег | 72 | Крылья Советов | 7 Ноябрь 2010 | - |
17 | Леилтон Силва | 81 | Крылья Советов | 7 Ноябрь 2010 | + |
18 | Ткачёв Сергей | 90 | Крылья Советов | 7 Ноябрь 2010 | - |
19 | Розина Алессандро | 90 | Зенит | 10 Ноябрь 2010 | - |
20 | Гошоков Арсен | 87 | Спартак Нч | 14 Ноябрь 2010 | - |
21 | Ибсон Баррето Да Силва | 17 | Спартак М | 20 Ноябрь 2010 | - |
Голы в свои ворота
№ | Игрок | М | Клуб | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Березуцкий Василий | 72 | Спартак М | 1 Август 2010 |