Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 6 | 3 | 2 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
В гостях | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | - |
Все | 9 | 6 | 4 | 1 | - | 20 | 4 | 6 | - | 5 | 1 | - | - |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 2 | 5 | 6 | 2 | - | 1.53 | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 0.60 | 9 |
В гостях | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.73 | 26 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 1.07 | 16 |
Все | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1.63 | 49 | 16 | 6 | 5 | 3 | - | 0.83 | 25 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
3:0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
2:0 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
1:0 | 4 | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - |
Победы | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
1:1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
0:0 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Ничьи | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 |
0:1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
1:3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
0:2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Поражения | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 11 | - | - | 7 | - | - | 18 | - | - |
Без голов | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Пропустила | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
4:0 | Алания | г | 1 Апрель 2013 |
4:1 | Локомотив М | г | 12 Май 2013 |
3:0 | Амкар | д | 18 Ноябрь 2012 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
0:3 | Ростов | г | 26 Май 2013 |
0:2 | Рубин | г | 28 Апрель 2013 |
0:2 | Анжи | г | 2 Декабр 2012 |
Серии
Серия | Матчей |
---|---|
Поражений | 2 |
Без побед | 3 |
Ничьи | 2 |
Без поражений | 7 |
Побед | 6 |
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Акинфеев Игорь | 29 |
Березуцкий Василий | 29 |
Игнашевич Сергей | 28 |
Муса Ахмед | 28 |
Фигуэйра Фернандес Марио | 28 |
Вернблум Понтус Андерс Микаэль | 26 |
Эльм Расмус Кристоффер | 26 |
Тошич Зоран | 25 |
Цауня Александр | 25 |
Дзагоев Алан | 24 |
Подробнее... |