Забитые голы
№ | Игрок | М | Клуб | Дата | П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Думбия Сейду | 34 | Торпедо М | 2 Август 2014 | + |
2 | Панченко Кирилл | 45 | Торпедо М | 2 Август 2014 | - |
3 | Коэльо Сантос Виктор Винисиус | 82 | Торпедо М | 2 Август 2014 | - |
4 | Думбия Сейду | 79 | Мордовия | 9 Август 2014 | + |
5 | Тошич Зоран | 4 | Терек | 13 Август 2014 | - |
6 | Натхо Бибарс | 45 | Рубин | 23 Август 2014 | + |
7 | Натхо Бибарс | 42 | Ростов | 31 Август 2014 | + |
8 | Муса Ахмед | 52 | Ростов | 31 Август 2014 | - |
9 | Натхо Бибарс | 54 | Ростов | 31 Август 2014 | - |
10 | Муса Ахмед | 59 | Ростов | 31 Август 2014 | - |
11 | Ерёменко Роман | 65 | Ростов | 31 Август 2014 | - |
12 | Натхо Бибарс | 90 | Ростов | 31 Август 2014 | - |
13 | Натхо Бибарс | 20 | Арсенал Т | 13 Сентяб 2014 | + |
14 | Ерёменко Роман | 78 | Арсенал Т | 13 Сентяб 2014 | - |
15 | Муса Ахмед | 33 | Локомотив М | 21 Сентяб 2014 | - |
16 | Дзагоев Алан | 29 | Урал | 27 Сентяб 2014 | - |
17 | Ерёменко Роман | 45 | Урал | 27 Сентяб 2014 | - |
18 | Думбия Сейду | 69 | Урал | 27 Сентяб 2014 | - |
19 | Думбия Сейду | 89 | Урал | 27 Сентяб 2014 | - |
20 | Муса Ахмед | 14 | Кубань | 18 Октябр 2014 | - |
21 | Ерёменко Роман | 18 | Кубань | 18 Октябр 2014 | - |
22 | Муса Ахмед | 71 | Кубань | 18 Октябр 2014 | - |
23 | Думбия Сейду | 85 | Кубань | 18 Октябр 2014 | - |
24 | Думбия Сейду | 90 | Кубань | 18 Октябр 2014 | - |
25 | Березуцкий Василий | 43 | Уфа | 26 Октябр 2014 | - |
26 | Натхо Бибарс | 59 | Уфа | 26 Октябр 2014 | + |
27 | Натхо Бибарс | 90 | Уфа | 26 Октябр 2014 | + |
28 | Ерёменко Роман | 14 | Краснодар | 22 Ноябрь 2014 | - |
29 | Натхо Бибарс | 35 | Уфа | 29 Ноябрь 2014 | - |
30 | Тошич Зоран | 41 | Уфа | 29 Ноябрь 2014 | - |
31 | Тошич Зоран | 56 | Уфа | 29 Ноябрь 2014 | - |
32 | Думбия Сейду | 59 | Уфа | 29 Ноябрь 2014 | - |
33 | Муса Ахмед | 88 | Уфа | 29 Ноябрь 2014 | - |
34 | Ерёменко Роман | 78 | Амкар | 2 Декабр 2014 | - |
35 | Ерёменко Роман | 90 | Амкар | 2 Декабр 2014 | - |
36 | Муса Ахмед | 45 | Кубань | 6 Декабр 2014 | - |
37 | Муса Ахмед | 45 | Терек | 7 Март 2015 | - |
38 | Муса Ахмед | 76 | Терек | 7 Март 2015 | - |
39 | Дзагоев Алан | 4 | Мордовия | 14 Март 2015 | - |
40 | Ерёменко Роман | 33 | Мордовия | 14 Март 2015 | - |
41 | Ерёменко Роман | 64 | Мордовия | 14 Март 2015 | - |
42 | Набабкин Кирилл | 79 | Мордовия | 14 Март 2015 | - |
43 | Дзагоев Алан | 3 | Арсенал Т | 21 Март 2015 | - |
44 | Натхо Бибарс | 48 | Арсенал Т | 21 Март 2015 | - |
45 | Ерёменко Роман | 82 | Арсенал Т | 21 Март 2015 | - |
46 | Страндберг Серхио | 88 | Арсенал Т | 21 Март 2015 | - |
47 | Страндберг Серхио | 81 | Зенит | 5 Апрель 2015 | - |
48 | Миланов Георги Венциславов | 15 | Динамо М | 8 Апрель 2015 | - |
49 | Вернблум Понтус Андерс Микаэль | 44 | Краснодар | 19 Апрель 2015 | - |
50 | Страндберг Серхио | 50 | Торпедо М | 25 Апрель 2015 | - |
51 | Натхо Бибарс | 70 | Торпедо М | 25 Апрель 2015 | - |
52 | Натхо Бибарс | 17 | Урал | 4 Май 2015 | + |
53 | Миланов Георги Венциславов | 62 | Урал | 4 Май 2015 | - |
54 | Дзагоев Алан | 63 | Урал | 4 Май 2015 | - |
55 | Дзагоев Алан | 35 | Локомотив М | 10 Май 2015 | - |
56 | Тошич Зоран | 56 | Локомотив М | 10 Май 2015 | - |
57 | Натхо Бибарс | 68 | Локомотив М | 10 Май 2015 | + |
58 | Ерёменко Роман | 11 | Спартак М | 17 Май 2015 | - |
59 | Ерёменко Роман | 22 | Спартак М | 17 Май 2015 | - |
60 | Тошич Зоран | 28 | Спартак М | 17 Май 2015 | - |
61 | Муса Ахмед | 63 | Спартак М | 17 Май 2015 | - |
62 | Тошич Зоран | 43 | Рубин | 25 Май 2015 | - |
63 | Тошич Зоран | 54 | Рубин | 25 Май 2015 | - |
64 | Ерёменко Роман | 59 | Рубин | 25 Май 2015 | - |
65 | Вернблум Понтус Андерс Микаэль | 89 | Ростов | 30 Май 2015 | - |
Автоголы соперника
№ | Игрок | М | Клуб | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Айдов Дмитрий | 49 | Торпедо М | 2 Август 2014 | |
2 | Армаш Игорь | 70 | Кубань | 18 Октябр 2014 |