Забитые голы


Забитые голы
Игрок М Клуб Дата П
1 Грязин Александр 23 Динамо Ст 29 Март 1998 -
2 Гаврилин Игорь 43 Спартак Нч 1 Апрель 1998 -
3 Саматов Олег 53 Спартак Нч 1 Апрель 1998 -
4 Ширшаков Дмитрий 62 Спартак Нч 1 Апрель 1998 -
5 Гаврилин Игорь 38 Факел 8 Апрель 1998 -
6 Гаврилин Игорь 60 Металлург Лп 11 Апрель 1998 -
7 Бакшеев Владимир 16 Сокол 28 Апрель 1998 -
8 Гаврилин Игорь 34 Сокол 28 Апрель 1998 -
9 Наталушко Сергей 52 Анжи 1 Май 1998 -
10 Козлов Андрей 55 Анжи 1 Май 1998 -
11 Наталушко Сергей 36 Иртыш 9 Май 1998 -
12 Наталушко Сергей 18 Томь 12 Май 1998 -
13 Гаврилин Игорь 37 Томь 12 Май 1998 -
14 Бакшеев Владимир 45 Томь 12 Май 1998 -
15 Гаврилин Игорь 30 КАМАЗ-Чаллы 19 Май 1998 -
16 Варфоломеев Сергей 81 КАМАЗ-Чаллы 19 Май 1998 -
17 Гаврилин Игорь 11 Нефтехимик 22 Май 1998 -
18 Афанасьев Андрей 35 Нефтехимик 22 Май 1998 -
19 Гаврилин Игорь 72 Нефтехимик 22 Май 1998 -
20 Гаврилин Игорь 72 Газовик-Газпром 30 Май 1998 -
21 Пискарев Сергей 8 Локомотив Чт 12 Июнь 1998 -
22 Наталушко Сергей 28 Локомотив Чт 12 Июнь 1998 -
23 Бакшеев Владимир 29 Локомотив Чт 12 Июнь 1998 -
24 Ляпкин Дмитрий 58 Локомотив Чт 12 Июнь 1998 -
25 Варфоломеев Сергей 57 Лада-Град 19 Июнь 1998 -
26 Гаврилин Игорь 62 Лада-Град 19 Июнь 1998 -
27 Варфоломеев Сергей 44 Лада-Тольятти-ВАЗ 22 Июнь 1998 -
28 Наталушко Сергей 47 Лада-Тольятти-ВАЗ 22 Июнь 1998 -
29 Бакшеев Владимир 78 Лада-Тольятти-ВАЗ 22 Июнь 1998 +
30 Жидков Александр 56 Локомотив СПб 29 Июнь 1998 -
31 Гаврилин Игорь 71 Локомотив СПб 29 Июнь 1998 -
32 Гаврилин Игорь 75 Локомотив СПб 29 Июнь 1998 -
33 Грязин Александр 34 Кристалл См 2 Июль 1998 -
34 Наталушко Сергей 68 Кристалл См 2 Июль 1998 -
35 Саматов Олег 9 Кубань 10 Июль 1998 -
36 Гаврилин Игорь 12 Кубань 10 Июль 1998 -
37 Бакшеев Владимир 80 Кубань 10 Июль 1998 -
38 Бакшеев Владимир 71 Дружба М 13 Июль 1998 +
39 Наталушко Сергей 68 Факел 27 Июль 1998 -
40 Наталушко Сергей 65 Металлург Лп 30 Июль 1998 -
41 Меньщиков Игорь 76 Металлург Лп 30 Июль 1998 -
42 Варфоломеев Сергей 87 Металлург Лп 30 Июль 1998 -
43 Саматов Олег 18 Локомотив НН 6 Август 1998 -
44 Наталушко Сергей 13 Арсенал Т 9 Август 1998 -
45 Наталушко Сергей 56 Арсенал Т 9 Август 1998 -
46 Гаврилин Игорь 54 Анжи 19 Август 1998 -
47 Гаврилин Игорь 40 Иртыш 26 Август 1998 -
48 Жидков Александр 73 Иртыш 26 Август 1998 +
49 Жидков Александр 43 КАМАЗ-Чаллы 6 Сентяб 1998 -
50 Грязин Александр 65 КАМАЗ-Чаллы 6 Сентяб 1998 -
51 Меньщиков Игорь 11 Нефтехимик 9 Сентяб 1998 -
52 Наталушко Сергей 43 Нефтехимик 9 Сентяб 1998 -
53 Зубчук Михаил 62 Нефтехимик 9 Сентяб 1998 -
54 Жидков Александр 87 Нефтехимик 9 Сентяб 1998 -
55 Жидков Александр 28 Рубин 19 Сентяб 1998 +
56 Гаврилин Игорь 42 Рубин 19 Сентяб 1998 -
57 Гаврилин Игорь 55 Рубин 19 Сентяб 1998 -
58 Жидков Александр 5 Локомотив Чт 29 Сентяб 1998 +
59 Гаврилин Игорь 13 Лада-Град 6 Октябр 1998 +
60 Меньщиков Игорь 65 Лада-Град 6 Октябр 1998 -
61 Глебов Олег 75 Лада-Град 6 Октябр 1998 -
62 Соловьёв Олег 55 Лада-Тольятти-ВАЗ 9 Октябр 1998 -
63 Наталушко Сергей 71 Лада-Тольятти-ВАЗ 9 Октябр 1998 -
64 Гаврилин Игорь 77 Лада-Тольятти-ВАЗ 9 Октябр 1998 -
65 Соловьёв Олег 20 Локомотив СПб 16 Октябр 1998 -
66 Соловьёв Олег 40 Локомотив СПб 16 Октябр 1998 -
67 Наталушко Сергей 36 Кристалл См 19 Октябр 1998 -
68 Варфоломеев Сергей 76 Кристалл См 19 Октябр 1998 -
69 Варфоломеев Дмитрий 86 Кубань 26 Октябр 1998 -
70 Варфоломеев Сергей 89 Дружба М 29 Октябр 1998 -
71 Грязин Александр 25 Динамо Ст 4 Ноябрь 1998 -
72 Соловьёв Олег 17 Спартак Нч 7 Ноябрь 1998 -

Автоголы соперника


Автоголы соперника
Игрок М Клуб Дата
1 Коновалов Андрей 62 Сокол 16 Август 1998

Пропущенные голы


Пропущенные голы
Игрок М Клуб Дата П
1 Тлехугов Арсен 10 Спартак Нч 1 Апрель 1998 -
2 Топоров Сергей 41 Иртыш 9 Май 1998 -
3 Чеснакас Сергей 8 Нефтехимик 22 Май 1998 -
4 Нежелев Дмитрий 8 Газовик-Газпром 30 Май 1998 -
5 Глухих Андрей 27 Газовик-Газпром 30 Май 1998 -
6 Булатов Рустем 14 Рубин 2 Июнь 1998 -
7 Алхимов Евгений 42 Локомотив Чт 12 Июнь 1998 -
8 Алхимов Евгений 63 Локомотив Чт 12 Июнь 1998 -
9 Алхимов Евгений 89 Локомотив Чт 12 Июнь 1998 -
10 Бобров Алексей 88 Лада-Град 19 Июнь 1998 -
11 Дорофеев Артем 81 Локомотив СПб 29 Июнь 1998 -
12 Тихомиров Алексей 41 Кристалл См 2 Июль 1998 -
13 Соляник Валерий 47 Кристалл См 2 Июль 1998 -
14 Шушляков Валерий 84 Кристалл См 2 Июль 1998 -
15 Крячик Евгений 87 Кубань 10 Июль 1998 -
16 Калешин Евгений 86 Дружба М 13 Июль 1998 -
17 Чижиков Вадим 89 Факел 27 Июль 1998 -
18 Козлов Андрей 87 Локомотив НН 6 Август 1998 -
19 Андрадина Диас 90 Арсенал Т 9 Август 1998 +
20 Лебедь Владимир 34 Сокол 16 Август 1998 -
21 Лебедь Владимир 77 Сокол 16 Август 1998 +
22 Гасанбеков Ибрагим 29 Анжи 19 Август 1998 -
23 Агаев Эмин 71 Анжи 19 Август 1998 -
24 Адиев Магомед 85 Анжи 19 Август 1998 -
25 Бобров Алексей 59 Иртыш 26 Август 1998 -
26 Вековищев Игорь 66 КАМАЗ-Чаллы 6 Сентяб 1998 -
27 Боровик Александр 3 Газовик-Газпром 16 Сентяб 1998 -
28 Галимов Наиль 75 Локомотив Чт 29 Сентяб 1998 -
29 Чернов Алексей 77 Лада-Град 6 Октябр 1998 +
30 Гатилов Юрий 78 Лада-Град 6 Октябр 1998 -
31 Коберский Денис 37 Кубань 26 Октябр 1998 -
32 Петренко Дмитрий 66 Дружба М 29 Октябр 1998 -
33 Абушев Расим 29 Динамо Ст 4 Ноябрь 1998 -
34 Сепашвили Василий 26 Спартак Нч 7 Ноябрь 1998 +