Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 40 | 20 | 6 | 4 | 1 | 71 | 53 | 34 | 24 | 4 | 5 | 1 | - |
В гостях | 21 | 13 | 6 | 3 | 3 | 46 | 42 | 70 | 39 | 21 | 7 | 3 | - |
Все | 61 | 33 | 12 | 7 | 4 | 117 | 95 | 104 | 63 | 25 | 12 | 4 | - |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 48 | 51 | 40 | 10 | 8 | 1.24 | 195 | 69 | 57 | 21 | 8 | 2 | 0.84 | 132 |
В гостях | 66 | 48 | 25 | 11 | 5 | 1.01 | 156 | 45 | 56 | 35 | 13 | 6 | 1.23 | 191 |
Все | 114 | 99 | 65 | 21 | 13 | 1.13 | 351 | 114 | 113 | 56 | 21 | 8 | 1.04 | 323 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
5:1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
4:0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
3:0 | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
3:1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
2:0 | 13 | - | - | 6 | - | - | 19 | - | - |
2:1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - |
1:0 | 23 | 10 | - | 17 | 5 | 3 | 40 | 15 | 3 |
Победы | 44 | 11 | 0 | 28 | 5 | 3 | 72 | 16 | 3 |
2:2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
1:1 | 3 | 6 | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 3 |
0:0 | 19 | 30 | 14 | 12 | 25 | 19 | 31 | 55 | 33 |
Ничьи | 22 | 37 | 14 | 14 | 31 | 22 | 36 | 68 | 36 |
1:2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | 2 | 9 |
0:1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 4 | 24 | 5 | 8 | 38 |
0:2 | - | - | 5 | - | 1 | 12 | - | 1 | 17 |
0:3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Поражения | 4 | 5 | 20 | 1 | 6 | 45 | 5 | 11 | 65 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 63 | 17 | - | 39 | 13 | 6 | 102 | 30 | 6 |
Без голов | - | 23 | - | - | 19 | - | - | 42 | - |
Пропустила | 7 | 13 | 34 | 4 | 10 | 64 | 11 | 23 | 98 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
6:0 | Петротрест | г | 18 Июнь 2005 |
5:0 | СКА-Энергия | г | 6 Сентяб 2011 |
6:1 | Чита | г | 29 Июль 2009 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
0:6 | Газовик-Газпром | г | 25 Июнь 2004 |
0:5 | Крылья Советов | д | 16 Май 2015 |
0:4 | Уралан | г | 5 Июнь 2004 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/footst/club/club_tournament.php on line 1224
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Тихоновецкий Александр | 109 |
Кренделев Вячеслав | 102 |
Котляров Александр | 98 |
Клопков Денис | 92 |
Славнов Роман | 89 |
Кристич Матия | 88 |
Семочко Дмитрий | 86 |
Удалый Игорь | 79 |
Пономаренко Сергей | 76 |
Данцев Александр | 70 |
Подробнее... |
Вратари
Игрок | Г | И | Г/И |
---|---|---|---|
Королёв Олег | 10 | 14 | 0.71 |
Гаврилов Илья | 5 | 6 | 0.83 |
Герус Роман | 38 | 45 | 0.84 |
Степанов Алексей | 14 | 16 | 0.88 |
Котляров Александр | 96 | 98 | 0.98 |
Комаров Михаил | 15 | 15 | 1.00 |
Штанько Артем | 16 | 16 | 1.00 |
Книга Денис | 13 | 12 | 1.08 |
Довбня Александр | 60 | 51 | 1.18 |
Чичкин Андрей | 22 | 18 | 1.22 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Павлов Сергей | 121 | 191 | 1.57 |
Побегалов Александр | 16 | 25 | 1.56 |
Григорян Александр | 56 | 82 | 1.46 |
Емельянов Константин | 10 | 14 | 1.40 |
Аркос Франсиско | 42 | 57 | 1.35 |
Передня Сергей | 17 | 23 | 1.35 |
Веретенников Олег | 21 | 22 | 1.04 |
Назаренко Леонид | 10 | 10 | 1.00 |
Ушахин Александр | 13 | 12 | 0.92 |
Зелькявичус Беньяминас | 9 | 7 | 0.77 |