Кубань (Краснодар))

Информация о клубе

Информация о клубе
ТренерТашуев Сергей
СтадионКубань (Краснодар)
Сайтwww.fckuban.ru

Последние матчи


Последние матчи
Дата Клуб Турнир Счет Где
21 мая 2016 Урал Премьер-лига 2:0 В гостях
16 мая 2016 Динамо М Премьер-лига 1:0 Дома
11 мая 2016 Локомотив М Премьер-лига 0:1 В гостях
7 мая 2016 Мордовия Премьер-лига 1:2 Дома
28 апреля 2016 Зенит Премьер-лига 4:1 В гостях

Крупные победы


Крупные победы
СчетКлубТурнирДата
7-0 Лада ФНЛ 16 сентября 2006
7-0 Машук-КМВ ФНЛ 28 июля 2006
6-0 Ангушт ФНЛ 25 июля 2006
6-1 Волгарь-Газпром ФНЛ 9 июля 2010
5-0 Волга Премьер-лига 21 августа 2011
5-0 Машук-КМВ ФНЛ 3 ноября 2008
5-0 Звезда Ир ФНЛ 8 октября 2008
5-0 Факел ФНЛ 6 октября 2006
6-2 Локомотив М Премьер-лига 1 ноября 2015
6-2 Волга Премьер-лига 27 августа 2012
5-1 Арсенал Т Премьер-лига 30 мая 2015
5-1 Лада ФНЛ 7 апреля 2001
5-1 Иртыш ФНЛ 9 июня 1998
4-0 Крылья Советов Премьер-лига 3 мая 2014
4-0 Волга Премьер-лига 10 ноября 2013
4-0 Амкар Премьер-лига 11 мая 2013
4-0 Анжи ФНЛ 9 апреля 2008
4-0 Металлург ФНЛ 8 мая 2006
4-0 Динамо Мх ФНЛ 26 июня 2005
4-0 Факел-Воронеж ФНЛ 7 октября 2003
4-0 СКА Р/Д ФНЛ 29 апреля 2002
4-0 Химки ФНЛ 19 сентября 2001
5-2 Динамо Мх ФНЛ 26 сентября 2006
4-1 Крылья Советов Премьер-лига 25 ноября 2012
4-1 Москва Премьер-лига 29 июля 2007
4-1 Нефтехимик ФНЛ 10 сентября 2003
4-1 Урал ФНЛ 7 августа 2003
4-1 Металлург ФНЛ 28 августа 2002
4-1 СКА-Энергия ФНЛ 24 мая 2002
3-0 Спартак М Премьер-лига 19 сентября 2015
3-0 Мордовия Премьер-лига 18 ноября 2012
3-0 Амкар Премьер-лига 3 ноября 2012
3-0 Ротор ФНЛ 3 ноября 2010
3-0 Урал ФНЛ 14 сентября 2010
3-0 Луч-Энергия ФНЛ 10 августа 2010
3-0 Ротор ФНЛ 6 июля 2010
3-0 Краснодар ФНЛ 12 июня 2010
3-0 Алания ФНЛ 6 ноября 2008
3-0 СКА Р/Д ФНЛ 12 августа 2008
3-0 КАМАЗ ФНЛ 5 июля 2008
3-0 Динамо Бр ФНЛ 4 июня 2008
3-0 Динамо Брл ФНЛ 15 мая 2008
3-0 Спортакадемклуб ФНЛ 6 апреля 2008
3-0 Динамо Бр ФНЛ 26 октября 2006
3-0 Салют-Энергия ФНЛ 16 октября 2006
3-0 Салют-Энергия ФНЛ 28 июня 2006
3-0 Ангушт ФНЛ 5 апреля 2006
3-0 Амур ФНЛ 27 октября 2005
3-0 Чкаловец-1936 ФНЛ 17 сентября 2005
3-0 Металлург-Кузбасс ФНЛ 14 сентября 2005
3-0 Волгарь-Газпром ФНЛ 18 августа 2005
3-0 Сокол ФНЛ 15 августа 2005
3-0 Петротрест ФНЛ 27 марта 2005
3-0 Металлург Лп ФНЛ 10 октября 2003
3-0 Кристалл См ФНЛ 20 сентября 2003
3-0 Волгарь-Газпром ФНЛ 17 августа 2003
3-0 Металлург-Кузбасс ФНЛ 2 июля 2003
3-0 Динамо СПб ФНЛ 3 ноября 2002
3-0 Газовик-Газпром ФНЛ 11 июня 2002
3-0 Газовик-Газпром ФНЛ 1 ноября 2001
3-0 Локомотив НН ФНЛ 5 сентября 2001
3-0 Металлург ФНЛ 25 июня 2001
3-0 Арсенал Т ФНЛ 14 апреля 2001
3-0 КАМАЗ-Чаллы ФНЛ 6 октября 1998

Крупные поражения


Крупные поражения
Счет Клуб Турнир Дата
6-0 ЦСКА Премьер-лига 18 октября 2014
6-0 Уралмаш Премьер-лига 10 ноября 1992
7-2 Лада-Град ФНЛ 4 ноября 1998
5-1 Спартак М Премьер-лига 9 июля 1992
4-0 ЦСКА Премьер-лига 20 апреля 2014
4-0 Спартак Нч Премьер-лига 1 ноября 2009
4-0 ЦСКА Премьер-лига 4 октября 2009
4-0 Спартак М Премьер-лига 1 августа 2009
4-0 Сибирь ФНЛ 5 мая 2008
4-0 Спартак М Премьер-лига 19 августа 2007
4-0 Динамо М Премьер-лига 17 июня 2007
4-0 Газовик-Газпром ФНЛ 16 октября 1998
4-0 Томь ФНЛ 29 сентября 1998
4-0 Локомотив Чт ФНЛ 13 июля 1998
4-1 Зенит Премьер-лига 28 апреля 2016
4-1 Зенит Премьер-лига 15 мая 2014
4-1 Локомотив М Премьер-лига 29 августа 2009
4-1 Москва Премьер-лига 19 июля 2009
4-1 Лада-Тольятти-ВАЗ ФНЛ 7 ноября 1998
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 24 августа 2015
3-0 Амкар Премьер-лига 22 сентября 2013
3-0 Мордовия ФНЛ 26 июня 2010
3-0 Рубин Премьер-лига 29 ноября 2009
3-0 Рубин Премьер-лига 14 марта 2009
3-0 Спартак Нч ФНЛ 17 октября 2005
3-0 ЦСКА Премьер-лига 3 октября 2004
3-0 Локомотив М Премьер-лига 8 мая 2004
3-0 Сокол ФНЛ 20 августа 2003
3-0 Томь ФНЛ 19 июня 2002
3-0 Дружба М ФНЛ 9 августа 1998
3-0 Динамо Ст Премьер-лига 7 ноября 1992