
Информация о клубе
Тренер | Ташуев Сергей |
Стадион | Кубань (Краснодар) |
Сайт |
Участие в турнирах
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2015/16 | Премьер-лига | 14 |
2014/15 | Премьер-лига | 10 |
2013/14 | Премьер-лига | 8 |
2012/13 | Премьер-лига | 5 |
2011/12 | Премьер-лига | 8 |
2010 | ФНЛ | 1 |
2009 | Премьер-лига | 15 |
2008 | ФНЛ | 2 |
2007 | Премьер-лига | 15 |
2006 | ФНЛ | 2 |
2005 | ФНЛ | 5 |
2004 | Премьер-лига | 15 |
2003 | ФНЛ | 2 |
2002 | ФНЛ | 4 |
2001 | ФНЛ | 3 |
1998 | ФНЛ | 20 |
1992 | Премьер-лига | 18 |
Последние матчи
Дата | Клуб | Турнир | Счет | Где |
---|---|---|---|---|
21 мая 2016 | Урал | Премьер-лига | 2:0 | В гостях |
16 мая 2016 | Динамо М | Премьер-лига | 1:0 | Дома |
11 мая 2016 | Локомотив М | Премьер-лига | 0:1 | В гостях |
7 мая 2016 | Мордовия | Премьер-лига | 1:2 | Дома |
28 апреля 2016 | Зенит | Премьер-лига | 4:1 | В гостях |
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
7-0 | Лада | ФНЛ | 16 сентября 2006 |
7-0 | Машук-КМВ | ФНЛ | 28 июля 2006 |
6-0 | Ангушт | ФНЛ | 25 июля 2006 |
6-1 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 9 июля 2010 |
5-0 | Волга | Премьер-лига | 21 августа 2011 |
5-0 | Машук-КМВ | ФНЛ | 3 ноября 2008 |
5-0 | Звезда Ир | ФНЛ | 8 октября 2008 |
5-0 | Факел | ФНЛ | 6 октября 2006 |
6-2 | Локомотив М | Премьер-лига | 1 ноября 2015 |
6-2 | Волга | Премьер-лига | 27 августа 2012 |
5-1 | Арсенал Т | Премьер-лига | 30 мая 2015 |
5-1 | Лада | ФНЛ | 7 апреля 2001 |
5-1 | Иртыш | ФНЛ | 9 июня 1998 |
4-0 | Крылья Советов | Премьер-лига | 3 мая 2014 |
4-0 | Волга | Премьер-лига | 10 ноября 2013 |
4-0 | Амкар | Премьер-лига | 11 мая 2013 |
4-0 | Анжи | ФНЛ | 9 апреля 2008 |
4-0 | Металлург | ФНЛ | 8 мая 2006 |
4-0 | Динамо Мх | ФНЛ | 26 июня 2005 |
4-0 | Факел-Воронеж | ФНЛ | 7 октября 2003 |
4-0 | СКА Р/Д | ФНЛ | 29 апреля 2002 |
4-0 | Химки | ФНЛ | 19 сентября 2001 |
5-2 | Динамо Мх | ФНЛ | 26 сентября 2006 |
4-1 | Крылья Советов | Премьер-лига | 25 ноября 2012 |
4-1 | Москва | Премьер-лига | 29 июля 2007 |
4-1 | Нефтехимик | ФНЛ | 10 сентября 2003 |
4-1 | Урал | ФНЛ | 7 августа 2003 |
4-1 | Металлург | ФНЛ | 28 августа 2002 |
4-1 | СКА-Энергия | ФНЛ | 24 мая 2002 |
3-0 | Спартак М | Премьер-лига | 19 сентября 2015 |
3-0 | Мордовия | Премьер-лига | 18 ноября 2012 |
3-0 | Амкар | Премьер-лига | 3 ноября 2012 |
3-0 | Ротор | ФНЛ | 3 ноября 2010 |
3-0 | Урал | ФНЛ | 14 сентября 2010 |
3-0 | Луч-Энергия | ФНЛ | 10 августа 2010 |
3-0 | Ротор | ФНЛ | 6 июля 2010 |
3-0 | Краснодар | ФНЛ | 12 июня 2010 |
3-0 | Алания | ФНЛ | 6 ноября 2008 |
3-0 | СКА Р/Д | ФНЛ | 12 августа 2008 |
3-0 | КАМАЗ | ФНЛ | 5 июля 2008 |
3-0 | Динамо Бр | ФНЛ | 4 июня 2008 |
3-0 | Динамо Брл | ФНЛ | 15 мая 2008 |
3-0 | Спортакадемклуб | ФНЛ | 6 апреля 2008 |
3-0 | Динамо Бр | ФНЛ | 26 октября 2006 |
3-0 | Салют-Энергия | ФНЛ | 16 октября 2006 |
3-0 | Салют-Энергия | ФНЛ | 28 июня 2006 |
3-0 | Ангушт | ФНЛ | 5 апреля 2006 |
3-0 | Амур | ФНЛ | 27 октября 2005 |
3-0 | Чкаловец-1936 | ФНЛ | 17 сентября 2005 |
3-0 | Металлург-Кузбасс | ФНЛ | 14 сентября 2005 |
3-0 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 18 августа 2005 |
3-0 | Сокол | ФНЛ | 15 августа 2005 |
3-0 | Петротрест | ФНЛ | 27 марта 2005 |
3-0 | Металлург Лп | ФНЛ | 10 октября 2003 |
3-0 | Кристалл См | ФНЛ | 20 сентября 2003 |
3-0 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 17 августа 2003 |
3-0 | Металлург-Кузбасс | ФНЛ | 2 июля 2003 |
3-0 | Динамо СПб | ФНЛ | 3 ноября 2002 |
3-0 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 11 июня 2002 |
3-0 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 1 ноября 2001 |
3-0 | Локомотив НН | ФНЛ | 5 сентября 2001 |
3-0 | Металлург | ФНЛ | 25 июня 2001 |
3-0 | Арсенал Т | ФНЛ | 14 апреля 2001 |
3-0 | КАМАЗ-Чаллы | ФНЛ | 6 октября 1998 |
Крупные поражения
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Тлисов Артур | 333 |
Топчу Андрей | 188 |
Ушенин Андрей | 157 |
Букур Георге | 156 |
Калешин Виталий | 149 |
Ленгиел Роман | 146 |
Беленов Александр | 143 |
Армаш Игорь | 141 |
Засеев Аслан | 129 |
Кантонистов Любомир | 120 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Яковенко Павел | 47 | 100 | 2.12 |
Павлов Сергей | 22 | 44 | 2.00 |
Южанин Николай | 22 | 44 | 2.00 |
Хованец Йожеф | 42 | 81 | 1.92 |
Комаров Вячеслав | 30 | 53 | 1.76 |
Лагойда Владимир | 28 | 49 | 1.75 |
Красножан Юрий | 15 | 26 | 1.73 |
Петреску Дан | 86 | 147 | 1.70 |
Долматов Олег | 38 | 61 | 1.60 |
Галстян Погос | 24 | 38 | 1.58 |
Продробнее... |