Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 42 | 31 | 8 | 4 | 1 | 86 | 54 | 37 | 18 | 14 | 4 | 1 | - |
В гостях | 38 | 13 | 7 | 1 | 1 | 60 | 38 | 78 | 46 | 21 | 8 | 3 | - |
Все | 80 | 44 | 15 | 5 | 2 | 146 | 92 | 115 | 64 | 35 | 12 | 4 | - |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 41 | 67 | 38 | 23 | 7 | 1.36 | 240 | 77 | 58 | 28 | 8 | 5 | 0.91 | 160 |
В гостях | 60 | 68 | 32 | 11 | 4 | 1.04 | 182 | 51 | 64 | 38 | 13 | 9 | 1.24 | 217 |
Все | 101 | 135 | 70 | 34 | 11 | 1.20 | 422 | 128 | 122 | 66 | 21 | 14 | 1.07 | 377 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
3:0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
2:0 | 12 | - | - | 3 | - | - | 15 | - | - |
2:1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | - |
1:0 | 31 | 9 | 4 | 15 | 4 | 3 | 46 | 13 | 7 |
Победы | 45 | 11 | 4 | 21 | 5 | 3 | 66 | 16 | 7 |
2:2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
1:1 | 10 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 18 | 4 | 9 |
0:0 | 26 | 33 | 12 | 28 | 21 | 22 | 54 | 54 | 34 |
Ничьи | 36 | 34 | 15 | 36 | 25 | 28 | 72 | 59 | 43 |
2:3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1:2 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 5 |
0:1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 33 | 6 | 16 | 43 |
0:2 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 12 |
0:3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
0:4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Поражения | 4 | 9 | 18 | 2 | 8 | 47 | 6 | 17 | 65 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 72 | 17 | 7 | 56 | 10 | 8 | 128 | 27 | 15 |
Без голов | - | 23 | - | - | 16 | - | - | 39 | - |
Пропустила | 13 | 14 | 30 | 3 | 13 | 70 | 16 | 27 | 100 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
4:0 | Волгарь-Газпром | д | 3 Сентяб 2006 |
4:0 | Балтика | д | 28 Май 2006 |
4:0 | Металлург Лп | д | 7 Октябр 2005 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
0:6 | Мордовия | д | 4 Июнь 2011 |
0:4 | СКА-Энергия | г | 6 Май 2013 |
0:4 | Кубань | г | 19 Сентяб 2001 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/footst/club/club_tournament.php on line 1224
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Йованович Миодраг | 175 |
Швецов Александр | 114 |
Щеглов Сергей | 112 |
Тихонов Андрей | 111 |
Березовский Роман | 102 |
Макаров Александр | 102 |
Баркалов Николай | 95 |
Шуленин Александр | 86 |
Рожков Анатолий | 70 |
Агаев Эмин | 67 |
Подробнее... |
Вратари
Игрок | Г | И | Г/И |
---|---|---|---|
Корнюхин Евгений | 8 | 11 | 0.73 |
Стрикалов Геннадий | 22 | 27 | 0.81 |
Рожков Анатолий | 65 | 70 | 0.93 |
Ломая Георгий | 21 | 22 | 0.95 |
Березовский Роман | 103 | 102 | 1.01 |
Гаврилов Илья | 21 | 20 | 1.05 |
Котов Сергей | 35 | 32 | 1.09 |
Саморуков Андрей | 35 | 32 | 1.09 |
Нигматуллин Артур | 13 | 10 | 1.30 |
Будаков Александр | 19 | 12 | 1.58 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Казаченок Владимир | 42 | 99 | 2.35 |
Яковенко Павел | 50 | 93 | 1.86 |
Сабитов Равиль | 31 | 54 | 1.74 |
Галямин Дмитрий | 23 | 38 | 1.65 |
Шевчук Владимир | 31 | 49 | 1.58 |
Тарханов Александр | 29 | 39 | 1.34 |
Петраков Валерий | 16 | 21 | 1.31 |
Долматов Олег | 24 | 31 | 1.29 |
Деркач Сергей | 36 | 44 | 1.22 |
Бушманов Евгений | 19 | 22 | 1.15 |