Спартак (Москва))

Информация о клубе

Информация о клубе
ТренерАленичев Дмитрий
СтадионОткрытие Арена (Москва)
Сайтwww.spartak.com

Крупные победы


Крупные победы
СчетКлубТурнирДата
7-0 Тюмень Премьер-лига 9 сентября 1998
8-2 Уралмаш Премьер-лига 17 июля 1993
6-0 Амкар Премьер-лига 18 апреля 2004
6-0 Тюмень Премьер-лига 5 июля 1998
6-0 Динамо-Газовик Премьер-лига 22 октября 1995
6-0 Жемчужина Премьер-лига 29 июля 1995
6-0 ЦСКА Премьер-лига 27 июня 1993
6-1 Волга Премьер-лига 1 декабря 2013
6-1 Ротор Премьер-лига 7 мая 2000
6-1 Крылья Советов Премьер-лига 8 июля 1995
6-1 КАМАЗ Премьер-лига 25 июля 1993
5-0 Крылья Советов Премьер-лига 3 ноября 2012
5-0 Томь Премьер-лига 27 сентября 2009
5-0 Факел Премьер-лига 18 августа 2001
5-0 Черноморец Премьер-лига 11 июля 2001
5-0 Торпедо М Премьер-лига 17 сентября 1995
5-0 Черноморец Премьер-лига 15 июля 1995
5-0 Крылья Советов Премьер-лига 9 апреля 1994
5-0 Спартак (Вл) Премьер-лига 8 ноября 1992
5-0 Крылья Советов Премьер-лига 29 марта 1992
7-3 Жемчужина Премьер-лига 2 октября 1999
6-2 КАМАЗ-Чаллы Премьер-лига 16 августа 1997
6-2 Крылья Советов Премьер-лига 2 октября 1994
6-2 Уралмаш Премьер-лига 3 августа 1994
5-1 Ростов Премьер-лига 1 ноября 2009
5-1 Амкар Премьер-лига 23 мая 2009
5-1 Алания Премьер-лига 27 августа 2005
5-1 Динамо М Премьер-лига 17 апреля 2005
5-1 Ростсельмаш Премьер-лига 27 июля 2001
5-1 Крылья Советов Премьер-лига 9 августа 1995
5-1 Уралмаш Премьер-лига 1 апреля 1995
5-1 Лада Премьер-лига 17 апреля 1994
5-1 Асмарал Премьер-лига 17 апреля 1993
5-1 Спартак (Вл) Премьер-лига 21 марта 1993
5-1 Асмарал Премьер-лига 2 августа 1992
5-1 Кубань Премьер-лига 9 июля 1992
4-0 Анжи Премьер-лига 18 марта 2016
4-0 Рубин Премьер-лига 1 августа 2014
4-0 Динамо М Премьер-лига 5 августа 2012
4-0 Томь Премьер-лига 23 октября 2011
4-0 Краснодар Премьер-лига 21 мая 2011
4-0 Кубань Премьер-лига 1 августа 2009
4-0 Сатурн Премьер-лига 11 мая 2009
4-0 Кубань Премьер-лига 19 августа 2007
4-0 ЦСКА Премьер-лига 15 августа 1999
4-0 Жемчужина Премьер-лига 23 июня 1999
4-0 Локомотив НН Премьер-лига 4 мая 1996
4-0 Уралмаш Премьер-лига 10 мая 1994
4-0 Локомотив НН Премьер-лига 2 мая 1994
4-0 Луч Премьер-лига 10 октября 1993
4-0 Зенит Премьер-лига 29 июля 1992
5-2 Ростов Премьер-лига 5 августа 2006
5-2 Ротор Премьер-лига 12 августа 2000
5-2 Жемчужина-Кубань Премьер-лига 15 октября 1994
5-2 Динамо М Премьер-лига 31 октября 1992
5-2 Спартак (Вл) Премьер-лига 11 сентября 1992
4-1 Динамо М Премьер-лига 27 июля 2013
4-1 Амкар Премьер-лига 7 июля 2006
4-1 Зенит Премьер-лига 30 апреля 2006
4-1 Черноморец Премьер-лига 1 октября 2000
4-1 Зенит Премьер-лига 28 июля 1999
4-1 Ротор Премьер-лига 11 июля 1999
4-1 Шинник Премьер-лига 17 апреля 1999
4-1 Жемчужина Премьер-лига 1 августа 1998
4-1 Балтика Премьер-лига 13 сентября 1997
4-1 Спартак-Алания Премьер-лига 30 марта 1996
4-1 Динамо-Газовик Премьер-лига 15 апреля 1995
4-1 Текстильщик Премьер-лига 26 марта 1994
4-1 Локомотив М Премьер-лига 17 октября 1992
3-0 Терек Премьер-лига 16 мая 2016
3-0 Динамо М Премьер-лига 8 мая 2016
3-0 ЦСКА Премьер-лига 22 сентября 2013
3-0 Локомотив М Премьер-лига 29 октября 2011
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 18 сентября 2011
3-0 Анжи Премьер-лига 14 августа 2011
3-0 Алания Премьер-лига 15 октября 2010
3-0 Анжи Премьер-лига 6 мая 2010
3-0 Химки Премьер-лига 24 октября 2009
3-0 Локомотив М Премьер-лига 18 октября 2009
3-0 Луч-Энергия Премьер-лига 27 июля 2008
3-0 Рубин Премьер-лига 2 мая 2008
3-0 Ростов Премьер-лига 3 ноября 2007
3-0 Рубин Премьер-лига 23 сентября 2006
3-0 Терек Премьер-лига 1 мая 2005
3-0 Рубин Премьер-лига 20 марта 2005
3-0 Ротор Премьер-лига 26 октября 2002
3-0 Шинник Премьер-лига 12 марта 2002
3-0 Факел Премьер-лига 5 мая 2001
3-0 Сатурн Премьер-лига 2 августа 2000
3-0 Торпедо М Премьер-лига 18 июня 2000
3-0 Алания Премьер-лига 8 ноября 1999
3-0 Локомотив М Премьер-лига 16 октября 1999
3-0 Ростсельмаш Премьер-лига 29 августа 1999
3-0 Уралан Премьер-лига 14 июля 1999
3-0 Локомотив М Премьер-лига 27 июня 1999
3-0 Сатурн Премьер-лига 19 июня 1999
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 7 апреля 1999
3-0 Балтика Премьер-лига 8 июля 1998
3-0 Черноморец Премьер-лига 12 апреля 1997
3-0 Торпедо-Лужники Премьер-лига 2 апреля 1997
3-0 Шинник Премьер-лига 22 марта 1997
3-0 Уралмаш Премьер-лига 28 сентября 1996
3-0 Черноморец Премьер-лига 20 июля 1996
3-0 Лада Премьер-лига 19 сентября 1994
3-0 Локомотив НН Премьер-лига 11 августа 1994
3-0 Ростсельмаш Премьер-лига 7 ноября 1993
3-0 ЦСКА Премьер-лига 24 октября 1993
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 11 сентября 1993
3-0 Асмарал Премьер-лига 7 августа 1993
3-0 Локомотив М Премьер-лига 2 июля 1993
3-0 Луч Премьер-лига 16 июня 1993
3-0 Динамо М Премьер-лига 3 мая 1993
3-0 Жемчужина Премьер-лига 28 марта 1993
3-0 Торпедо М Премьер-лига 19 июля 1992

Крупные поражения


Крупные поражения
Счет Клуб Турнир Дата
5-0 Зенит Премьер-лига 11 августа 2012
5-1 Динамо М Премьер-лига 25 ноября 2012
5-1 ЦСКА Премьер-лига 12 июля 2008
4-0 ЦСКА Премьер-лига 17 мая 2015
4-0 Краснодар Премьер-лига 14 августа 2014
4-0 Краснодар Премьер-лига 22 марта 2014
4-0 Ростов Премьер-лига 14 марта 2011
5-2 Зенит Премьер-лига 16 апреля 2016
5-2 Алания Премьер-лига 10 мая 2010
5-2 Локомотив М Премьер-лига 2 августа 2003
4-1 ЦСКА Премьер-лига 26 сентября 1998
3-0 Кубань Премьер-лига 19 сентября 2015
3-0 Анжи Премьер-лига 22 апреля 2012
3-0 Рубин Премьер-лига 16 октября 2011
3-0 Зенит Премьер-лига 29 мая 2011
3-0 Рубин Премьер-лига 30 августа 2009
3-0 Химки Премьер-лига 25 мая 2007
3-0 Зенит Премьер-лига 1 мая 2004
3-0 Алания Премьер-лига 25 октября 2003
3-0 Торпедо М Премьер-лига 4 мая 2003
3-0 ЦСКА Премьер-лига 21 апреля 2002
3-0 Сатурн Премьер-лига 28 апреля 2001