Ротор (Волгоград))

Информация о клубе

Информация о клубе
ТренерЩербаченко Федор
СтадионЦентральный (Волгоград)
Сайтwww.rotor-fc.com

Последние матчи


Последние матчи
Дата Клуб Турнир Счет Где
15 мая 2014 Енисей ФНЛ 1:0 Дома
11 мая 2014 Сибирь ФНЛ 2:2 В гостях
5 мая 2014 Динамо СПб ФНЛ 3:1 Дома
30 апреля 2014 Мордовия ФНЛ 2:0 В гостях
25 апреля 2014 Арсенал Т ФНЛ 1:1 Дома

Крупные победы


Крупные победы
СчетКлубТурнирДата
7-0 Жемчужина Премьер-лига 9 мая 1995
6-1 Динамо-Газовик Премьер-лига 26 августа 1995
6-1 Зенит Премьер-лига 9 апреля 1992
5-0 КАМАЗ-Чаллы Премьер-лига 21 марта 1997
5-0 Крылья Советов Премьер-лига 14 августа 1994
6-2 Шинник Премьер-лига 4 апреля 1998
5-1 Ростсельмаш Премьер-лига 15 июля 1998
5-1 Тюмень Премьер-лига 17 июня 1998
5-1 Черноморец Премьер-лига 16 сентября 1995
5-1 Океан Премьер-лига 10 ноября 1993
4-0 Факел Премьер-лига 25 августа 2001
4-0 Ростсельмаш Премьер-лига 15 июля 1995
4-0 КАМАЗ Премьер-лига 6 ноября 1994
4-0 Локомотив-Спортсмен Премьер-лига 12 мая 1993
5-2 Черноморец Премьер-лига 29 мая 1999
5-2 Тюмень Премьер-лига 14 июня 1997
4-1 Енисей ФНЛ 7 июля 2013
4-1 Жемчужина Премьер-лига 28 сентября 1996
4-1 Энергия-Текстильщик Премьер-лига 3 августа 1996
4-1 Лада Премьер-лига 30 марта 1996
4-1 ЦСКА Премьер-лига 24 июня 1995
4-1 Ростсельмаш Премьер-лига 27 мая 1995
4-1 Лада Премьер-лига 9 сентября 1994
4-1 КАМАЗ Премьер-лига 28 августа 1993
3-0 Салют ФНЛ 9 апреля 2014
3-0 Алания ФНЛ 9 марта 2014
3-0 Ангушт ФНЛ 23 ноября 2013
3-0 Петротрест ФНЛ 20 мая 2013
3-0 Балтика ФНЛ 5 ноября 2012
3-0 Черноморец Премьер-лига 19 июля 2003
3-0 Торпедо М Премьер-лига 20 апреля 2003
3-0 Ростсельмаш Премьер-лига 9 июля 2002
3-0 Алания Премьер-лига 9 октября 2001
3-0 Черноморец Премьер-лига 31 марта 2001
3-0 Сатурн Премьер-лига 14 октября 2000
3-0 Ростсельмаш Премьер-лига 8 июля 2000
3-0 Черноморец Премьер-лига 29 июля 1998
3-0 Зенит Премьер-лига 2 августа 1997
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 10 августа 1996
3-0 Спартак-Алания Премьер-лига 18 мая 1996
3-0 Уралмаш Премьер-лига 2 мая 1993
3-0 ЦСКА Премьер-лига 21 марта 1993
3-0 Динамо-Газовик Премьер-лига 25 октября 1992
3-0 Локомотив-Эрэтиспорт Премьер-лига 26 июля 1992
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 9 июля 1992

Крупные поражения


Крупные поражения
Счет Клуб Турнир Дата
6-0 Мордовия ФНЛ 24 мая 2010
6-1 Спартак М Премьер-лига 7 мая 2000
5-0 Динамо М Премьер-лига 27 марта 2004
5-0 Уралмаш Премьер-лига 8 апреля 1995
5-1 Локомотив М Премьер-лига 7 июля 1999
5-1 ЦСКА Премьер-лига 22 мая 1999
4-0 Арсенал Т ФНЛ 1 октября 2013
4-0 Урал ФНЛ 27 августа 2012
4-0 Урал ФНЛ 13 августа 2010
4-0 Локомотив М Премьер-лига 22 апреля 2000
5-2 Зенит Премьер-лига 12 ноября 2004
5-2 Спартак М Премьер-лига 12 августа 2000
4-1 Волга ФНЛ 30 июля 2010
4-1 Динамо СПб ФНЛ 18 апреля 2010
4-1 Ростов Премьер-лига 17 апреля 2004
4-1 Зенит Премьер-лига 13 сентября 2003
4-1 Сатурн Премьер-лига 11 июня 2003
4-1 Локомотив М Премьер-лига 29 июля 2000
4-1 Спартак М Премьер-лига 11 июля 1999
3-0 Томь ФНЛ 25 мая 2013
3-0 Кубань ФНЛ 3 ноября 2010
3-0 Нижний Новгород ФНЛ 22 сентября 2010
3-0 Кубань ФНЛ 6 июля 2010
3-0 Краснодар ФНЛ 10 мая 2010
3-0 ЦСКА Премьер-лига 20 августа 2004
3-0 ЦСКА Премьер-лига 25 октября 2003
3-0 Локомотив М Премьер-лига 26 июля 2003
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 15 марта 2003
3-0 Спартак М Премьер-лига 26 октября 2002
3-0 Локомотив М Премьер-лига 13 мая 2002
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 26 мая 2001
3-0 Черноморец Премьер-лига 21 октября 2000
3-0 Алания Премьер-лига 21 июля 1999
3-0 Торпедо М Премьер-лига 29 июля 1995