Локомотив (Москва))

Информация о клубе

Информация о клубе
ТренерЧеревченко Игорь
СтадионЛокомотив (Москва)
Сайтwww.fclm.ru

Крупные победы


Крупные победы
СчетКлубТурнирДата
9-0 Уралан Премьер-лига 3 ноября 2000
8-0 Торпедо М Премьер-лига 26 июля 1994
7-0 Динамо-Газовик Премьер-лига 31 мая 1994
6-0 Уралан Премьер-лига 1 ноября 2003
6-1 Шинник Премьер-лига 16 октября 2003
5-0 Ростов Премьер-лига 26 августа 2013
5-0 Черноморец Премьер-лига 7 сентября 1995
5-0 Луч Премьер-лига 1 апреля 1993
5-1 Зенит Премьер-лига 25 мая 2001
5-1 Ротор Премьер-лига 7 июля 1999
5-1 Уралмаш Премьер-лига 21 мая 1996
4-0 Амкар Премьер-лига 21 октября 2013
4-0 Терек Премьер-лига 18 сентября 2011
4-0 Амкар Премьер-лига 24 июля 2011
4-0 Терек Премьер-лига 14 мая 2011
4-0 Терек Премьер-лига 16 мая 2009
4-0 Терек Премьер-лига 3 июля 2005
4-0 Ростов Премьер-лига 14 мая 2005
4-0 Анжи Премьер-лига 26 августа 2001
4-0 Торпедо-ЗИЛ Премьер-лига 11 июля 2001
4-0 Черноморец Премьер-лига 16 июня 2001
4-0 Ротор Премьер-лига 22 апреля 2000
4-0 Тюмень Премьер-лига 28 марта 1998
4-0 Крылья Советов Премьер-лига 21 октября 1995
5-2 Крылья Советов Премьер-лига 30 июня 2007
5-2 Спартак М Премьер-лига 2 августа 2003
5-2 Черноморец Премьер-лига 18 мая 2003
5-2 Ростсельмаш Премьер-лига 31 августа 1993
4-1 Краснодар Премьер-лига 23 апреля 2011
4-1 Кубань Премьер-лига 29 августа 2009
4-1 Торпедо М Премьер-лига 14 мая 2006
4-1 Динамо М Премьер-лига 28 мая 2005
4-1 Динамо М Премьер-лига 28 июля 2001
4-1 Ротор Премьер-лига 29 июля 2000
4-1 Шинник Премьер-лига 19 июня 1999
4-1 Алания Премьер-лига 29 мая 1999
4-1 Черноморец Премьер-лига 9 мая 1999
4-1 Жемчужина Премьер-лига 2 мая 1999
4-1 Жемчужина Премьер-лига 3 сентября 1997
4-1 Спартак-Алания Премьер-лига 22 июля 1995
4-1 Локомотив-Спортсмен Премьер-лига 16 июня 1993
3-0 Мордовия Премьер-лига 21 мая 2016
3-0 Амкар Премьер-лига 4 октября 2015
3-0 Уфа Премьер-лига 23 августа 2015
3-0 Рубин Премьер-лига 16 мая 2015
3-0 Волга Премьер-лига 7 апреля 2014
3-0 Урал Премьер-лига 22 марта 2014
3-0 Урал Премьер-лига 26 сентября 2013
3-0 Терек Премьер-лига 22 сентября 2012
3-0 Томь Премьер-лига 16 октября 2011
3-0 Ростов Премьер-лига 31 июля 2011
3-0 Алания Премьер-лига 18 июля 2010
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 20 марта 2010
3-0 Шинник Премьер-лига 29 октября 2008
3-0 Москва Премьер-лига 27 июля 2008
3-0 Луч-Энергия Премьер-лига 26 августа 2006
3-0 Терек Премьер-лига 6 ноября 2005
3-0 Алания Премьер-лига 18 июня 2005
3-0 Алания Премьер-лига 12 сентября 2004
3-0 Кубань Премьер-лига 8 мая 2004
3-0 Шинник Премьер-лига 15 марта 2004
3-0 Ротор Премьер-лига 26 июля 2003
3-0 Сокол Премьер-лига 2 ноября 2002
3-0 Торпедо-ЗИЛ Премьер-лига 19 октября 2002
3-0 Ростсельмаш Премьер-лига 24 августа 2002
3-0 Ротор Премьер-лига 13 мая 2002
3-0 Динамо М Премьер-лига 13 апреля 2002
3-0 Сокол Премьер-лига 30 сентября 2001
3-0 Ростсельмаш Премьер-лига 14 октября 2000
3-0 Черноморец Премьер-лига 6 сентября 2000
3-0 Ростсельмаш Премьер-лига 8 ноября 1999
3-0 Сатурн Премьер-лига 26 апреля 1999
3-0 Балтика Премьер-лига 1 июля 1998
3-0 Торпедо-Лужники Премьер-лига 23 сентября 1997
3-0 КАМАЗ Премьер-лига 27 августа 1994
3-0 Динамо М Премьер-лига 24 октября 1993
3-0 Уралмаш Премьер-лига 3 октября 1993
3-0 Асмарал Премьер-лига 6 сентября 1992
3-0 Динамо-Газовик Премьер-лига 19 июля 1992
3-0 Динамо Ст Премьер-лига 10 апреля 1992

Крупные поражения


Крупные поражения
Счет Клуб Турнир Дата
6-2 Кубань Премьер-лига 1 ноября 2015
4-1 ЦСКА Премьер-лига 12 мая 2013
4-1 Динамо М Премьер-лига 26 июня 2011
4-1 ЦСКА Премьер-лига 12 апреля 2009
4-1 Зенит Премьер-лига 22 октября 2006
4-1 Спартак М Премьер-лига 17 октября 1992
4-1 Асмарал Премьер-лига 3 октября 1992
3-0 ЦСКА Премьер-лига 2 мая 2012
3-0 Спартак М Премьер-лига 29 октября 2011
3-0 Зенит Премьер-лига 29 августа 2010
3-0 Динамо М Премьер-лига 22 августа 2010
3-0 Спартак М Премьер-лига 18 октября 2009
3-0 Зенит Премьер-лига 27 сентября 2008
3-0 Рубин Премьер-лига 25 июля 2007
3-0 Луч-Энергия Премьер-лига 16 июня 2007
3-0 Торпедо М Премьер-лига 24 сентября 2005
3-0 Крылья Советов Премьер-лига 9 мая 2003
3-0 Торпедо М Премьер-лига 23 сентября 2000
3-0 Черноморец Премьер-лига 26 мая 2000
3-0 Спартак М Премьер-лига 16 октября 1999
3-0 Спартак М Премьер-лига 27 июня 1999
3-0 Спартак М Премьер-лига 2 июля 1993
3-0 Спартак (Вл) Премьер-лига 13 апреля 1992