
Информация о клубе
Тренер | Дышеков Хазрет |
Стадион | Балтика (Калининград) |
Сайт |
Крупные победы
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
6-0 | Сибирь | ФНЛ | 8 сентября 2009 |
5-0 | Локомотив Чт | ФНЛ | 8 мая 2001 |
4-0 | Торпедо М | ФНЛ | 11 июля 2011 |
4-0 | Салют-Энергия | ФНЛ | 27 октября 2008 |
4-0 | Волга Ул | ФНЛ | 7 июня 2008 |
4-0 | Лада | ФНЛ | 28 июля 2006 |
4-0 | Химки | ФНЛ | 28 мая 2006 |
4-0 | Содовик | ФНЛ | 29 марта 2006 |
4-0 | Шинник | ФНЛ | 6 августа 2001 |
4-0 | Рубин | ФНЛ | 14 августа 2000 |
4-0 | Металлург Лп | ФНЛ | 24 июня 1999 |
4-0 | Шинник | Премьер-лига | 30 августа 1997 |
4-0 | Спартак-Алания | Премьер-лига | 4 мая 1996 |
5-2 | Торпедо Вл | ФНЛ | 21 мая 2012 |
4-1 | Арсенал Т | ФНЛ | 2 мая 2016 |
4-1 | Волга | ФНЛ | 6 октября 2010 |
4-1 | Спартак М | Премьер-лига | 13 сентября 1997 |
3-0 | Шинник | ФНЛ | 21 мая 2016 |
3-0 | Томь | ФНЛ | 10 мая 2016 |
3-0 | Тюмень | ФНЛ | 16 мая 2015 |
3-0 | Ротор | ФНЛ | 5 ноября 2012 |
3-0 | Сибирь | ФНЛ | 13 августа 2012 |
3-0 | Торпедо М | ФНЛ | 6 сентября 2011 |
3-0 | Урал | ФНЛ | 25 апреля 2011 |
3-0 | Сибирь | ФНЛ | 7 апреля 2011 |
3-0 | Сибирь | ФНЛ | 11 мая 2009 |
3-0 | Терек | ФНЛ | 16 мая 2004 |
3-0 | Динамо Бр | ФНЛ | 9 мая 2004 |
3-0 | Амкар | ФНЛ | 17 августа 2003 |
3-0 | Арсенал Т | ФНЛ | 6 сентября 2000 |
3-0 | Спартак М | Премьер-лига | 8 июля 1998 |
3-0 | Локомотив М | Премьер-лига | 1 июля 1998 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Крыштафович Егор | 187 |
Силин Дмитрий | 152 |
Рогачев Алексей | 146 |
Спирин Денис | 139 |
Тимофеев Виталий | 133 |
Горбачев Александр | 128 |
Дементьев Андрей | 124 |
Стоцкий Дмитрий | 123 |
Яблонский Виктор | 122 |
Аджинджал Беслан | 120 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Дергач Владимир | 27 | 52 | 1.92 |
Зелькявичус Беньяминас | 42 | 64 | 1.52 |
Саная Зураб | 54 | 79 | 1.46 |
Иванов Анатолий | 15 | 22 | 1.46 |
Перевертайло Евгений | 117 | 164 | 1.40 |
Игнатенко Александр | 31 | 43 | 1.38 |
Савченков Сергей | 22 | 29 | 1.31 |
Ткаченко Леонид | 190 | 248 | 1.30 |
Карман Виктор | 47 | 60 | 1.27 |
Юран Сергей | 13 | 16 | 1.23 |
Продробнее... |