Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | - | - | - |
В гостях | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | - | - |
Все | 5 | 4 | - | - | - | 9 | 3 | 18 | 11 | 6 | 1 | - | - |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 4 | 6 | 4 | 1 | - | 1.13 | 17 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 20 |
В гостях | 5 | 7 | 2 | 1 | - | 0.93 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | 1.60 | 24 |
Все | 9 | 13 | 6 | 2 | - | 1.03 | 31 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1.47 | 44 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
2:0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
2:1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
1:0 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 |
Победы | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
1:1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
0:0 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 5 |
Ничьи | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
1:2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
0:1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 6 |
0:2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Поражения | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 4 | - | 2 | 3 | - | 2 | 7 | - | 4 |
Без голов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пропустила | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
3:1 | Терек | г | 30 Май 2015 |
2:0 | Локомотив М | д | 13 Апрель 2015 |
2:0 | Кубань | г | 8 Апрель 2015 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
0:3 | Зенит | г | 7 Март 2015 |
1:3 | Торпедо М | г | 23 Май 2015 |
1:3 | ЦСКА | г | 4 Май 2015 |
Серии
Серия | Матчей |
---|---|
Поражений | 5 |
Без побед | 7 |
Ничьи | 1 |
Без поражений | 2 |
Побед | 2 |
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Заболотный Николай | 29 |
Хозин Владимир | 29 |
Данцев Александр | 26 |
Ерохин Александр | 25 |
Фонтанелло Пабло Эсекьель | 25 |
Лунгу Чисамба | 24 |
Асеведо Рохас Герсон | 23 |
Смолов Фёдор | 22 |
Подберёзкин Вячеслав | 20 |
Фидлер Артём | 19 |
Подробнее... |