
Участие в турнирах
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
1999 | ФНЛ | 21 |
1998 | ФНЛ | 8 |
1994 | Премьер-лига | 15 |
1993 | Премьер-лига | 12 |
1992 | Премьер-лига | 14 |
Последние матчи
Дата | Клуб | Турнир | Счет | Где |
---|---|---|---|---|
7 ноября 1999 | Торпедо-ЗИЛ | ФНЛ | 2:0 | В гостях |
4 ноября 1999 | Кристалл См | ФНЛ | 3:1 | В гостях |
30 октября 1999 | Рубин | ФНЛ | 1:1 | Дома |
27 октября 1999 | Торпедо-Виктория | ФНЛ | 1:1 | Дома |
20 октября 1999 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 1:0 | В гостях |
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5-0 | Дружба М | ФНЛ | 19 августа 1998 |
5-0 | Крылья Советов | Премьер-лига | 6 ноября 1994 |
4-1 | Лада-Тольятти-ВАЗ | ФНЛ | 30 июля 1998 |
4-1 | Уралмаш | Премьер-лига | 27 августа 1994 |
3-0 | Лада-Симбирск | ФНЛ | 29 июля 1999 |
3-0 | Тюмень | ФНЛ | 24 мая 1999 |
3-0 | Луч | Премьер-лига | 7 августа 1993 |
3-0 | Торпедо М | Премьер-лига | 13 июля 1993 |
3-0 | Кубань | Премьер-лига | 7 ноября 1992 |
3-0 | Зенит | Премьер-лига | 3 сентября 1992 |
3-0 | Динамо-Газовик | Премьер-лига | 30 июля 1992 |
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
4-0 | Уралмаш | Премьер-лига | 14 мая 1994 |
4-0 | Динамо М | Премьер-лига | 7 ноября 1993 |
4-1 | Локомотив СПб | ФНЛ | 1 мая 1999 |
4-1 | Локомотив-Спортсмен | Премьер-лига | 26 июня 1993 |
4-1 | Уралмаш | Премьер-лига | 17 мая 1992 |
3-0 | Амкар | ФНЛ | 17 октября 1999 |
3-0 | Локомотив Чт | ФНЛ | 7 ноября 1998 |
3-0 | Торпедо М | Премьер-лига | 20 июля 1994 |
3-0 | КАМАЗ | Премьер-лига | 10 октября 1993 |
3-0 | Крылья Советов | Премьер-лига | 7 сентября 1992 |
3-0 | ЦСКА | Премьер-лига | 12 августа 1992 |
3-0 | Локомотив М | Премьер-лига | 10 апреля 1992 |
3-0 | Динамо М | Премьер-лига | 29 марта 1992 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Ушаков Сергей | 138 |
Копылов Андрей | 103 |
Матвиенко Владислав | 83 |
Соколов Вадим | 83 |
Гаглоев Федор | 78 |
Муликов Андрей | 69 |
Гагиев Замрат | 66 |
Папикян Арсен | 65 |
Тулинцев Дмитрий | 65 |
Красавин Аркадий | 63 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Ирхин Александр | 15 | 27 | 1.80 |
Стукалов Борис | 65 | 85 | 1.30 |
Зименков Сергей | 49 | 53 | 1.08 |
Гаглоев Федор | 33 | 33 | 1.00 |
Продробнее... |