Расписание
№ | Дата | Соперник | Где | Счет | Тур |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 марта | Спартак М | д | 1:2 | 4 тур |
2 | 15 марта | Лада | д | 1:0 | 1 тур |
3 | 19 марта | Крылья Советов | г | 1:1 | 2 тур |
4 | 26 марта | Динамо М | г | 1:1 | 3 тур |
5 | 2 апреля | Текстильщик | д | 0:0 | 5 тур |
6 | 8 апреля | Локомотив М | г | 0:0 | 6 тур |
7 | 16 апреля | Жемчужина-Кубань | г | 1:0 | 7 тур |
8 | 24 апреля | Ротор | г | 1:1 | 8 тур |
9 | 28 апреля | Торпедо М | д | 0:0 | 9 тур |
10 | 2 мая | Спартак (Вл) | г | 1:0 | 10 тур |
11 | 10 мая | ЦСКА | д | 0:0 | 11 тур |
12 | 14 мая | Уралмаш | г | 4:0 | 12 тур |
13 | 18 мая | Локомотив НН | д | 0:2 | 13 тур |
14 | 26 мая | Динамо-Газовик | г | 1:1 | 14 тур |
15 | 1 июня | КАМАЗ | д | 1:1 | 15 тур |
16 | 20 июля | Торпедо М | г | 3:0 | 16 тур |
17 | 27 июля | Спартак (Вл) | д | 2:3 | 17 тур |
18 | 3 августа | ЦСКА | г | 3:1 | 18 тур |
19 | 10 августа | Ротор | д | 0:0 | 19 тур |
20 | 15 августа | Локомотив НН | г | 1:1 | 20 тур |
21 | 27 августа | Уралмаш | д | 4:1 | 21 тур |
22 | 31 августа | КАМАЗ | г | 1:0 | 22 тур |
23 | 11 сентября | Динамо-Газовик | д | 0:1 | 23 тур |
24 | 18 сентября | Жемчужина-Кубань | д | 2:1 | 24 тур |
25 | 23 сентября | Текстильщик | г | 2:0 | 25 тур |
26 | 2 октября | Локомотив М | д | 0:1 | 26 тур |
27 | 16 октября | Лада | г | 0:1 | 27 тур |
28 | 24 октября | Динамо М | д | 1:0 | 28 тур |
29 | 28 октября | Спартак М | г | 2:1 | 29 тур |
30 | 6 ноября | Крылья Советов | д | 5:0 | 30 тур |
Чемпионат
№ | Клуб | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1 | Спартак М | 1:2 | 2:1 |
2 | Динамо М | 1:0 | 1:1 |
3 | Локомотив М | 0:1 | 0:0 |
4 | Ротор | 0:0 | 1:1 |
5 | Спартак (Вл) | 2:3 | 1:0 |
6 | КАМАЗ | 1:1 | 1:0 |
7 | Текстильщик | 0:0 | 2:0 |
8 | Локомотив НН | 0:2 | 1:1 |
9 | Жемчужина-Кубань | 2:1 | 1:0 |
10 | ЦСКА | 0:0 | 3:1 |
11 | Торпедо М | 0:0 | 3:0 |
12 | Динамо-Газовик | 0:1 | 1:1 |
13 | Крылья Советов | 5:0 | 1:1 |
14 | Уралмаш | 4:1 | 4:0 |
15 | Динамо Ст | ||
16 | Лада | 1:0 | 0:1 |