
Участие в турнирах
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
1993 | Премьер-лига | 16 |
1992 | Премьер-лига | 13 |
Последние матчи
Дата | Клуб | Турнир | Счет | Где |
---|---|---|---|---|
10 ноября 1993 | Ротор | Премьер-лига | 5:1 | В гостях |
7 ноября 1993 | Текстильщик | Премьер-лига | 2:1 | В гостях |
27 октября 1993 | Крылья Советов | Премьер-лига | 2:0 | Дома |
24 октября 1993 | Торпедо М | Премьер-лига | 0:1 | Дома |
14 октября 1993 | Спартак М | Премьер-лига | 1:1 | В гостях |
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5-2 | ЦСКА | Премьер-лига | 30 июля 1992 |
3-0 | Спартак (Вл) | Премьер-лига | 28 августа 1993 |
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5-1 | Ротор | Премьер-лига | 10 ноября 1993 |
3-0 | Динамо М | Премьер-лига | 10 октября 1993 |
3-0 | Крылья Советов | Премьер-лига | 26 июня 1993 |
3-0 | Зенит | Премьер-лига | 30 августа 1992 |
3-0 | Динамо М | Премьер-лига | 2 августа 1992 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Кокарев Олег | 63 |
Бондаренко Сергей | 62 |
Аверьянов Александр | 61 |
Грыцан Василий | 58 |
Фатин Игорь | 56 |
Смирнов Андрей | 54 |
Шпирюк Юрий | 49 |
Захаров Игорь | 45 |
Козлов Сергей | 35 |
Соболев Андрей | 35 |
Подробнее... |