
Информация о клубе
Тренер | Петраков Валерий |
Стадион | Динамо (Брянск) |
Сайт |
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
7-1 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 24 августа 2006 |
6-0 | Уралан | ФНЛ | 24 июля 2004 |
5-0 | СКА-Энергия | ФНЛ | 25 сентября 2010 |
5-1 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 29 августа 2011 |
4-0 | КАМАЗ | ФНЛ | 17 октября 2010 |
4-0 | Динамо Брл | ФНЛ | 26 апреля 2008 |
4-0 | Петротрест | ФНЛ | 27 сентября 2005 |
4-1 | Мордовия | ФНЛ | 15 сентября 2011 |
4-1 | Динамо СПб | ФНЛ | 6 ноября 2010 |
4-1 | Иртыш | ФНЛ | 24 октября 2010 |
4-1 | Сокол | ФНЛ | 9 июля 2005 |
3-0 | Жемчужина-Сочи | ФНЛ | 7 ноября 2011 |
3-0 | Луч-Энергия | ФНЛ | 21 мая 2010 |
3-0 | Спартак-МЖК | ФНЛ | 23 августа 2007 |
3-0 | ФК Орел | ФНЛ | 28 июля 2006 |
3-0 | Балтика | ФНЛ | 9 мая 2004 |
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5-0 | Шинник | ФНЛ | 1 ноября 2011 |
5-0 | Урал | ФНЛ | 26 августа 2007 |
5-0 | Черноморец | ФНЛ | 29 мая 2004 |
5-1 | Краснодар | ФНЛ | 7 апреля 2010 |
5-1 | Анжи | ФНЛ | 8 июля 2008 |
5-1 | СКА Р/Д | ФНЛ | 27 марта 2008 |
4-0 | Черноморец | ФНЛ | 7 июня 2008 |
4-0 | Шинник | ФНЛ | 3 октября 2007 |
4-0 | СКА-Энергия | ФНЛ | 18 июня 2005 |
5-2 | КАМАЗ | ФНЛ | 12 сентября 2007 |
4-1 | Сибирь | ФНЛ | 25 мая 2011 |
4-1 | Носта | ФНЛ | 9 апреля 2008 |
3-0 | Торпедо М | ФНЛ | 19 августа 2011 |
3-0 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 2 мая 2010 |
3-0 | Металлург-Кузбасс | ФНЛ | 19 августа 2008 |
3-0 | Кубань | ФНЛ | 4 июня 2008 |
3-0 | Ростов | ФНЛ | 15 мая 2008 |
3-0 | Балтика | ФНЛ | 5 мая 2008 |
3-0 | Торпедо М | ФНЛ | 20 мая 2007 |
3-0 | Кубань | ФНЛ | 26 октября 2006 |
3-0 | Анжи | ФНЛ | 26 мая 2004 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Фомичев Александр | 221 |
Санников Дмитрий | 192 |
Джинчарадзе Паата | 155 |
Малин Александр | 141 |
Толстых Виктор | 135 |
Шапкин Роман | 116 |
Шелютов Евгений | 115 |
Ларин Дмитрий | 114 |
Сережкин Дмитрий | 110 |
Були Жан | 101 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Петраков Валерий | 41 | 67 | 1.63 |
Смирнов Александр | 20 | 29 | 1.45 |
Ешугов Софербий | 87 | 124 | 1.42 |
Шперлинг Корней | 18 | 22 | 1.22 |
Белонович Игорь | 49 | 57 | 1.16 |
Сычев Владимир | 20 | 23 | 1.15 |
Овчинников Сергей | 21 | 24 | 1.14 |
Чернышов Андрей | 13 | 12 | 0.92 |
Назаренко Леонид | 21 | 10 | 0.47 |
Продробнее... |