Расписание
№ | Дата | Соперник | Где | Счет | Тур |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 марта | Химки | г | 1:0 | 1 тур |
2 | 3 апреля | Локомотив Чт | д | 3:0 | 2 тур |
3 | 10 апреля | Динамо СПб | г | 4:1 | 3 тур |
4 | 16 апреля | СКА Р/Д | д | 2:0 | 4 тур |
5 | 22 апреля | Волгарь-Газпром | г | 1:0 | 5 тур |
6 | 29 апреля | Лада | д | 1:1 | 6 тур |
7 | 5 мая | Рубин | г | 2:0 | 7 тур |
8 | 11 мая | Амкар | д | 0:0 | 8 тур |
9 | 17 мая | Кристалл См | г | 1:2 | 9 тур |
10 | 24 мая | Кубань | г | 4:1 | 10 тур |
11 | 30 мая | Факел-Воронеж | д | 3:1 | 11 тур |
12 | 5 июня | Газовик-Газпром | г | 0:0 | 12 тур |
13 | 11 июня | Томь | д | 0:0 | 13 тур |
14 | 19 июня | Нефтехимик | г | 1:0 | 14 тур |
15 | 25 июня | Металлург | д | 2:0 | 15 тур |
16 | 1 июля | Спартак Нч | г | 1:0 | 16 тур |
17 | 7 июля | Черноморец | д | 1:1 | 17 тур |
18 | 22 июля | Кубань | д | 0:0 | 18 тур |
19 | 28 июля | Факел-Воронеж | г | 0:0 | 19 тур |
20 | 3 августа | Газовик-Газпром | д | 1:0 | 20 тур |
21 | 9 августа | Томь | г | 3:0 | 21 тур |
22 | 16 августа | Нефтехимик | д | 3:0 | 22 тур |
23 | 22 августа | Металлург | г | 2:3 | 23 тур |
24 | 28 августа | Спартак Нч | д | 2:2 | 24 тур |
25 | 4 сентября | Черноморец | г | 1:0 | 25 тур |
26 | 10 сентября | Кристалл См | д | 1:1 | 26 тур |
27 | 18 сентября | Локомотив Чт | г | 2:0 | 27 тур |
28 | 25 сентября | Химки | д | 1:2 | 28 тур |
29 | 1 октября | СКА Р/Д | г | 3:4 | 29 тур |
30 | 8 октября | Динамо СПб | д | 1:1 | 30 тур |
31 | 15 октября | Лада | г | 0:0 | 31 тур |
32 | 22 октября | Волгарь-Газпром | д | 2:0 | 32 тур |
33 | 28 октября | Амкар | г | 2:1 | 33 тур |
34 | 3 ноября | Рубин | д | 0:0 | 34 тур |
Чемпионат
№ | Клуб | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1 | Рубин | 0:0 | 2:0 |
2 | Черноморец | 1:1 | 1:0 |
3 | Томь | 0:0 | 3:0 |
4 | Кубань | 0:0 | 4:1 |
5 | Амкар | 0:0 | 2:1 |
6 | Спартак Нч | 2:2 | 1:0 |
7 | Химки | 1:2 | 1:0 |
8 | Лада | 1:1 | 0:0 |
9 | Локомотив Чт | 3:0 | 2:0 |
10 | Кристалл См | 1:1 | 1:2 |
11 | Газовик-Газпром | 1:0 | 0:0 |
12 | СКА-Энергия | ||
13 | Факел-Воронеж | 3:1 | 0:0 |
14 | Нефтехимик | 3:0 | 1:0 |
15 | Волгарь-Газпром | 2:0 | 1:0 |
16 | Динамо СПб | 1:1 | 4:1 |
17 | СКА Р/Д | 2:0 | 3:4 |
18 | Металлург | 2:0 | 2:3 |