Забитые голы


Забитые голы
Игрок М Клуб Дата П
1 Топоров Сергей 20 Сокол 29 Март 1998 -
2 Мулашев Марат 59 Томь 11 Апрель 1998 -
3 Данилов Андрей 63 Томь 11 Апрель 1998 -
4 Мулашев Марат 30 КАМАЗ-Чаллы 18 Апрель 1998 +
5 Топоров Сергей 59 КАМАЗ-Чаллы 18 Апрель 1998 -
6 Мулашев Марат 52 Нефтехимик 21 Апрель 1998 -
7 Мулашев Марат 68 Нефтехимик 21 Апрель 1998 -
8 Карташов Вячеслав 85 Нефтехимик 21 Апрель 1998 -
9 Топоров Сергей 41 Сатурн 9 Май 1998 -
10 Мулашев Марат 13 Локомотив СПб 30 Май 1998 -
11 Топоров Сергей 55 Локомотив СПб 30 Май 1998 -
12 Мулашев Марат 26 Кубань 9 Июнь 1998 -
13 Шурко Евгений 66 Динамо Ст 19 Июнь 1998 -
14 Черепанов Игорь 16 Спартак Нч 22 Июнь 1998 -
15 Кондрацкий Сергей 81 Факел 29 Июнь 1998 -
16 Данилов Андрей 18 Металлург Лп 2 Июль 1998 -
17 Мулашев Марат 51 Локомотив НН 10 Июль 1998 -
18 Мулашев Марат 15 Газовик-Газпром 16 Август 1998 +
19 Бобров Алексей 5 Рубин 19 Август 1998 -
20 Бобров Алексей 59 Сатурн 26 Август 1998 -
21 Кондрацкий Сергей 14 Лада-Тольятти-ВАЗ 9 Сентяб 1998 -
22 Кондрацкий Сергей 45 Лада-Тольятти-ВАЗ 9 Сентяб 1998 -
23 Кондрацкий Сергей 30 Локомотив СПб 16 Сентяб 1998 -
24 Кондрацкий Сергей 14 Кубань 26 Сентяб 1998 -
25 Угаров Денис 6 Дружба М 29 Сентяб 1998 -
26 Кондрацкий Сергей 31 Дружба М 29 Сентяб 1998 -
27 Мартынов Алексей 72 Дружба М 29 Сентяб 1998 -
28 Бобров Алексей 83 Дружба М 29 Сентяб 1998 -
29 Топоров Сергей 75 Спартак Нч 9 Октябр 1998 -
30 Бобров Алексей 43 Факел 16 Октябр 1998 -
31 Седунов Петр 73 Факел 16 Октябр 1998 -
32 Седунов Петр 73 Металлург Лп 19 Октябр 1998 -
33 Мартынов Алексей 5 Локомотив НН 26 Октябр 1998 -
34 Раздрогин Виталий 17 Арсенал Т 29 Октябр 1998 -
35 Бобров Алексей 82 Арсенал Т 29 Октябр 1998 -

Автоголы соперника


Автоголы соперника
Игрок М Клуб Дата
1 Клонцак Владимир 90 Локомотив НН 10 Июль 1998

Пропущенные голы


Пропущенные голы
Игрок М Клуб Дата П
1 Маркевич Леонид 27 Сокол 29 Март 1998 -
2 Лебедь Владимир 82 Сокол 29 Март 1998 -
3 Гасанбеков Ибрагим 27 Анжи 1 Апрель 1998 +
4 Прыгунов Павел 78 КАМАЗ-Чаллы 18 Апрель 1998 -
5 Кантонистов Любомир 47 Нефтехимик 21 Апрель 1998 -
6 Фещенко Александр 33 Газовик-Газпром 28 Апрель 1998 -
7 Ахметгалиев Айрат 21 Рубин 1 Май 1998 -
8 Наталушко Сергей 36 Сатурн 9 Май 1998 -
9 Тихомиров Алексей 33 Кристалл См 2 Июнь 1998 -
10 Туренко Дмитрий 28 Кубань 9 Июнь 1998 -
11 Горелов Игорь 59 Кубань 9 Июнь 1998 -
12 Шипулин Сергей 65 Кубань 9 Июнь 1998 -
13 Пинчук Константин 69 Кубань 9 Июнь 1998 -
14 Пинчук Константин 88 Кубань 9 Июнь 1998 -
15 Шумахов Ромазан 19 Дружба М 12 Июнь 1998 -
16 Петренко Дмитрий 81 Дружба М 12 Июнь 1998 -
17 Арутюнян Сергей 83 Дружба М 12 Июнь 1998 -
18 Шмаров Валерий 28 Факел 29 Июнь 1998 -
19 Семин Геннадий 51 Факел 29 Июнь 1998 -
20 Шмаров Валерий 65 Факел 29 Июнь 1998 -
21 Меньщиков Игорь 3 Металлург Лп 2 Июль 1998 -
22 Сергеев Олег 24 Металлург Лп 2 Июль 1998 -
23 Герасимов Алексей 16 Локомотив НН 10 Июль 1998 -
24 Тимофеев Сергей 84 Локомотив НН 10 Июль 1998 -
25 Карлос Альберто 52 Арсенал Т 13 Июль 1998 -
26 Лемешко Сергей 8 Томь 30 Июль 1998 -
27 Коновалов Валерий 83 Томь 30 Июль 1998 -
28 Жуков Сергей 87 Томь 30 Июль 1998 -
29 Вековищев Игорь 83 КАМАЗ-Чаллы 6 Август 1998 -
30 Тимофеев Дмитрий 12 Нефтехимик 9 Август 1998 -
31 Ершов Александр 71 Нефтехимик 9 Август 1998 -
32 Зекох Мурад 89 Газовик-Газпром 16 Август 1998 -
33 Бурлаченко Валерий 47 Рубин 19 Август 1998 -
34 Гаврилин Игорь 40 Сатурн 26 Август 1998 -
35 Жидков Александр 73 Сатурн 26 Август 1998 +
36 Евглевский Алексей 55 Локомотив Чт 29 Август 1998 -
37 Галимов Наиль 85 Локомотив Чт 29 Август 1998 -
38 Передня Сергей 6 Лада-Град 6 Сентяб 1998 -
39 Нечаев Олег 7 Лада-Град 6 Сентяб 1998 -
40 Гатилов Юрий 9 Лада-Град 6 Сентяб 1998 -
41 Колчин Юрий 39 Лада-Тольятти-ВАЗ 9 Сентяб 1998 -
42 Федосов Альберт 60 Кристалл См 19 Сентяб 1998 -
43 Саркисов Эдуард 33 Кубань 26 Сентяб 1998 +
44 Тасенко Виталий 40 Кубань 26 Сентяб 1998 -
45 Сепашвили Василий 6 Спартак Нч 9 Октябр 1998 +
46 Алчагиров Али 20 Спартак Нч 9 Октябр 1998 -
47 Сикоев Тамерлан 37 Спартак Нч 9 Октябр 1998 -
48 Романов Олег 52 Спартак Нч 9 Октябр 1998 -
49 Семин Геннадий 40 Факел 16 Октябр 1998 -
50 Зубарев Виктор 22 Локомотив НН 26 Октябр 1998 -
51 Зубков Владислав 50 Локомотив НН 26 Октябр 1998 +
52 Кашенцев Николай 70 Локомотив НН 26 Октябр 1998 -
53 Андрадина Диас 34 Арсенал Т 29 Октябр 1998 -
54 Андрадина Диас 64 Арсенал Т 29 Октябр 1998 -
55 Андрадина Диас 67 Арсенал Т 29 Октябр 1998 -
56 Баматов Гаджи 88 Анжи 7 Ноябрь 1998 -

Голы в свои ворота


Голы в свои ворота
Игрок М Клуб Дата
1 Русляков Михаил 18 Сокол 29 Март 1998
2 Багизаев Шамиль 10 Лада-Град 19 Май 1998