
Информация о клубе
Тренер | |
Стадион | им. Стрельцова (Москва) |
Сайт |
Участие в турнирах
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2009 | Премьер-лига | 6 |
2008 | Премьер-лига | 9 |
2007 | Премьер-лига | 4 |
2006 | Премьер-лига | 6 |
2005 | Премьер-лига | 5 |
2004 | Премьер-лига | 9 |
2003 | Премьер-лига | 14 |
2002 | Премьер-лига | 14 |
2001 | Премьер-лига | 14 |
2000 | ФНЛ | 2 |
1999 | ФНЛ | 4 |
Последние матчи
Дата | Клуб | Турнир | Счет | Где |
---|---|---|---|---|
29 ноября 2009 | Динамо М | Премьер-лига | 1:2 | Дома |
21 ноября 2009 | Спартак Нч | Премьер-лига | 0:2 | Дома |
7 ноября 2009 | Кубань | Премьер-лига | 3:3 | В гостях |
31 октября 2009 | Зенит | Премьер-лига | 1:0 | Дома |
25 октября 2009 | ЦСКА | Премьер-лига | 1:3 | В гостях |
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5-0 | Металлург Лп | ФНЛ | 10 сентября 1999 |
5-1 | Крылья Советов | Премьер-лига | 3 апреля 2004 |
4-0 | Крылья Советов | Премьер-лига | 9 сентября 2006 |
4-0 | Ростов | Премьер-лига | 27 августа 2006 |
4-0 | Локомотив СПб | ФНЛ | 3 июня 1999 |
4-0 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 11 апреля 1999 |
4-1 | Кубань | Премьер-лига | 19 июля 2009 |
4-1 | Динамо М | Премьер-лига | 22 сентября 2007 |
4-1 | Шинник | Премьер-лига | 5 июля 2006 |
4-1 | Томь | Премьер-лига | 21 мая 2005 |
4-1 | Локомотив Чт | ФНЛ | 27 августа 2000 |
4-1 | Металлург | ФНЛ | 24 августа 2000 |
4-1 | Локомотив СПб | ФНЛ | 11 июня 2000 |
4-1 | Арсенал Т | ФНЛ | 1 июня 2000 |
3-0 | Химки | Премьер-лига | 26 сентября 2009 |
3-0 | Луч-Энергия | Премьер-лига | 22 ноября 2008 |
3-0 | Спартак Нч | Премьер-лига | 2 мая 2008 |
3-0 | Сатурн | Премьер-лига | 27 сентября 2003 |
3-0 | Крылья Советов | Премьер-лига | 17 мая 2003 |
3-0 | Жемчужина | ФНЛ | 4 ноября 2000 |
3-0 | Спартак-Чукотка | ФНЛ | 6 сентября 2000 |
3-0 | Арсенал Т | ФНЛ | 30 октября 1999 |
3-0 | Локомотив СПб | ФНЛ | 20 сентября 1999 |
3-0 | Торпедо-Виктория | ФНЛ | 11 августа 1999 |
3-0 | Лада-Симбирск | ФНЛ | 14 мая 1999 |
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5-0 | Рубин | Премьер-лига | 22 октября 2006 |
4-0 | Ростов | Премьер-лига | 26 марта 2006 |
4-0 | ЦСКА | Премьер-лига | 9 марта 2002 |
4-0 | Зенит | Премьер-лига | 18 июля 2001 |
4-0 | Локомотив М | Премьер-лига | 11 июля 2001 |
5-2 | Алания | Премьер-лига | 9 июля 2002 |
4-1 | ЦСКА | Премьер-лига | 10 ноября 2008 |
4-1 | Кубань | Премьер-лига | 29 июля 2007 |
4-1 | Крылья Советов | Премьер-лига | 16 октября 2005 |
4-1 | ЦСКА | Премьер-лига | 12 ноября 2004 |
3-0 | Локомотив М | Премьер-лига | 27 июля 2008 |
3-0 | Зенит | Премьер-лига | 1 июля 2007 |
3-0 | Рубин | Премьер-лига | 23 мая 2004 |
3-0 | Ростов | Премьер-лига | 30 августа 2003 |
3-0 | Торпедо М | Премьер-лига | 1 августа 2003 |
3-0 | Шинник | Премьер-лига | 19 июля 2003 |
3-0 | Зенит | Премьер-лига | 18 июня 2003 |
3-0 | Локомотив М | Премьер-лига | 19 октября 2002 |
3-0 | Спартак Нч | ФНЛ | 8 июля 2000 |
3-0 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 29 июля 1999 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Бракамонте Эктор | 145 |
Жевнов Юрий | 124 |
Кузьмин Олег | 114 |
Иванов Станислав | 112 |
Ребежа Раду | 110 |
Годунок Дмитрий | 100 |
Белецкий Максим | 96 |
Синёв Михаил | 94 |
Ризвич Муневер | 92 |
Стойка Помпилиу | 89 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Игнатьев Борис | 80 | 162 | 2.02 |
Слуцкий Леонид | 76 | 122 | 1.60 |
Божович Миодраг | 30 | 48 | 1.60 |
Игнатенко Александр | 12 | 18 | 1.50 |
Петраков Валерий | 44 | 63 | 1.43 |
Блохин Олег | 30 | 38 | 1.26 |
Кучеревский Евгений | 30 | 31 | 1.03 |
Никонов Вадим | 30 | 28 | 0.93 |
Иванов Валентин | 12 | 9 | 0.75 |
Продробнее... |