Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 34 | 17 | 7 | 3 | 2 | 63 | 35 | 37 | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 |
В гостях | 13 | 10 | 1 | - | - | 24 | 32 | 79 | 37 | 25 | 10 | 1 | 6 |
Все | 47 | 27 | 8 | 3 | 2 | 87 | 67 | 116 | 61 | 29 | 12 | 2 | 12 |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 32 | 50 | 25 | 11 | 9 | 1.35 | 171 | 52 | 45 | 25 | 3 | 2 | 0.88 | 112 |
В гостях | 66 | 39 | 17 | 5 | 2 | 0.74 | 96 | 27 | 43 | 41 | 16 | 2 | 1.40 | 181 |
Все | 98 | 89 | 42 | 16 | 11 | 1.04 | 267 | 79 | 88 | 66 | 19 | 4 | 1.14 | 293 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
4:1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
3:0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
3:1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2:0 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | 9 | 1 | - |
2:1 | 4 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - |
1:0 | 23 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 32 | 11 | 5 |
Победы | 36 | 7 | 3 | 15 | 5 | 2 | 51 | 12 | 5 |
2:2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
1:1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 |
0:0 | 17 | 23 | 7 | 7 | 14 | 27 | 24 | 37 | 34 |
Ничьи | 24 | 26 | 13 | 8 | 16 | 31 | 32 | 42 | 44 |
1:2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
0:1 | - | 1 | 14 | 1 | 8 | 26 | 1 | 9 | 40 |
0:2 | - | - | 1 | - | 2 | 13 | - | 2 | 14 |
0:3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Поражения | 1 | 2 | 15 | 1 | 11 | 40 | 2 | 13 | 55 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 55 | 14 | 5 | 22 | 7 | 4 | 77 | 21 | 9 |
Без голов | - | 15 | - | - | 11 | - | - | 26 | - |
Пропустила | 6 | 6 | 26 | 2 | 14 | 69 | 8 | 20 | 95 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
4:0 | Шинник | д | 27 Октябр 2013 |
5:1 | Металлург Лп | д | 8 Сентяб 2009 |
4:0 | Балтика | д | 27 Октябр 2008 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
0:4 | Сибирь | г | 20 Август 2009 |
0:4 | Металлург | д | 3 Сентяб 2006 |
0:3 | Газовик | г | 23 Октябр 2013 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/footst/club/club_tournament.php on line 1224
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Жирный Иван | 177 |
Кушов Сергей | 148 |
Старков Вадим | 148 |
Шипицин Евгений | 134 |
Шевченко Максим | 119 |
Бутырин Сергей | 111 |
Ткачук Денис | 104 |
Ермаков Игорь | 102 |
Беленов Александр | 81 |
Лешонок Владимир | 74 |
Подробнее... |
Вратари
Игрок | Г | И | Г/И |
---|---|---|---|
Телков Игорь | 2 | 4 | 0.50 |
Криворучко Александр | 42 | 49 | 0.86 |
Кабанов Максим | 3 | 3 | 1.00 |
Правкин Сергей | 17 | 17 | 1.00 |
Котов Сергей | 38 | 37 | 1.03 |
Чеснаков Сергей | 56 | 49 | 1.14 |
Сикач Степан | 7 | 6 | 1.17 |
Беленов Александр | 99 | 81 | 1.22 |
Перов Александр | 23 | 17 | 1.35 |
Шамрин Евгений | 6 | 3 | 2.00 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Булыга Виталий | 1 | 3 | 3.00 |
Васильев Максим | 1 | 3 | 3.00 |
Корешков Александр | 30 | 44 | 1.46 |
Ташуев Сергей | 112 | 163 | 1.45 |
Савченков Сергей | 35 | 45 | 1.28 |
Прохоров Виктор | 19 | 24 | 1.26 |
Ромащенко Мирослав | 10 | 10 | 1.00 |
Подпалый Сергей | 15 | 14 | 0.93 |
Кучук Леонид | 14 | 11 | 0.78 |
Быков Юрий | 13 | 10 | 0.76 |