Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 7 | 12 | 5 | 1 | - | 25 | 13 | 19 | 7 | 5 | 1 | - | 6 |
В гостях | 11 | 4 | 1 | - | - | 16 | 14 | 27 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 |
Все | 18 | 16 | 6 | 1 | - | 41 | 27 | 46 | 16 | 13 | 6 | 1 | 10 |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 12 | 17 | 13 | 5 | 4 | 1.49 | 76 | 23 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0.86 | 44 |
В гостях | 22 | 17 | 9 | 5 | - | 0.94 | 50 | 18 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1.36 | 72 |
Все | 34 | 34 | 22 | 10 | 4 | 1.21 | 126 | 41 | 30 | 20 | 8 | 5 | 1.12 | 116 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
3:0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
2:0 | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - |
1:0 | 14 | 2 | - | 7 | 1 | - | 21 | 3 | - |
Победы | 21 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 |
2:2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
1:1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
0:0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 18 | 11 |
Ничьи | 3 | 9 | 6 | 6 | 13 | 10 | 9 | 22 | 16 |
1:2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
0:1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 8 | 2 | 2 | 13 |
0:2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
0:3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Поражения | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 20 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 23 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 36 | 9 | 4 |
Без голов | - | 5 | - | - | 10 | - | - | 15 | - |
Пропустила | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 22 | 5 | 3 | 32 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
6:0 | Локомотив Чт | д | 10 Октябр 2003 |
4:1 | Ротор | д | 18 Апрель 2010 |
3:0 | Металлург-Кузбасс | д | 29 Октябр 2003 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
1:5 | Черноморец | г | 22 Октябр 2002 |
1:4 | Динамо Бр | г | 6 Ноябрь 2010 |
0:3 | Волга | г | 3 Октябр 2010 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/footst/club/club_tournament.php on line 1224
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Басков Владислав | 66 |
Кондрашов Андрей | 53 |
Лаврик Андрей | 52 |
Лунин Михаил | 47 |
Семенов Денис | 47 |
Орещук Роман | 44 |
Дьяконов Павел | 42 |
Мелешин Алексей | 40 |
Панов Александр | 39 |
Чайка Александр | 38 |
Подробнее... |
Вратари
Игрок | Г | И | Г/И |
---|---|---|---|
Самохвалов Александр | 2 | 3 | 0.67 |
Дьяконов Павел | 28 | 42 | 0.67 |
Карагезян Андроник | 4 | 5 | 0.80 |
Епифанов Дмитрий | 30 | 24 | 1.25 |
Алфимов Михаил | 4 | 3 | 1.33 |
Макаров Александр | 15 | 11 | 1.36 |
Илич Саша | 20 | 14 | 1.43 |
Черемисин Евгений | 4 | 2 | 2.00 |
Хмарук Евгений | 9 | 4 | 2.25 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Казаченок Владимир | 14 | 29 | 2.07 |
Михалюк Григорий | 6 | 11 | 1.83 |
Долматов Олег | 28 | 48 | 1.71 |
Галямин Дмитрий | 17 | 23 | 1.35 |
Францев Сергей | 15 | 18 | 1.20 |
Гладилин Валерий | 16 | 13 | 0.81 |
Журавлев Борис | 9 | 6 | 0.66 |
Аверьянов Александр | 4 | 1 | 0.25 |
Малофеев Эдуард | 4 | 1 | 0.25 |
Ломакин Сергей | 1 | 0 | 0.00 |