
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
6-1 | Локомотив СПб | ФНЛ | 6 сентября 2000 |
5-0 | Петротрест | ФНЛ | 18 августа 2005 |
5-0 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 10 августа 2003 |
5-0 | Урал | ФНЛ | 1 апреля 2003 |
4-0 | КАМАЗ | ФНЛ | 26 мая 2004 |
4-0 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 4 ноября 1999 |
4-0 | Балтика | ФНЛ | 24 июня 1999 |
4-1 | Нефтехимик | ФНЛ | 17 сентября 2004 |
4-1 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 22 июля 2003 |
3-0 | МВД России | ФНЛ | 6 августа 2009 |
3-0 | Нижний Новгород | ФНЛ | 25 мая 2009 |
3-0 | Спартак Нч | ФНЛ | 30 сентября 2003 |
3-0 | Спартак-Чукотка | ФНЛ | 7 августа 2000 |
3-0 | Лада-Симбирск | ФНЛ | 17 сентября 1999 |
3-0 | Тюмень | ФНЛ | 15 июля 1999 |
3-0 | Спартак-Орехово | ФНЛ | 14 апреля 1999 |
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
6-1 | СКА-Энергия | ФНЛ | 31 августа 2009 |
5-0 | КАМАЗ | ФНЛ | 4 октября 2005 |
5-0 | Торпедо-ЗИЛ | ФНЛ | 10 сентября 1999 |
5-1 | Салют-Энергия | ФНЛ | 8 сентября 2009 |
5-1 | Алания | ФНЛ | 22 мая 2009 |
4-0 | Химки | ФНЛ | 7 октября 2005 |
4-0 | Уралан | ФНЛ | 4 сентября 2004 |
4-0 | Локомотив НН | ФНЛ | 29 сентября 1998 |
5-2 | Сокол | ФНЛ | 14 августа 2000 |
4-1 | Чкаловец-1936 | ФНЛ | 14 октября 2005 |
4-1 | Химки | ФНЛ | 18 июня 2005 |
4-1 | Лада-Симбирск | ФНЛ | 31 мая 1999 |
3-0 | Анжи | ФНЛ | 4 ноября 2009 |
3-0 | Витязь | ФНЛ | 13 июня 2009 |
3-0 | Балтика | ФНЛ | 2 июня 2009 |
3-0 | Анжи | ФНЛ | 5 июня 2005 |
3-0 | Спартак Чл | ФНЛ | 16 мая 2005 |
3-0 | Луч-Энергия | ФНЛ | 15 августа 2004 |
3-0 | Динамо Мх | ФНЛ | 19 мая 2004 |
3-0 | Кубань | ФНЛ | 10 октября 2003 |
3-0 | Металлург-Кузбасс | ФНЛ | 5 июня 2003 |
3-0 | Кристалл См | ФНЛ | 1 июля 2000 |
3-0 | Локомотив Чт | ФНЛ | 5 июля 1999 |
3-0 | Факел | ФНЛ | 11 июня 1999 |
3-0 | Сатурн | ФНЛ | 30 июля 1998 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Чумаченко Евгений | 130 |
Жуковский Денис | 117 |
Долматов Сергей | 99 |
Иванов Николай | 94 |
Прошин Максим | 94 |
Петухов Александр | 90 |
Захаренко Андрей | 88 |
Вековищев Игорь | 85 |
Воронков Виктор | 80 |
Давыдов Дмитрий | 78 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Федотов Владимир | 13 | 26 | 2.00 |
Берников Станислав | 25 | 35 | 1.40 |
Давыдов Анатолий | 92 | 127 | 1.38 |
Дергач Владимир | 21 | 24 | 1.14 |
Савченков Сергей | 31 | 29 | 0.93 |
Степушкин Геннадий | 15 | 14 | 0.93 |
Третьяков Валерий | 50 | 43 | 0.86 |
Файзулин Владимир | 32 | 21 | 0.65 |
Продробнее... |