Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 36 | 18 | 6 | 7 | 2 | 69 | 32 | 42 | 25 | 7 | 7 | 3 | - |
В гостях | 13 | 5 | 1 | - | - | 19 | 32 | 92 | 55 | 22 | 10 | 5 | - |
Все | 49 | 23 | 7 | 7 | 2 | 88 | 64 | 134 | 80 | 29 | 17 | 8 | - |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 41 | 41 | 34 | 14 | 11 | 1.42 | 200 | 58 | 39 | 28 | 11 | 5 | 1.07 | 151 |
В гостях | 69 | 56 | 12 | 5 | 1 | 0.69 | 99 | 29 | 50 | 34 | 18 | 12 | 1.57 | 224 |
Все | 110 | 97 | 46 | 19 | 12 | 1.05 | 299 | 87 | 89 | 62 | 29 | 17 | 1.32 | 375 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
5:0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
3:0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
3:1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2:0 | 9 | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - |
2:1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 |
1:0 | 24 | - | 2 | 6 | 4 | 8 | 30 | 4 | 10 |
Победы | 41 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 50 | 4 | 11 |
2:2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
1:1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 11 |
0:0 | 13 | 21 | 12 | 9 | 20 | 20 | 22 | 41 | 32 |
Ничьи | 22 | 25 | 15 | 10 | 23 | 28 | 32 | 48 | 43 |
2:3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
1:2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
0:1 | 2 | 2 | 13 | - | 5 | 34 | 2 | 7 | 47 |
1:3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
0:2 | - | 2 | 6 | - | - | 17 | - | 2 | 23 |
0:3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Поражения | 4 | 7 | 25 | 0 | 5 | 55 | 4 | 12 | 80 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 58 | 7 | 3 | 16 | 7 | 19 | 74 | 14 | 22 |
Без голов | - | 15 | - | - | 16 | - | - | 31 | - |
Пропустила | 9 | 10 | 39 | 3 | 9 | 73 | 12 | 19 | 112 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
5:0 | Петротрест | д | 18 Август 2005 |
5:0 | Газовик-Газпром | д | 10 Август 2003 |
5:0 | Урал | д | 1 Апрель 2003 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
1:6 | СКА-Энергия | д | 31 Август 2009 |
0:5 | КАМАЗ | г | 4 Октябр 2005 |
0:5 | Торпедо-ЗИЛ | г | 10 Сентяб 1999 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/footst/club/club_tournament.php on line 1224
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Чумаченко Евгений | 130 |
Жуковский Денис | 117 |
Долматов Сергей | 99 |
Иванов Николай | 94 |
Прошин Максим | 94 |
Петухов Александр | 90 |
Захаренко Андрей | 88 |
Вековищев Игорь | 85 |
Воронков Виктор | 80 |
Давыдов Дмитрий | 78 |
Подробнее... |
Вратари
Игрок | Г | И | Г/И |
---|---|---|---|
Епифанов Дмитрий | 21 | 27 | 0.78 |
Саная Зураб | 4 | 5 | 0.80 |
Крыканов Вячеслав | 11 | 10 | 1.10 |
Иванов Анатолий | 53 | 45 | 1.18 |
Панков Сергей | 71 | 59 | 1.20 |
Мананников Андрей | 66 | 54 | 1.22 |
Галигузов Руслан | 44 | 31 | 1.42 |
Чиненов Евгений | 26 | 17 | 1.53 |
Алексеев Дмитрий | 27 | 17 | 1.59 |
Шамрин Евгений | 52 | 32 | 1.63 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Федотов Владимир | 13 | 26 | 2.00 |
Шишлов Юрий | 2 | 4 | 2.00 |
Берников Станислав | 25 | 35 | 1.40 |
Давыдов Анатолий | 92 | 127 | 1.38 |
Дергач Владимир | 21 | 24 | 1.14 |
Сошенко Геннадий | 5 | 5 | 1.00 |
Савченков Сергей | 31 | 29 | 0.93 |
Степушкин Геннадий | 15 | 14 | 0.93 |
Третьяков Валерий | 50 | 43 | 0.86 |
Файзулин Владимир | 32 | 21 | 0.65 |