
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
7-0 | Спартак-Чукотка | ФНЛ | 29 июля 2000 |
6-1 | Петротрест | ФНЛ | 14 сентября 2005 |
5-0 | Металлург-Кузбасс | ФНЛ | 6 апреля 2005 |
5-0 | Лисма-Мордовия | ФНЛ | 6 июля 2004 |
5-0 | Балтика | ФНЛ | 8 мая 2001 |
4-0 | Кристалл См | ФНЛ | 14 июня 1999 |
4-0 | КАМАЗ-Чаллы | ФНЛ | 9 сентября 1998 |
4-0 | Кубань | ФНЛ | 13 июля 1998 |
4-1 | Спартак Нч | ФНЛ | 6 сентября 2000 |
3-0 | МВД России | ФНЛ | 22 октября 2009 |
3-0 | Динамо СПб | ФНЛ | 22 июля 2002 |
3-0 | Уралан | ФНЛ | 25 июля 2001 |
3-0 | Спартак-Чукотка | ФНЛ | 13 октября 2000 |
3-0 | Лада-Симбирск | ФНЛ | 4 октября 1999 |
3-0 | Рубин | ФНЛ | 17 сентября 1999 |
3-0 | Металлург Лп | ФНЛ | 5 июля 1999 |
3-0 | Динамо Ст | ФНЛ | 7 ноября 1998 |
3-0 | Локомотив СПб | ФНЛ | 19 октября 1998 |
3-0 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 19 сентября 1998 |
3-0 | Арсенал Т | ФНЛ | 6 августа 1998 |
3-0 | Лада-Град | ФНЛ | 22 июня 1998 |
3-0 | КАМАЗ-Чаллы | ФНЛ | 22 мая 1998 |
3-0 | Нефтехимик | ФНЛ | 19 мая 1998 |
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
6-0 | Динамо СПб | ФНЛ | 10 октября 2003 |
6-0 | Балтика | ФНЛ | 12 июля 1999 |
6-1 | Луч-Энергия | ФНЛ | 29 июля 2009 |
4-0 | Сибирь | ФНЛ | 4 ноября 2009 |
4-0 | СКА-Энергия | ФНЛ | 26 июля 2009 |
4-0 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 29 июня 2005 |
4-0 | Рубин | ФНЛ | 10 сентября 2002 |
4-0 | Шинник | ФНЛ | 4 июля 2001 |
6-3 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 31 июля 2003 |
5-2 | Салют-Энергия | ФНЛ | 6 августа 2009 |
4-1 | Луч-Энергия | ФНЛ | 27 сентября 2005 |
4-1 | КАМАЗ | ФНЛ | 30 марта 2005 |
4-1 | Терек | ФНЛ | 24 июля 2004 |
4-1 | Урал | ФНЛ | 5 июля 2003 |
4-1 | Томь | ФНЛ | 11 мая 2002 |
4-1 | Торпедо-ЗИЛ | ФНЛ | 27 августа 2000 |
4-1 | Факел | ФНЛ | 30 июля 1998 |
4-1 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 2 июня 1998 |
3-0 | Волга | ФНЛ | 11 октября 2009 |
3-0 | Черноморец | ФНЛ | 22 сентября 2009 |
3-0 | Сибирь | ФНЛ | 9 июля 2009 |
3-0 | Анжи | ФНЛ | 2 июня 2009 |
3-0 | Алания | ФНЛ | 22 апреля 2009 |
3-0 | ФК Орел | ФНЛ | 15 августа 2005 |
3-0 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 28 июля 2002 |
3-0 | СКА-Энергия | ФНЛ | 3 апреля 2002 |
3-0 | Рубин | ФНЛ | 26 октября 2001 |
3-0 | Лада | ФНЛ | 1 октября 2001 |
3-0 | Арсенал Т | ФНЛ | 19 июня 2001 |
3-0 | Лада | ФНЛ | 16 сентября 2000 |
3-0 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 28 июня 2000 |
3-0 | Факел | ФНЛ | 17 октября 1999 |
3-0 | Сокол | ФНЛ | 21 июня 1999 |
3-0 | Локомотив СПб | ФНЛ | 2 июля 1998 |
3-0 | Томь | ФНЛ | 9 мая 1998 |
3-0 | Локомотив НН | ФНЛ | 21 апреля 1998 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Бодялов Александр | 299 |
Гармашов Георгий | 286 |
Макиенко Илья | 285 |
Крейсман Максим | 254 |
Алхимов Евгений | 203 |
Осипов Сергей | 172 |
Попов Виталий | 168 |
Швецов Максим | 164 |
Бурдинский Евгений | 163 |
Рябуха Владислав | 146 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Ковалев Александр | 227 | 301 | 1.32 |
Муратов Сергей | 84 | 109 | 1.29 |
Кокарев Олег | 25 | 27 | 1.08 |
Недорезов Андрей | 13 | 8 | 0.61 |
Продробнее... |