Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 81 | 54 | 27 | 22 | - | 184 | 91 | 51 | 29 | 16 | 4 | - | 2 |
В гостях | 58 | 41 | 25 | 7 | 1 | 132 | 94 | 100 | 59 | 25 | 10 | 5 | 1 |
Все | 139 | 95 | 52 | 29 | 1 | 316 | 185 | 151 | 88 | 41 | 14 | 5 | 3 |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 59 | 104 | 90 | 35 | 36 | 1.72 | 558 | 145 | 119 | 42 | 15 | 3 | 0.80 | 260 |
В гостях | 87 | 89 | 85 | 43 | 20 | 1.46 | 474 | 95 | 126 | 66 | 24 | 13 | 1.21 | 392 |
Все | 146 | 193 | 175 | 78 | 56 | 1.59 | 1032 | 240 | 245 | 108 | 39 | 16 | 1.01 | 652 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
5:1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
4:0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
4:1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
3:0 | 3 | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - |
3:1 | 4 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - |
2:0 | 35 | 3 | - | 18 | 2 | 1 | 53 | 5 | 1 |
2:1 | 10 | 2 | - | 7 | 2 | - | 17 | 4 | - |
1:0 | 71 | 10 | 6 | 48 | 14 | 6 | 119 | 24 | 12 |
Победы | 125 | 15 | 6 | 83 | 18 | 7 | 208 | 33 | 13 |
2:2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
1:1 | 13 | 11 | 4 | 9 | 16 | 6 | 22 | 27 | 10 |
0:0 | 37 | 49 | 12 | 31 | 44 | 30 | 68 | 93 | 42 |
Ничьи | 51 | 60 | 17 | 42 | 61 | 37 | 93 | 121 | 54 |
1:2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 |
0:1 | 5 | 12 | 16 | 4 | 6 | 34 | 9 | 18 | 50 |
2:4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1:3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
0:2 | 2 | - | 8 | - | 1 | 11 | 2 | 1 | 19 |
0:3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Поражения | 8 | 16 | 26 | 6 | 15 | 55 | 14 | 31 | 81 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 164 | 29 | 11 | 120 | 32 | 12 | 284 | 61 | 23 |
Без голов | - | 35 | - | - | 29 | - | - | 64 | - |
Пропустила | 20 | 27 | 38 | 11 | 33 | 87 | 31 | 60 | 125 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
8:1 | Торпедо М | д | 9 Август 2014 |
8:1 | Луч-Энергия | д | 5 Октябр 2008 |
5:0 | Мордовия | д | 26 Октябр 2014 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
1:7 | Динамо М | г | 10 Май 2003 |
3:8 | Асмарал | г | 6 Август 1992 |
1:6 | Ротор | г | 9 Апрель 1992 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/footst/club/club_tournament.php on line 1224
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Малафеев Вячеслав | 327 |
Аршавин Андрей | 283 |
Кержаков Александр | 274 |
Денисов Игорь | 253 |
Анюков Александр | 243 |
Зырянов Константин | 200 |
Горшков Александр | 195 |
Ломбертс Николас Роберт Кристиан | 187 |
Алвес Гомес Данни Мигель | 160 |
Файзулин Виктор | 156 |
Подробнее... |
Вратари
Игрок | Г | И | Г/И |
---|---|---|---|
Бабурин Егор | 0 | 5 | 0.00 |
Жевнов Юрий | 13 | 15 | 0.87 |
Лодыгин Юрий | 78 | 85 | 0.92 |
Березовский Роман | 107 | 114 | 0.94 |
Мананников Андрей | 24 | 25 | 0.96 |
Малафеев Вячеслав | 313 | 327 | 0.96 |
Кержаков Михаил | 3 | 3 | 1.00 |
Бородин Дмитрий | 13 | 12 | 1.08 |
Чонтофальски Камил | 51 | 45 | 1.13 |
Приходько Сергей | 14 | 12 | 1.17 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Виллаш-Боаш Андре | 69 | 148 | 2.14 |
Спаллетти Лучано | 124 | 259 | 2.08 |
Петржела Властимил | 96 | 169 | 1.76 |
Морозов Юрий | 67 | 118 | 1.76 |
Адвокаат Дик | 98 | 171 | 1.74 |
Давыдов Анатолий | 53 | 85 | 1.60 |
Бышовец Анатолий | 59 | 86 | 1.45 |
Боровичка Владимир | 3 | 4 | 1.33 |
Садырин Павел | 34 | 43 | 1.26 |
Мельников Вячеслав | 30 | 38 | 1.26 |