Забитые голы


Забитые голы
Игрок М Клуб Дата П
1 Панов Александр 77 Анжи 1 Апрель 2000 -
2 Панов Александр 7 Локомотив НН 8 Апрель 2000 -
3 Деменко Максим 30 Локомотив НН 8 Апрель 2000 -
4 Панов Александр 25 Торпедо М 7 Май 2000 -
5 Игонин Алексей 10 ЦСКА 12 Май 2000 -
6 Яськов Юрий 3 Локомотив НН 22 Май 2000 -
7 Панов Александр 78 Локомотив НН 22 Май 2000 -
8 Панов Александр 29 Уралан 8 Июнь 2000 -
9 Попович Геннадий 37 Уралан 8 Июнь 2000 -
10 Попович Геннадий 45 Уралан 8 Июнь 2000 -
11 Попович Геннадий 73 Локомотив М 12 Июнь 2000 -
12 Панов Александр 8 Крылья Советов 19 Июнь 2000 -
13 Попович Геннадий 41 Крылья Советов 19 Июнь 2000 +
14 Деменко Максим 67 Крылья Советов 19 Июнь 2000 -
15 Панов Александр 13 Спартак М 23 Июнь 2000 -
16 Горшков Александр 61 Спартак М 23 Июнь 2000 -
17 Попович Геннадий 8 Факел 28 Июнь 2000 -
18 Попович Геннадий 21 Факел 28 Июнь 2000 -
19 Попович Геннадий 48 Факел 28 Июнь 2000 -
20 Кобелев Андрей 64 Факел 28 Июнь 2000 -
21 Панов Александр 84 Факел 28 Июнь 2000 -
22 Спивак Александр 3 Динамо М 5 Июль 2000 -
23 Цветков Валерий 6 Динамо М 5 Июль 2000 -
24 Горшков Александр 35 Сатурн 29 Июль 2000 -
25 Куртиян Александр 25 Торпедо М 13 Август 2000 +
26 Осипов Сергей 81 Торпедо М 13 Август 2000 +
27 Попович Геннадий 89 Алания 6 Сентяб 2000 -
28 Деменко Максим 75 Черноморец 10 Сентяб 2000 -
29 Игонин Алексей 16 Анжи 18 Сентяб 2000 -
30 Осипов Сергей 87 Анжи 18 Сентяб 2000 -
31 Попович Геннадий 74 Уралан 23 Сентяб 2000 -
32 Игонин Алексей 80 Уралан 23 Сентяб 2000 -
33 Огородник Дмитрий 51 Локомотив М 1 Октябр 2000 -
34 Огородник Дмитрий 76 Крылья Советов 14 Октябр 2000 -
35 Попович Геннадий 74 Спартак М 29 Октябр 2000 +
36 Кобелев Андрей 22 Ротор 12 Ноябрь 2000 -
37 Деменко Максим 30 Ротор 12 Ноябрь 2000 -
38 Горовой Борис 34 Ротор 12 Ноябрь 2000 -

Пропущенные голы


Пропущенные голы
Игрок М Клуб Дата П
1 Осинов Михаил 65 Ротор 25 Март 2000 -
2 Осинов Михаил 78 Ротор 25 Март 2000 -
3 Василяускас Нериюс 24 Локомотив НН 8 Апрель 2000 -
4 Точилин Александр 29 Динамо М 15 Апрель 2000 -
5 Соловьёв Олег 27 Сатурн 22 Апрель 2000 -
6 Жвингилас Римантас 2 Торпедо М 7 Май 2000 -
7 Кулик Владимир 67 ЦСКА 12 Май 2000 +
8 Бычков Алексей 77 ЦСКА 12 Май 2000 -
9 Шишкин Олег 82 ЦСКА 12 Май 2000 -
10 Бычков Алексей 86 ЦСКА 12 Май 2000 -
11 Пауло Эмилио Боргес Роша 31 Алания 26 Май 2000 -
12 Лоськов Дмитрий 56 Локомотив М 12 Июнь 2000 +
13 Титов Егор 52 Спартак М 23 Июнь 2000 -
14 Гогниев Спартак 7 Динамо М 5 Июль 2000 -
15 Бузникин Максим 12 Сатурн 29 Июль 2000 +
16 Дюво Жоанн 90 Торпедо М 13 Август 2000 -
17 Семак Сергей 48 ЦСКА 18 Август 2000 -
18 Снытко Сергей 78 Черноморец 10 Сентяб 2000 +
19 Ранджелович Предраг 26 Анжи 18 Сентяб 2000 +
20 Ранджелович Предраг 35 Анжи 18 Сентяб 2000 +
21 Сирхаев Нарвик 90 Анжи 18 Сентяб 2000 -
22 Джанашия Заза 31 Локомотив М 1 Октябр 2000 -
23 Маминов Владимир 64 Локомотив М 1 Октябр 2000 -
24 Титов Егор 11 Спартак М 29 Октябр 2000 -
25 Безродный Артем 90 Спартак М 29 Октябр 2000 -
26 Бондаренко Максим 41 Ротор 12 Ноябрь 2000 -