Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 10 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
В гостях | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
Все | 7 | 5 | 5 | 2 | - | 19 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2.21 | 31 | 5 | 6 | 3 | - | - | 0.86 | 12 |
В гостях | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2.13 | 32 | 2 | 11 | 1 | - | 1 | 1.13 | 17 |
Все | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 2.17 | 63 | 7 | 17 | 4 | - | 1 | 1.00 | 29 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
2:0 | 4 | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - |
1:0 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Победы | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
1:1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - |
0:0 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - |
Ничьи | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
1:2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
0:1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 |
0:2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Поражения | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 10 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 |
Без голов | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Пропустила | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
6:2 | Рубин | д | 6 Апрель 2014 |
4:0 | Ростов | г | 22 Сентяб 2013 |
4:1 | Кубань | г | 15 Май 2014 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
0:2 | Ростов | д | 22 Ноябрь 2013 |
2:4 | Спартак М | г | 10 Ноябрь 2013 |
0:1 | ЦСКА | г | 15 Март 2014 |
Серии
Серия | Матчей |
---|---|
Поражений | 2 |
Без побед | 4 |
Ничьи | 1 |
Без поражений | 13 |
Побед | 8 |
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Витсель Аксель | 30 |
Лодыгин Юрий | 30 |
Ломбертс Николас Роберт Кристиан | 27 |
Алвес Гомес Данни Мигель | 26 |
Файзулин Виктор | 26 |
Нову Нету Луиш Карлуш | 25 |
Виейра Де Соуза Живанилду | 24 |
Тимощук Анатолий | 22 |
Шатов Олег | 22 |
Аршавин Андрей | 21 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Виллаш-Боаш Андре | 9 | 22 | 2.44 |
Спаллетти Лучано | 20 | 41 | 2.05 |
Семак Сергей | 1 | 0 | 0.00 |