Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 9 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - |
В гостях | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
Все | 3 | 5 | 8 | 1 | - | 17 | 8 | 5 | - | 3 | 2 | - | - |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2.33 | 35 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | 1.00 | 15 |
В гостях | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.73 | 26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.13 | 17 |
Все | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2.03 | 61 | 12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1.07 | 32 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
2:0 | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
2:1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
1:0 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 7 | 1 | - |
Победы | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
1:1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - |
0:0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Ничьи | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
1:2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
0:1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
0:2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Поражения | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 7 | 2 | - | 8 | - | - | 15 | 2 | - |
Без голов | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Пропустила | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
5:1 | Анжи | д | 24 Октябр 2015 |
3:0 | Динамо М | г | 21 Май 2016 |
3:0 | Мордовия | г | 11 Май 2016 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
0:3 | Ростов | г | 24 Апрель 2016 |
1:4 | Терек | г | 28 Ноябрь 2015 |
0:2 | Локомотив М | г | 8 Ноябрь 2015 |
Серии
Серия | Матчей |
---|---|
Поражений | 1 |
Без побед | 4 |
Ничьи | 3 |
Без поражений | 7 |
Побед | 5 |
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Дзюба Артём | 30 |
Витсель Аксель | 29 |
Виейра Де Соуза Живанилду | 27 |
Лодыгин Юрий | 27 |
Шатов Олег | 27 |
Гарсия Фернандес | 26 |
Смольников Игорь | 26 |
Алвес Гомес Данни Мигель | 23 |
Кришито Доменико | 23 |
Юсупов Артур | 23 |
Подробнее... |