
Информация о клубе
Тренер | Хузин Рустем |
Стадион | Нефтехимик (Нижнекамск) |
Сайт |
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5-1 | Ангушт | ФНЛ | 15 мая 2014 |
4-0 | Сибирь | ФНЛ | 10 сентября 2013 |
4-0 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 25 сентября 2002 |
4-1 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 25 июня 2003 |
4-1 | СКА Р/Д | ФНЛ | 3 ноября 2002 |
4-1 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 7 июня 2001 |
3-0 | Динамо СПб | ФНЛ | 27 сентября 2013 |
3-0 | Спартак Нч | ФНЛ | 30 октября 2012 |
3-0 | Салют | ФНЛ | 13 августа 2012 |
3-0 | Сокол | ФНЛ | 14 сентября 2004 |
3-0 | Динамо СПб | ФНЛ | 1 октября 2002 |
3-0 | Амкар | ФНЛ | 6 апреля 2002 |
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5-0 | Томь | ФНЛ | 10 сентября 2002 |
5-1 | Терек | ФНЛ | 28 августа 2003 |
4-0 | Спартак Нч | ФНЛ | 18 августа 2004 |
4-0 | Сокол | ФНЛ | 26 мая 2004 |
4-0 | Сатурн | ФНЛ | 9 сентября 1998 |
4-0 | Томь | ФНЛ | 18 апреля 1998 |
5-2 | Факел-Воронеж | ФНЛ | 28 августа 2002 |
4-1 | Металлург Лп | ФНЛ | 17 сентября 2004 |
4-1 | Лисма-Мордовия | ФНЛ | 24 июля 2004 |
4-1 | Кубань | ФНЛ | 10 сентября 2003 |
4-1 | Лада | ФНЛ | 22 июля 2002 |
4-1 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 14 апреля 2001 |
3-0 | Шинник | ФНЛ | 30 апреля 2014 |
3-0 | Урал | ФНЛ | 14 октября 2012 |
3-0 | СКА-Энергия | ФНЛ | 15 июня 2004 |
3-0 | Томь | ФНЛ | 5 мая 2003 |
3-0 | Химки | ФНЛ | 8 октября 2002 |
3-0 | СКА-Энергия | ФНЛ | 16 августа 2002 |
3-0 | Спартак Нч | ФНЛ | 25 июля 2001 |
3-0 | Рубин | ФНЛ | 26 августа 1998 |
3-0 | Локомотив Чт | ФНЛ | 19 мая 1998 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Ситчихин Андрей | 165 |
Будылин Юрий | 133 |
Ефремов Евгений | 119 |
Орешников Александр | 107 |
Лебедков Сергей | 83 |
Харабара Андрей | 76 |
Анисахаров Эдуард | 75 |
Копылов Андрей | 69 |
Кирсанов Иван | 67 |
Ахметзянов Ильдар | 66 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Огай Дмитрий | 32 | 47 | 1.46 |
Синицын Борис | 30 | 41 | 1.36 |
Клонцак Владимир | 17 | 21 | 1.23 |
Ефремов Александр | 14 | 17 | 1.21 |
Морозов Владимир | 63 | 75 | 1.19 |
Пачко Владимир | 53 | 58 | 1.09 |
Сарычев Геннадий | 11 | 11 | 1.00 |
Хузин Рустем | 36 | 33 | 0.91 |
Продробнее... |