
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
6-1 | Лада-Град | ФНЛ | 29 октября 1998 |
6-2 | Спартак Нч | ФНЛ | 7 ноября 1999 |
4-0 | Жемчужина | ФНЛ | 24 августа 2000 |
4-0 | Амкар | ФНЛ | 11 апреля 1999 |
7-4 | Урал | ФНЛ | 25 июня 2003 |
4-1 | Рубин | ФНЛ | 6 октября 1998 |
4-1 | КАМАЗ-Чаллы | ФНЛ | 12 июня 1998 |
3-0 | Факел-Воронеж | ФНЛ | 28 марта 2002 |
3-0 | Локомотив НН | ФНЛ | 4 июля 2001 |
3-0 | Рубин | ФНЛ | 6 октября 2000 |
3-0 | Спартак-Чукотка | ФНЛ | 3 октября 2000 |
3-0 | Носта | ФНЛ | 3 сентября 2000 |
3-0 | Металлург Лп | ФНЛ | 1 июля 2000 |
3-0 | Факел | ФНЛ | 1 мая 1998 |
3-0 | Дружба М | ФНЛ | 8 апреля 1998 |
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5-0 | Дружба М | ФНЛ | 27 июля 1998 |
6-2 | Сокол | ФНЛ | 16 октября 2000 |
5-1 | Сокол | ФНЛ | 31 августа 1999 |
4-0 | Локомотив Чт | ФНЛ | 14 июня 1999 |
4-1 | Лада | ФНЛ | 29 октября 2003 |
4-1 | Лада | ФНЛ | 5 сентября 2001 |
3-0 | Урал | ФНЛ | 10 октября 2003 |
3-0 | Амкар | ФНЛ | 7 октября 2003 |
3-0 | Кубань | ФНЛ | 20 сентября 2003 |
3-0 | Химки | ФНЛ | 31 июля 2003 |
3-0 | Сокол | ФНЛ | 2 июля 2003 |
3-0 | Рубин | ФНЛ | 22 июля 2002 |
3-0 | Спартак Нч | ФНЛ | 24 августа 2001 |
3-0 | Уралан | ФНЛ | 1 июня 2001 |
3-0 | Рубин | ФНЛ | 11 июня 2000 |
3-0 | Балтика | ФНЛ | 20 сентября 1999 |
3-0 | Факел | ФНЛ | 24 мая 1999 |
3-0 | Рубин | ФНЛ | 19 июня 1998 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Гунько Сергей | 165 |
Соляник Валерий | 161 |
Контиев Александр | 126 |
Нежелев Дмитрий | 123 |
Федосов Альберт | 96 |
Гудков Алексей | 92 |
Журавель Владимир | 77 |
Шушляков Валерий | 74 |
Мартешкин Александр | 67 |
Королёв Олег | 65 |
Подробнее... |
Лучшие тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Ирхин Александр | 15 | 28 | 1.86 |
Нененко Валерий | 42 | 72 | 1.71 |
Бердыев Курбан | 48 | 79 | 1.64 |
Галямин Дмитрий | 19 | 25 | 1.31 |
Кафанов Виталий | 15 | 19 | 1.26 |
Беланович Игорь | 17 | 16 | 0.94 |
Павлов Сергей | 25 | 10 | 0.40 |
Продробнее... |