
Крупные победы
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
7-2 | Кубань | ФНЛ | 4 ноября 1998 |
4-0 | Тюмень | ФНЛ | 20 октября 1999 |
4-1 | Металлург Лп | ФНЛ | 31 мая 1999 |
3-0 | Томь | ФНЛ | 17 октября 1999 |
3-0 | Иртыш | ФНЛ | 6 сентября 1998 |
3-0 | Локомотив СПб | ФНЛ | 10 июля 1998 |
Крупные поражения
Счет | Клуб | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
6-0 | Факел | ФНЛ | 6 августа 1998 |
6-1 | Кристалл См | ФНЛ | 29 октября 1998 |
4-0 | Факел | ФНЛ | 20 сентября 1999 |
4-0 | Арсенал Т | ФНЛ | 1 апреля 1999 |
4-1 | Сокол | ФНЛ | 9 мая 1998 |
3-0 | Локомотив Чт | ФНЛ | 4 октября 1999 |
3-0 | Металлург Лп | ФНЛ | 17 сентября 1999 |
3-0 | Торпедо-Виктория | ФНЛ | 18 августа 1999 |
3-0 | Динамо Ст | ФНЛ | 29 июля 1999 |
3-0 | Тюмень | ФНЛ | 5 июля 1999 |
3-0 | Томь | ФНЛ | 2 июля 1999 |
3-0 | Торпедо-ЗИЛ | ФНЛ | 14 мая 1999 |
3-0 | Амкар | ФНЛ | 21 апреля 1999 |
3-0 | Локомотив Чт | ФНЛ | 22 июня 1998 |
Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Гатилов Юрий | 72 |
Пискунов Дмитрий | 72 |
Чернов Алексей | 69 |
Акимов Александр | 62 |
Котылев Михаил | 61 |
Кузнецов Дмитрий | 55 |
Мингачев Авхат | 53 |
Кармелюк Юрий | 51 |
Степанов Олег | 44 |
Лотков Александр | 40 |
Подробнее... |