Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 0 |
Побед на чужом поле | 2 |
Ничьих | 2 |
Желтые карточки | 19 |
Удаления | 0 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 19 |
В среднем за матч | 2.38 |
С пенальти | 2 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 10 |
В гостях | 9 |
В 1-ом тайме | 10 |
Во 2-ом тайме | 9 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Ротор |
12 | 8 |
2 | 2 |
20 | 5 |
15 | 18 |
6 | 6 |
0 | 0 |
14 | 1 |
13 | 12 |
6 | 2 |
2 | 2 |
6 | 4 |
2 | 6 |
2 |
|
Динамо М |
11 | 6 |
2 | 3 |
24 | 11 |
13 | 14 |
4 | 3 |
1 | 0 |
15 | 5 |
10 | 7 |
7 | 3 |
1 | 3 |
9 | 6 |
3 | 7 |
3 |
|
Торпедо М |
12 | 6 |
2 | 4 |
8 | 9 |
-1 | 14 |
7 | 3 |
2 | 2 |
5 | 7 |
-2 | 8 |
5 | 3 |
0 | 2 |
3 | 2 |
1 | 6 |
4 |
+1 |
Спартак М |
8 | 6 |
1 | 1 |
22 | 6 |
16 | 13 |
4 | 4 |
0 | 0 |
16 | 2 |
14 | 8 |
4 | 2 |
1 | 1 |
6 | 4 |
2 | 5 |
5 |
+1 |
Спартак (Вл) |
12 | 6 |
1 | 5 |
15 | 15 |
0 | 13 |
6 | 5 |
0 | 1 |
10 | 2 |
8 | 10 |
6 | 1 |
1 | 4 |
5 | 13 |
-8 | 3 |
6 |
-2 |
Локомотив М |
11 | 5 |
3 | 3 |
12 | 5 |
7 | 13 |
7 | 4 |
1 | 2 |
9 | 3 |
6 | 9 |
4 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
1 | 4 |
7 |
+1 |
Луч |
11 | 4 |
4 | 3 |
7 | 12 |
-5 | 12 |
6 | 3 |
3 | 0 |
5 | 2 |
3 | 9 |
5 | 1 |
1 | 3 |
2 | 10 |
-8 | 3 |
8 |
+2 |
Океан |
10 | 4 |
3 | 3 |
8 | 6 |
2 | 11 |
7 | 4 |
1 | 2 |
8 | 4 |
4 | 9 |
3 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
-2 | 2 |
9 |
-2 |
Текстильщик |
11 | 3 |
5 | 3 |
10 | 10 |
0 | 11 |
5 | 2 |
2 | 1 |
6 | 5 |
1 | 6 |
6 | 1 |
3 | 2 |
4 | 5 |
-1 | 5 |
10 |
+3 |
Локомотив-Спортсмен |
10 | 4 |
2 | 4 |
10 | 14 |
-4 | 10 |
5 | 2 |
1 | 2 |
4 | 4 |
0 | 5 |
5 | 2 |
1 | 2 |
6 | 10 |
-4 | 5 |
11 |
-2 |
Уралмаш |
10 | 4 |
1 | 5 |
8 | 12 |
-4 | 9 |
3 | 2 |
0 | 1 |
2 | 3 |
-1 | 4 |
7 | 2 |
1 | 4 |
6 | 9 |
-3 | 5 |
12 |
-1 |
ЦСКА |
10 | 3 |
3 | 4 |
14 | 11 |
3 | 9 |
5 | 3 |
2 | 0 |
12 | 2 |
10 | 8 |
5 | 0 |
1 | 4 |
2 | 9 |
-7 | 1 |
13 |
+2 |
Крылья Советов |
11 | 3 |
3 | 5 |
11 | 15 |
-4 | 9 |
5 | 3 |
1 | 1 |
9 | 4 |
5 | 7 |
6 | 0 |
2 | 4 |
2 | 11 |
-9 | 2 |
14 |
-2 |
Ростсельмаш |
10 | 3 |
2 | 5 |
8 | 12 |
-4 | 8 |
7 | 3 |
1 | 3 |
7 | 8 |
-1 | 7 |
3 | 0 |
1 | 2 |
1 | 4 |
-3 | 1 |
15 |
-1 |
Динамо Ст |
11 | 2 |
4 | 5 |
5 | 12 |
-7 | 8 |
6 | 1 |
3 | 2 |
3 | 6 |
-3 | 5 |
5 | 1 |
1 | 3 |
2 | 6 |
-4 | 3 |
16 |
|
Жемчужина |
11 | 2 |
4 | 5 |
11 | 19 |
-8 | 8 |
5 | 2 |
3 | 0 |
5 | 2 |
3 | 7 |
6 | 0 |
1 | 5 |
6 | 17 |
-11 | 1 |
17 |
|
Асмарал |
11 | 2 |
3 | 6 |
6 | 18 |
-12 | 7 |
4 | 2 |
1 | 1 |
4 | 3 |
1 | 5 |
7 | 0 |
2 | 5 |
2 | 15 |
-13 | 2 |
18 |
|
КАМАЗ |
10 | 2 |
1 | 7 |
8 | 15 |
-7 | 5 |
4 | 2 |
1 | 1 |
6 | 4 |
2 | 5 |
6 | 0 |
0 | 6 |
2 | 11 |
-9 | 0 |