Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 4 |
Побед на чужом поле | 3 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 33 |
Удаления | 1 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 24 |
В среднем за матч | 3.00 |
С пенальти | 3 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 12 |
В гостях | 12 |
В 1-ом тайме | 9 |
Во 2-ом тайме | 15 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
ЦСКА |
19 | 11 |
5 | 3 |
31 | 17 |
14 | 38 |
10 | 7 |
2 | 1 |
20 | 8 |
12 | 23 |
9 | 4 |
3 | 2 |
11 | 9 |
2 | 15 |
2 |
+1 |
Локомотив М |
19 | 10 |
6 | 3 |
34 | 20 |
14 | 36 |
10 | 4 |
4 | 2 |
18 | 12 |
6 | 16 |
9 | 6 |
2 | 1 |
16 | 8 |
8 | 20 |
3 |
-1 |
Спартак М |
19 | 9 |
8 | 2 |
39 | 24 |
15 | 35 |
11 | 7 |
4 | 0 |
26 | 13 |
13 | 25 |
8 | 2 |
4 | 2 |
13 | 11 |
2 | 10 |
4 |
+2 |
Зенит |
19 | 7 |
9 | 3 |
26 | 21 |
5 | 30 |
10 | 5 |
4 | 1 |
12 | 8 |
4 | 19 |
9 | 2 |
5 | 2 |
14 | 13 |
1 | 11 |
5 |
+2 |
Москва |
19 | 7 |
8 | 4 |
27 | 20 |
7 | 29 |
12 | 5 |
5 | 2 |
15 | 7 |
8 | 20 |
7 | 2 |
3 | 2 |
12 | 13 |
-1 | 9 |
6 |
-2 |
Спартак Нч |
19 | 8 |
4 | 7 |
25 | 21 |
4 | 28 |
10 | 5 |
3 | 2 |
14 | 9 |
5 | 18 |
9 | 3 |
1 | 5 |
11 | 12 |
-1 | 10 |
7 |
+1 |
Томь |
19 | 7 |
7 | 5 |
23 | 18 |
5 | 28 |
9 | 5 |
4 | 0 |
17 | 7 |
10 | 19 |
10 | 2 |
3 | 5 |
6 | 11 |
-5 | 9 |
8 |
-3 |
Рубин |
18 | 7 |
6 | 5 |
21 | 22 |
-1 | 27 |
10 | 7 |
2 | 1 |
13 | 6 |
7 | 23 |
8 | 0 |
4 | 4 |
8 | 16 |
-8 | 4 |
9 |
+2 |
Сатурн |
19 | 5 |
11 | 3 |
21 | 13 |
8 | 26 |
9 | 2 |
6 | 1 |
10 | 7 |
3 | 12 |
10 | 3 |
5 | 2 |
11 | 6 |
5 | 14 |
10 |
-1 |
Луч-Энергия |
18 | 7 |
3 | 8 |
22 | 23 |
-1 | 24 |
8 | 7 |
1 | 0 |
15 | 5 |
10 | 22 |
10 | 0 |
2 | 8 |
7 | 18 |
-11 | 2 |
11 |
-1 |
Крылья Советов |
19 | 6 |
6 | 7 |
27 | 27 |
0 | 24 |
8 | 5 |
1 | 2 |
15 | 11 |
4 | 16 |
11 | 1 |
5 | 5 |
12 | 16 |
-4 | 8 |
12 |
|
Ростов |
19 | 5 |
4 | 10 |
24 | 36 |
-12 | 19 |
9 | 3 |
3 | 3 |
13 | 12 |
1 | 12 |
10 | 2 |
1 | 7 |
11 | 24 |
-13 | 7 |
13 |
+2 |
Амкар |
19 | 3 |
8 | 8 |
12 | 27 |
-15 | 17 |
9 | 3 |
4 | 2 |
9 | 10 |
-1 | 13 |
10 | 0 |
4 | 6 |
3 | 17 |
-14 | 4 |
14 |
-1 |
Динамо М |
19 | 3 |
7 | 9 |
17 | 28 |
-11 | 16 |
9 | 2 |
5 | 2 |
12 | 12 |
0 | 11 |
10 | 1 |
2 | 7 |
5 | 16 |
-11 | 5 |
15 |
-1 |
Торпедо М |
19 | 2 |
9 | 8 |
15 | 25 |
-10 | 15 |
8 | 2 |
3 | 3 |
10 | 12 |
-2 | 9 |
11 | 0 |
6 | 5 |
5 | 13 |
-8 | 6 |
16 |
|
Шинник |
19 | 1 |
5 | 13 |
10 | 32 |
-22 | 8 |
9 | 1 |
2 | 6 |
5 | 11 |
-6 | 5 |
10 | 0 |
3 | 7 |
5 | 21 |
-16 | 3 |