Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 6 |
Побед на чужом поле | 2 |
Ничьих | 0 |
Желтые карточки | 45 |
Удаления | 5 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 16 |
В среднем за матч | 2.00 |
С пенальти | 4 |
Незабитые пенальти | 1 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 11 |
В гостях | 5 |
В 1-ом тайме | 7 |
Во 2-ом тайме | 9 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
ЦСКА |
27 | 16 |
7 | 4 |
42 | 23 |
19 | 55 |
14 | 10 |
2 | 2 |
26 | 11 |
15 | 32 |
13 | 6 |
5 | 2 |
16 | 12 |
4 | 23 |
2 |
|
Спартак М |
27 | 13 |
12 | 2 |
54 | 32 |
22 | 51 |
15 | 11 |
4 | 0 |
36 | 16 |
20 | 37 |
12 | 2 |
8 | 2 |
18 | 16 |
2 | 14 |
3 |
|
Локомотив М |
27 | 13 |
8 | 6 |
42 | 30 |
12 | 47 |
14 | 5 |
6 | 3 |
19 | 13 |
6 | 21 |
13 | 8 |
2 | 3 |
23 | 17 |
6 | 26 |
4 |
|
Зенит |
27 | 11 |
10 | 6 |
38 | 28 |
10 | 43 |
14 | 8 |
5 | 1 |
22 | 10 |
12 | 29 |
13 | 3 |
5 | 5 |
16 | 18 |
-2 | 14 |
5 |
+1 |
Москва |
27 | 9 |
12 | 6 |
38 | 34 |
4 | 39 |
14 | 5 |
6 | 3 |
18 | 15 |
3 | 21 |
13 | 4 |
6 | 3 |
20 | 19 |
1 | 18 |
6 |
+2 |
Луч-Энергия |
26 | 11 |
4 | 11 |
35 | 33 |
2 | 37 |
13 | 10 |
2 | 1 |
24 | 11 |
13 | 32 |
13 | 1 |
2 | 10 |
11 | 22 |
-11 | 5 |
7 |
+3 |
Спартак Нч |
27 | 10 |
7 | 10 |
31 | 30 |
1 | 37 |
14 | 7 |
5 | 2 |
20 | 12 |
8 | 26 |
13 | 3 |
2 | 8 |
11 | 18 |
-7 | 11 |
8 |
-3 |
Рубин |
26 | 10 |
7 | 9 |
33 | 33 |
0 | 37 |
14 | 8 |
3 | 3 |
18 | 11 |
7 | 27 |
12 | 2 |
4 | 6 |
15 | 22 |
-7 | 10 |
9 |
-2 |
Сатурн |
27 | 7 |
15 | 5 |
26 | 19 |
7 | 36 |
13 | 4 |
8 | 1 |
15 | 10 |
5 | 20 |
14 | 3 |
7 | 4 |
11 | 9 |
2 | 16 |
10 |
+2 |
Крылья Советов |
27 | 9 |
8 | 10 |
34 | 32 |
2 | 35 |
12 | 8 |
2 | 2 |
20 | 11 |
9 | 26 |
15 | 1 |
6 | 8 |
14 | 21 |
-7 | 9 |
11 |
-2 |
Томь |
27 | 9 |
7 | 11 |
31 | 32 |
-1 | 34 |
13 | 7 |
4 | 2 |
21 | 12 |
9 | 25 |
14 | 2 |
3 | 9 |
10 | 20 |
-10 | 9 |
12 |
-1 |
Ростов |
27 | 9 |
6 | 12 |
38 | 43 |
-5 | 33 |
13 | 5 |
4 | 4 |
19 | 17 |
2 | 19 |
14 | 4 |
2 | 8 |
19 | 26 |
-7 | 14 |
13 |
|
Амкар |
27 | 7 |
11 | 9 |
20 | 32 |
-12 | 32 |
13 | 6 |
5 | 2 |
12 | 10 |
2 | 23 |
14 | 1 |
6 | 7 |
8 | 22 |
-14 | 9 |
14 |
|
Динамо М |
27 | 6 |
9 | 12 |
26 | 37 |
-11 | 27 |
13 | 4 |
7 | 2 |
16 | 13 |
3 | 19 |
14 | 2 |
2 | 10 |
10 | 24 |
-14 | 8 |
15 |
|
Торпедо М |
27 | 3 |
12 | 12 |
19 | 35 |
-16 | 21 |
13 | 3 |
4 | 6 |
14 | 20 |
-6 | 13 |
14 | 0 |
8 | 6 |
5 | 15 |
-10 | 8 |
16 |
|
Шинник |
27 | 1 |
7 | 19 |
14 | 48 |
-34 | 10 |
13 | 1 |
4 | 8 |
8 | 21 |
-13 | 7 |
14 | 0 |
3 | 11 |
6 | 27 |
-21 | 3 |