Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 4 |
Побед на чужом поле | 2 |
Ничьих | 2 |
Желтые карточки | 32 |
Удаления | 3 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 21 |
В среднем за матч | 2.63 |
С пенальти | 4 |
Незабитые пенальти | 2 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 11 |
В гостях | 10 |
В 1-ом тайме | 5 |
Во 2-ом тайме | 16 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
ЦСКА |
28 | 16 |
7 | 5 |
42 | 25 |
17 | 55 |
14 | 10 |
2 | 2 |
26 | 11 |
15 | 32 |
14 | 6 |
5 | 3 |
16 | 14 |
2 | 23 |
2 |
|
Спартак М |
28 | 13 |
13 | 2 |
55 | 33 |
22 | 52 |
15 | 11 |
4 | 0 |
36 | 16 |
20 | 37 |
13 | 2 |
9 | 2 |
19 | 17 |
2 | 15 |
3 |
|
Локомотив М |
28 | 13 |
8 | 7 |
43 | 33 |
10 | 47 |
14 | 5 |
6 | 3 |
19 | 13 |
6 | 21 |
14 | 8 |
2 | 4 |
24 | 20 |
4 | 26 |
4 |
|
Зенит |
28 | 12 |
10 | 6 |
40 | 29 |
11 | 46 |
14 | 8 |
5 | 1 |
22 | 10 |
12 | 29 |
14 | 4 |
5 | 5 |
18 | 19 |
-1 | 17 |
5 |
+3 |
Рубин |
27 | 11 |
7 | 9 |
38 | 34 |
4 | 40 |
14 | 8 |
3 | 3 |
18 | 11 |
7 | 27 |
13 | 3 |
4 | 6 |
20 | 23 |
-3 | 13 |
6 |
-1 |
Москва |
28 | 9 |
13 | 6 |
39 | 35 |
4 | 40 |
14 | 5 |
6 | 3 |
18 | 15 |
3 | 21 |
14 | 4 |
7 | 3 |
21 | 20 |
1 | 19 |
7 |
+3 |
Крылья Советов |
28 | 10 |
8 | 10 |
36 | 32 |
4 | 38 |
13 | 9 |
2 | 2 |
22 | 11 |
11 | 29 |
15 | 1 |
6 | 8 |
14 | 21 |
-7 | 9 |
8 |
-2 |
Луч-Энергия |
27 | 11 |
4 | 12 |
35 | 34 |
1 | 37 |
13 | 10 |
2 | 1 |
24 | 11 |
13 | 32 |
14 | 1 |
2 | 11 |
11 | 23 |
-12 | 5 |
9 |
+2 |
Томь |
28 | 10 |
7 | 11 |
34 | 33 |
1 | 37 |
14 | 8 |
4 | 2 |
24 | 13 |
11 | 28 |
14 | 2 |
3 | 9 |
10 | 20 |
-10 | 9 |
10 |
-3 |
Спартак Нч |
28 | 10 |
7 | 11 |
31 | 31 |
0 | 37 |
14 | 7 |
5 | 2 |
20 | 12 |
8 | 26 |
14 | 3 |
2 | 9 |
11 | 19 |
-8 | 11 |
11 |
-2 |
Сатурн |
28 | 7 |
16 | 5 |
27 | 20 |
7 | 37 |
14 | 4 |
9 | 1 |
16 | 11 |
5 | 21 |
14 | 3 |
7 | 4 |
11 | 9 |
2 | 16 |
12 |
|
Ростов |
28 | 10 |
6 | 12 |
39 | 43 |
-4 | 36 |
14 | 6 |
4 | 4 |
20 | 17 |
3 | 22 |
14 | 4 |
2 | 8 |
19 | 26 |
-7 | 14 |
13 |
|
Амкар |
28 | 8 |
11 | 9 |
21 | 32 |
-11 | 35 |
14 | 7 |
5 | 2 |
13 | 10 |
3 | 26 |
14 | 1 |
6 | 7 |
8 | 22 |
-14 | 9 |
14 |
|
Динамо М |
28 | 6 |
10 | 12 |
27 | 38 |
-11 | 28 |
14 | 4 |
8 | 2 |
17 | 14 |
3 | 20 |
14 | 2 |
2 | 10 |
10 | 24 |
-14 | 8 |
15 |
|
Торпедо М |
28 | 3 |
12 | 13 |
20 | 37 |
-17 | 21 |
14 | 3 |
4 | 7 |
15 | 22 |
-7 | 13 |
14 | 0 |
8 | 6 |
5 | 15 |
-10 | 8 |
16 |
|
Шинник |
28 | 1 |
7 | 20 |
15 | 53 |
-38 | 10 |
14 | 1 |
4 | 9 |
9 | 26 |
-17 | 7 |
14 | 0 |
3 | 11 |
6 | 27 |
-21 | 3 |