Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 4 |
Побед на чужом поле | 3 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 41 |
Удаления | 3 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 23 |
В среднем за матч | 2.88 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 1 |
На своем поле | 12 |
В гостях | 11 |
В 1-ом тайме | 6 |
Во 2-ом тайме | 17 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Рубин |
20 | 13 |
4 | 3 |
42 | 13 |
29 | 43 |
10 | 6 |
1 | 3 |
19 | 6 |
13 | 19 |
10 | 7 |
3 | 0 |
23 | 7 |
16 | 24 |
2 |
|
Спартак М |
20 | 12 |
3 | 5 |
37 | 21 |
16 | 39 |
11 | 7 |
2 | 2 |
22 | 9 |
13 | 23 |
9 | 5 |
1 | 3 |
15 | 12 |
3 | 16 |
3 |
+1 |
Москва |
20 | 9 |
7 | 4 |
24 | 14 |
10 | 34 |
9 | 6 |
2 | 1 |
17 | 7 |
10 | 20 |
11 | 3 |
5 | 3 |
7 | 7 |
0 | 14 |
4 |
-1 |
ЦСКА |
20 | 10 |
3 | 7 |
29 | 20 |
9 | 33 |
9 | 4 |
2 | 3 |
12 | 9 |
3 | 14 |
11 | 6 |
1 | 4 |
17 | 11 |
6 | 19 |
5 |
+1 |
Локомотив М |
20 | 8 |
8 | 4 |
27 | 20 |
7 | 32 |
11 | 7 |
4 | 0 |
20 | 7 |
13 | 25 |
9 | 1 |
4 | 4 |
7 | 13 |
-6 | 7 |
6 |
+1 |
Зенит |
20 | 8 |
7 | 5 |
33 | 22 |
11 | 31 |
9 | 5 |
3 | 1 |
12 | 6 |
6 | 18 |
11 | 3 |
4 | 4 |
21 | 16 |
5 | 13 |
7 |
-2 |
Динамо М |
20 | 9 |
3 | 8 |
21 | 24 |
-3 | 30 |
10 | 5 |
1 | 4 |
10 | 11 |
-1 | 16 |
10 | 4 |
2 | 4 |
11 | 13 |
-2 | 14 |
8 |
|
Сатурн |
20 | 8 |
5 | 7 |
24 | 24 |
0 | 29 |
11 | 5 |
3 | 3 |
14 | 12 |
2 | 18 |
9 | 3 |
2 | 4 |
10 | 12 |
-2 | 11 |
9 |
|
Крылья Советов |
20 | 8 |
4 | 8 |
24 | 25 |
-1 | 28 |
10 | 4 |
2 | 4 |
14 | 14 |
0 | 14 |
10 | 4 |
2 | 4 |
10 | 11 |
-1 | 14 |
10 |
+2 |
Ростов |
20 | 6 |
8 | 6 |
15 | 18 |
-3 | 26 |
10 | 3 |
5 | 2 |
8 | 6 |
2 | 14 |
10 | 3 |
3 | 4 |
7 | 12 |
-5 | 12 |
11 |
-1 |
Терек |
20 | 6 |
6 | 8 |
22 | 32 |
-10 | 24 |
10 | 5 |
2 | 3 |
17 | 14 |
3 | 17 |
10 | 1 |
4 | 5 |
5 | 18 |
-13 | 7 |
12 |
-1 |
Томь |
20 | 6 |
6 | 8 |
18 | 23 |
-5 | 24 |
11 | 4 |
2 | 5 |
14 | 14 |
0 | 14 |
9 | 2 |
4 | 3 |
4 | 9 |
-5 | 10 |
13 |
|
Амкар |
20 | 4 |
6 | 10 |
18 | 30 |
-12 | 18 |
11 | 3 |
4 | 4 |
12 | 13 |
-1 | 13 |
9 | 1 |
2 | 6 |
6 | 17 |
-11 | 5 |
14 |
|
Кубань |
20 | 4 |
6 | 10 |
13 | 30 |
-17 | 18 |
9 | 4 |
4 | 1 |
7 | 5 |
2 | 16 |
11 | 0 |
2 | 9 |
6 | 25 |
-19 | 2 |
15 |
|
Спартак Нч |
20 | 3 |
8 | 9 |
18 | 23 |
-5 | 17 |
9 | 2 |
5 | 2 |
12 | 9 |
3 | 11 |
11 | 1 |
3 | 7 |
6 | 14 |
-8 | 6 |
16 |
|
Химки |
20 | 2 |
4 | 14 |
15 | 41 |
-26 | 10 |
10 | 2 |
2 | 6 |
9 | 19 |
-10 | 8 |
10 | 0 |
2 | 8 |
6 | 22 |
-16 | 2 |