Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 4 |
Побед на чужом поле | 2 |
Ничьих | 2 |
Желтые карточки | 39 |
Удаления | 1 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 17 |
В среднем за матч | 2.13 |
С пенальти | 3 |
Незабитые пенальти | 1 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 10 |
В гостях | 7 |
В 1-ом тайме | 8 |
Во 2-ом тайме | 9 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Рубин |
22 | 14 |
5 | 3 |
47 | 14 |
33 | 47 |
11 | 7 |
1 | 3 |
24 | 7 |
17 | 22 |
11 | 7 |
4 | 0 |
23 | 7 |
16 | 25 |
2 |
|
Спартак М |
22 | 12 |
4 | 6 |
39 | 24 |
15 | 40 |
11 | 7 |
2 | 2 |
22 | 9 |
13 | 23 |
11 | 5 |
2 | 4 |
17 | 15 |
2 | 17 |
3 |
|
ЦСКА |
22 | 12 |
3 | 7 |
35 | 20 |
15 | 39 |
11 | 6 |
2 | 3 |
18 | 9 |
9 | 20 |
11 | 6 |
1 | 4 |
17 | 11 |
6 | 19 |
4 |
|
Локомотив М |
22 | 10 |
8 | 4 |
29 | 20 |
9 | 38 |
12 | 8 |
4 | 0 |
21 | 7 |
14 | 28 |
10 | 2 |
4 | 4 |
8 | 13 |
-5 | 10 |
5 |
|
Зенит |
22 | 10 |
7 | 5 |
36 | 22 |
14 | 37 |
10 | 6 |
3 | 1 |
14 | 6 |
8 | 21 |
12 | 4 |
4 | 4 |
22 | 16 |
6 | 16 |
6 |
|
Москва |
22 | 9 |
7 | 6 |
24 | 17 |
7 | 34 |
10 | 6 |
2 | 2 |
17 | 9 |
8 | 20 |
12 | 3 |
5 | 4 |
7 | 8 |
-1 | 14 |
7 |
+1 |
Сатурн |
22 | 9 |
5 | 8 |
27 | 30 |
-3 | 32 |
12 | 6 |
3 | 3 |
16 | 13 |
3 | 21 |
10 | 3 |
2 | 5 |
11 | 17 |
-6 | 11 |
8 |
-1 |
Динамо М |
22 | 9 |
4 | 9 |
22 | 28 |
-6 | 31 |
11 | 5 |
2 | 4 |
11 | 12 |
-1 | 17 |
11 | 4 |
2 | 5 |
11 | 16 |
-5 | 14 |
9 |
|
Крылья Советов |
22 | 8 |
4 | 10 |
24 | 29 |
-5 | 28 |
11 | 4 |
2 | 5 |
14 | 15 |
-1 | 14 |
11 | 4 |
2 | 5 |
10 | 14 |
-4 | 14 |
10 |
|
Терек |
22 | 7 |
6 | 9 |
26 | 33 |
-7 | 27 |
11 | 6 |
2 | 3 |
21 | 14 |
7 | 20 |
11 | 1 |
4 | 6 |
5 | 19 |
-14 | 7 |
11 |
|
Ростов |
22 | 6 |
9 | 7 |
18 | 23 |
-5 | 27 |
11 | 3 |
6 | 2 |
11 | 9 |
2 | 15 |
11 | 3 |
3 | 5 |
7 | 14 |
-7 | 12 |
12 |
|
Томь |
22 | 6 |
7 | 9 |
18 | 27 |
-9 | 25 |
12 | 4 |
3 | 5 |
14 | 14 |
0 | 15 |
10 | 2 |
4 | 4 |
4 | 13 |
-9 | 10 |
13 |
|
Амкар |
22 | 6 |
6 | 10 |
21 | 30 |
-9 | 24 |
12 | 4 |
4 | 4 |
13 | 13 |
0 | 16 |
10 | 2 |
2 | 6 |
8 | 17 |
-9 | 8 |
14 |
|
Кубань |
22 | 5 |
7 | 10 |
18 | 34 |
-16 | 22 |
10 | 5 |
4 | 1 |
9 | 6 |
3 | 19 |
12 | 0 |
3 | 9 |
9 | 28 |
-19 | 3 |
15 |
|
Спартак Нч |
22 | 4 |
8 | 10 |
20 | 24 |
-4 | 20 |
10 | 2 |
5 | 3 |
12 | 10 |
2 | 11 |
12 | 2 |
3 | 7 |
8 | 14 |
-6 | 9 |
16 |
|
Химки |
22 | 2 |
4 | 16 |
16 | 45 |
-29 | 10 |
11 | 2 |
2 | 7 |
9 | 21 |
-12 | 8 |
11 | 0 |
2 | 9 |
7 | 24 |
-17 | 2 |