Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 5 |
Побед на чужом поле | 2 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 26 |
Удаления | 2 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 22 |
В среднем за матч | 2.75 |
С пенальти | 2 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 16 |
В гостях | 6 |
В 1-ом тайме | 7 |
Во 2-ом тайме | 15 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Рубин |
27 | 17 |
5 | 5 |
57 | 21 |
36 | 56 |
14 | 9 |
1 | 4 |
31 | 11 |
20 | 28 |
13 | 8 |
4 | 1 |
26 | 10 |
16 | 28 |
2 |
|
Спартак М |
27 | 17 |
4 | 6 |
57 | 26 |
31 | 55 |
14 | 10 |
2 | 2 |
35 | 10 |
25 | 32 |
13 | 7 |
2 | 4 |
22 | 16 |
6 | 23 |
3 |
|
Зенит |
27 | 13 |
8 | 6 |
44 | 26 |
18 | 47 |
13 | 8 |
4 | 1 |
20 | 9 |
11 | 28 |
14 | 5 |
4 | 5 |
24 | 17 |
7 | 19 |
4 |
|
Москва |
27 | 13 |
8 | 6 |
35 | 21 |
14 | 47 |
13 | 9 |
2 | 2 |
23 | 10 |
13 | 29 |
14 | 4 |
6 | 4 |
12 | 11 |
1 | 18 |
5 |
|
ЦСКА |
27 | 14 |
4 | 9 |
42 | 26 |
16 | 46 |
13 | 7 |
2 | 4 |
23 | 12 |
11 | 23 |
14 | 7 |
2 | 5 |
19 | 14 |
5 | 23 |
6 |
|
Локомотив М |
27 | 12 |
9 | 6 |
37 | 29 |
8 | 45 |
14 | 9 |
5 | 0 |
25 | 10 |
15 | 32 |
13 | 3 |
4 | 6 |
12 | 19 |
-7 | 13 |
7 |
|
Сатурн |
27 | 11 |
6 | 10 |
33 | 36 |
-3 | 39 |
14 | 8 |
3 | 3 |
19 | 13 |
6 | 27 |
13 | 3 |
3 | 7 |
14 | 23 |
-9 | 12 |
8 |
|
Динамо М |
27 | 10 |
6 | 11 |
25 | 32 |
-7 | 36 |
14 | 6 |
3 | 5 |
12 | 13 |
-1 | 21 |
13 | 4 |
3 | 6 |
13 | 19 |
-6 | 15 |
9 |
|
Крылья Советов |
27 | 9 |
6 | 12 |
27 | 35 |
-8 | 33 |
13 | 5 |
3 | 5 |
15 | 15 |
0 | 18 |
14 | 4 |
3 | 7 |
12 | 20 |
-8 | 15 |
10 |
|
Терек |
27 | 9 |
6 | 12 |
31 | 40 |
-9 | 33 |
14 | 7 |
2 | 5 |
24 | 19 |
5 | 23 |
13 | 2 |
4 | 7 |
7 | 21 |
-14 | 10 |
11 |
|
Томь |
27 | 8 |
8 | 11 |
23 | 36 |
-13 | 32 |
14 | 5 |
3 | 6 |
18 | 18 |
0 | 18 |
13 | 3 |
5 | 5 |
5 | 18 |
-13 | 14 |
12 |
|
Ростов |
27 | 7 |
10 | 10 |
25 | 34 |
-9 | 31 |
13 | 3 |
7 | 3 |
14 | 13 |
1 | 16 |
14 | 4 |
3 | 7 |
11 | 21 |
-10 | 15 |
13 |
|
Амкар |
27 | 7 |
8 | 12 |
24 | 35 |
-11 | 29 |
14 | 4 |
5 | 5 |
14 | 15 |
-1 | 17 |
13 | 3 |
3 | 7 |
10 | 20 |
-10 | 12 |
14 |
|
Спартак Нч |
27 | 6 |
11 | 10 |
28 | 27 |
1 | 29 |
13 | 4 |
6 | 3 |
18 | 11 |
7 | 18 |
14 | 2 |
5 | 7 |
10 | 16 |
-6 | 11 |
15 |
|
Кубань |
27 | 5 |
9 | 13 |
19 | 45 |
-26 | 24 |
13 | 5 |
6 | 2 |
10 | 9 |
1 | 21 |
14 | 0 |
3 | 11 |
9 | 36 |
-27 | 3 |
16 |
|
Химки |
27 | 2 |
4 | 21 |
18 | 56 |
-38 | 10 |
13 | 2 |
2 | 9 |
10 | 26 |
-16 | 8 |
14 | 0 |
2 | 12 |
8 | 30 |
-22 | 2 |