Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 4 |
Побед на чужом поле | 2 |
Ничьих | 2 |
Желтые карточки | 31 |
Удаления | 3 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 13 |
В среднем за матч | 1.63 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 1 |
На своем поле | 8 |
В гостях | 5 |
В 1-ом тайме | 5 |
Во 2-ом тайме | 8 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
+3 |
Рубин |
5 | 3 |
2 | 0 |
8 | 1 |
7 | 11 |
3 | 2 |
1 | 0 |
6 | 0 |
6 | 7 |
2 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 4 |
2 |
+3 |
ЦСКА |
5 | 3 |
1 | 1 |
10 | 2 |
8 | 10 |
2 | 1 |
0 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
3 | 2 |
1 | 0 |
6 | 0 |
6 | 7 |
3 |
-2 |
Крылья Советов |
5 | 3 |
1 | 1 |
6 | 2 |
4 | 10 |
2 | 2 |
0 | 0 |
4 | 0 |
4 | 6 |
3 | 1 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 4 |
4 |
-2 |
Динамо М |
5 | 3 |
0 | 2 |
5 | 6 |
-1 | 9 |
3 | 3 |
0 | 0 |
5 | 2 |
3 | 9 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 4 |
-4 | 0 |
5 |
-2 |
Зенит |
5 | 2 |
3 | 0 |
7 | 3 |
4 | 9 |
2 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 4 |
3 | 1 |
2 | 0 |
5 | 2 |
3 | 5 |
6 |
+1 |
Москва |
5 | 2 |
2 | 1 |
4 | 2 |
2 | 8 |
2 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
2 | 4 |
3 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 4 |
7 |
+3 |
Спартак М |
5 | 2 |
1 | 2 |
6 | 5 |
1 | 7 |
3 | 2 |
1 | 0 |
5 | 1 |
4 | 7 |
2 | 0 |
0 | 2 |
1 | 4 |
-3 | 0 |
8 |
-2 |
Терек |
5 | 2 |
1 | 2 |
3 | 4 |
-1 | 7 |
3 | 2 |
0 | 1 |
3 | 2 |
1 | 6 |
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 2 |
-2 | 1 |
9 |
+4 |
Томь |
5 | 2 |
1 | 2 |
2 | 4 |
-2 | 7 |
3 | 1 |
0 | 2 |
1 | 4 |
-3 | 3 |
2 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 4 |
10 |
-2 |
Ростов |
5 | 1 |
3 | 1 |
2 | 2 |
0 | 6 |
2 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 2 |
3 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 4 |
11 |
+3 |
Амкар |
5 | 1 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 6 |
3 | 1 |
2 | 0 |
1 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
-1 | 1 |
12 |
-3 |
Локомотив М |
5 | 1 |
3 | 1 |
6 | 8 |
-2 | 6 |
3 | 1 |
2 | 0 |
4 | 3 |
1 | 5 |
2 | 0 |
1 | 1 |
2 | 5 |
-3 | 1 |
13 |
-2 |
Сатурн |
5 | 1 |
1 | 3 |
4 | 8 |
-4 | 4 |
3 | 1 |
0 | 2 |
2 | 5 |
-3 | 3 |
2 | 0 |
1 | 1 |
2 | 3 |
-1 | 1 |
14 |
-2 |
Кубань |
5 | 1 |
1 | 3 |
2 | 6 |
-4 | 4 |
2 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 4 |
3 | 0 |
0 | 3 |
1 | 6 |
-5 | 0 |
15 |
|
Спартак Нч |
5 | 0 |
2 | 3 |
1 | 5 |
-4 | 2 |
2 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 2 |
3 | 0 |
0 | 3 |
0 | 4 |
-4 | 0 |
16 |
|
Химки |
5 | 0 |
1 | 4 |
3 | 11 |
-8 | 1 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 4 |
-4 | 0 |
3 | 0 |
1 | 2 |
3 | 7 |
-4 | 1 |