Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 3 |
Побед на чужом поле | 4 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 32 |
Удаления | 4 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 23 |
В среднем за матч | 2.88 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 8 |
В гостях | 15 |
В 1-ом тайме | 8 |
Во 2-ом тайме | 15 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
+2 |
Рубин |
7 | 4 |
2 | 1 |
13 | 3 |
10 | 14 |
4 | 2 |
1 | 1 |
6 | 2 |
4 | 7 |
3 | 2 |
1 | 0 |
7 | 1 |
6 | 7 |
2 |
+2 |
Москва |
7 | 4 |
2 | 1 |
7 | 3 |
4 | 14 |
3 | 2 |
1 | 0 |
5 | 2 |
3 | 7 |
4 | 2 |
1 | 1 |
2 | 1 |
1 | 7 |
3 |
+2 |
ЦСКА |
7 | 4 |
1 | 2 |
14 | 5 |
9 | 13 |
3 | 1 |
0 | 2 |
5 | 4 |
1 | 3 |
4 | 3 |
1 | 0 |
9 | 1 |
8 | 10 |
4 |
-3 |
Крылья Советов |
7 | 4 |
1 | 2 |
8 | 5 |
3 | 13 |
3 | 2 |
0 | 1 |
5 | 3 |
2 | 6 |
4 | 2 |
1 | 1 |
3 | 2 |
1 | 7 |
5 |
+2 |
Динамо М |
7 | 4 |
0 | 3 |
7 | 7 |
0 | 12 |
4 | 3 |
0 | 1 |
5 | 3 |
2 | 9 |
3 | 1 |
0 | 2 |
2 | 4 |
-2 | 3 |
6 |
-4 |
Зенит |
7 | 3 |
3 | 1 |
12 | 7 |
5 | 12 |
3 | 2 |
1 | 0 |
6 | 3 |
3 | 7 |
4 | 1 |
2 | 1 |
6 | 4 |
2 | 5 |
7 |
+1 |
Ростов |
7 | 3 |
3 | 1 |
6 | 4 |
2 | 12 |
3 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 |
1 | 5 |
4 | 2 |
1 | 1 |
3 | 2 |
1 | 7 |
8 |
-2 |
Спартак М |
7 | 3 |
1 | 3 |
8 | 7 |
1 | 10 |
4 | 2 |
1 | 1 |
5 | 3 |
2 | 7 |
3 | 1 |
0 | 2 |
3 | 4 |
-1 | 3 |
9 |
+1 |
Томь |
7 | 3 |
1 | 3 |
5 | 7 |
-2 | 10 |
4 | 2 |
0 | 2 |
3 | 5 |
-2 | 6 |
3 | 1 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 4 |
10 |
+2 |
Локомотив М |
7 | 2 |
3 | 2 |
7 | 9 |
-2 | 9 |
4 | 2 |
2 | 0 |
5 | 3 |
2 | 8 |
3 | 0 |
1 | 2 |
2 | 6 |
-4 | 1 |
11 |
-2 |
Терек |
7 | 2 |
2 | 3 |
5 | 7 |
-2 | 8 |
4 | 2 |
1 | 1 |
4 | 3 |
1 | 7 |
3 | 0 |
1 | 2 |
1 | 4 |
-3 | 1 |
12 |
-1 |
Кубань |
7 | 2 |
2 | 3 |
5 | 8 |
-3 | 8 |
3 | 2 |
1 | 0 |
2 | 0 |
2 | 7 |
4 | 0 |
1 | 3 |
3 | 8 |
-5 | 1 |
13 |
|
Амкар |
7 | 1 |
3 | 3 |
2 | 6 |
-4 | 6 |
4 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 5 |
3 | 0 |
1 | 2 |
1 | 5 |
-4 | 1 |
14 |
|
Сатурн |
7 | 1 |
2 | 4 |
5 | 14 |
-9 | 5 |
4 | 1 |
0 | 3 |
2 | 10 |
-8 | 3 |
3 | 0 |
2 | 1 |
3 | 4 |
-1 | 2 |
15 |
|
Спартак Нч |
7 | 1 |
2 | 4 |
5 | 7 |
-2 | 5 |
3 | 1 |
2 | 0 |
5 | 2 |
3 | 5 |
4 | 0 |
0 | 4 |
0 | 5 |
-5 | 0 |
16 |
|
Химки |
7 | 0 |
2 | 5 |
7 | 17 |
-10 | 2 |
3 | 0 |
1 | 2 |
2 | 6 |
-4 | 1 |
4 | 0 |
1 | 3 |
5 | 11 |
-6 | 1 |