Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 3 |
Побед на чужом поле | 0 |
Ничьих | 5 |
Желтые карточки | 43 |
Удаления | 2 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 18 |
В среднем за матч | 2.25 |
С пенальти | 2 |
Незабитые пенальти | 2 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 12 |
В гостях | 6 |
В 1-ом тайме | 9 |
Во 2-ом тайме | 9 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
+1 |
ЦСКА |
9 | 6 |
1 | 2 |
18 | 7 |
11 | 19 |
4 | 2 |
0 | 2 |
7 | 5 |
2 | 6 |
5 | 4 |
1 | 0 |
11 | 2 |
9 | 13 |
2 |
-1 |
Рубин |
9 | 5 |
3 | 1 |
19 | 5 |
14 | 18 |
5 | 3 |
1 | 1 |
10 | 2 |
8 | 10 |
4 | 2 |
2 | 0 |
9 | 3 |
6 | 8 |
3 |
+3 |
Крылья Советов |
9 | 5 |
1 | 3 |
9 | 7 |
2 | 16 |
4 | 3 |
0 | 1 |
6 | 3 |
3 | 9 |
5 | 2 |
1 | 2 |
3 | 4 |
-1 | 7 |
4 |
|
Москва |
9 | 4 |
4 | 1 |
8 | 4 |
4 | 16 |
4 | 2 |
2 | 0 |
5 | 2 |
3 | 8 |
5 | 2 |
2 | 1 |
3 | 2 |
1 | 8 |
5 |
-2 |
Зенит |
9 | 4 |
3 | 2 |
15 | 9 |
6 | 15 |
4 | 3 |
1 | 0 |
8 | 3 |
5 | 10 |
5 | 1 |
2 | 2 |
7 | 6 |
1 | 5 |
6 |
-1 |
Спартак М |
9 | 4 |
2 | 3 |
13 | 8 |
5 | 14 |
5 | 3 |
1 | 1 |
9 | 3 |
6 | 10 |
4 | 1 |
1 | 2 |
4 | 5 |
-1 | 4 |
7 |
|
Ростов |
9 | 3 |
5 | 1 |
7 | 5 |
2 | 14 |
4 | 1 |
3 | 0 |
4 | 3 |
1 | 6 |
5 | 2 |
2 | 1 |
3 | 2 |
1 | 8 |
8 |
|
Динамо М |
9 | 4 |
1 | 4 |
8 | 9 |
-1 | 13 |
5 | 3 |
0 | 2 |
6 | 5 |
1 | 9 |
4 | 1 |
1 | 2 |
2 | 4 |
-2 | 4 |
9 |
+1 |
Локомотив М |
9 | 3 |
4 | 2 |
11 | 9 |
2 | 13 |
5 | 3 |
2 | 0 |
9 | 3 |
6 | 11 |
4 | 0 |
2 | 2 |
2 | 6 |
-4 | 2 |
10 |
-1 |
Томь |
9 | 3 |
2 | 4 |
6 | 12 |
-6 | 11 |
5 | 2 |
1 | 2 |
4 | 6 |
-2 | 7 |
4 | 1 |
1 | 2 |
2 | 6 |
-4 | 4 |
11 |
+1 |
Кубань |
9 | 2 |
3 | 4 |
5 | 9 |
-4 | 9 |
4 | 2 |
2 | 0 |
2 | 0 |
2 | 8 |
5 | 0 |
1 | 4 |
3 | 9 |
-6 | 1 |
12 |
-1 |
Терек |
9 | 2 |
3 | 4 |
7 | 13 |
-6 | 9 |
5 | 2 |
2 | 1 |
6 | 5 |
1 | 8 |
4 | 0 |
1 | 3 |
1 | 8 |
-7 | 1 |
13 |
|
Амкар |
9 | 1 |
5 | 3 |
6 | 10 |
-4 | 8 |
5 | 1 |
3 | 1 |
3 | 3 |
0 | 6 |
4 | 0 |
2 | 2 |
3 | 7 |
-4 | 2 |
14 |
|
Спартак Нч |
9 | 1 |
4 | 4 |
6 | 8 |
-2 | 7 |
4 | 1 |
3 | 0 |
5 | 2 |
3 | 6 |
5 | 0 |
1 | 4 |
1 | 6 |
-5 | 1 |
15 |
|
Сатурн |
9 | 1 |
3 | 5 |
5 | 18 |
-13 | 6 |
5 | 1 |
1 | 3 |
2 | 10 |
-8 | 4 |
4 | 0 |
2 | 2 |
3 | 8 |
-5 | 2 |
16 |
|
Химки |
9 | 0 |
4 | 5 |
8 | 18 |
-10 | 4 |
4 | 0 |
2 | 2 |
3 | 7 |
-4 | 2 |
5 | 0 |
2 | 3 |
5 | 11 |
-6 | 2 |