Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
Премьер-лига России. Голы сезона 2011/12.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 835 |
В среднем за матч | 2.37 |
С пенальти | 79 |
Незабитые пенальти | 28 |
В свои ворота | 15 |
На своем поле | 473 |
В гостях | 362 |
В 1-ом тайме | 357 |
Во 2-ом тайме | 478 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Амкар | 5 - 8 | 5 - 3 | 6 - 9 | 9 - 10 | 5 - 8 | 10 - 13 | | 16 - 20 | 24 - 31 |
Анжи | 6 - 8 | 9 - 3 | 3 - 8 | 11 - 5 | 12 - 9 | 13 - 9 | | 18 - 19 | 36 - 23 |
Волга | 7 - 6 | 7 - 6 | 4 - 8 | 6 - 12 | 8 - 14 | 5 - 14 | | 18 - 20 | 19 - 40 |
Динамо М | 6 - 9 | 8 - 7 | 18 - 3 | 8 - 6 | 8 - 15 | 18 - 10 | | 32 - 19 | 34 - 31 |
Зенит | 17 - 2 | 15 - 5 | 15 - 7 | 9 - 8 | 12 - 7 | 18 - 9 | | 47 - 14 | 39 - 24 |
Краснодар | 9 - 8 | 5 - 7 | 9 - 13 | 10 - 6 | 13 - 12 | 12 - 15 | | 23 - 28 | 35 - 33 |
Крылья Советов | 8 - 7 | 0 - 11 | 8 - 10 | 7 - 7 | 5 - 6 | 5 - 9 | | 16 - 28 | 17 - 22 |
Кубань | 3 - 5 | 5 - 6 | 11 - 5 | 8 - 9 | 14 - 9 | 9 - 11 | | 19 - 16 | 31 - 29 |
Локомотив М | 9 - 7 | 6 - 7 | 10 - 11 | 8 - 4 | 13 - 5 | 13 - 14 | | 25 - 25 | 34 - 23 |
Ростов | 5 - 10 | 6 - 3 | 4 - 10 | 8 - 14 | 8 - 11 | 14 - 13 | | 15 - 23 | 30 - 38 |
Рубин | 7 - 7 | 4 - 3 | 8 - 6 | 15 - 9 | 6 - 10 | 15 - 6 | | 19 - 16 | 36 - 25 |
Спартак М | 6 - 3 | 8 - 5 | 12 - 12 | 14 - 10 | 10 - 10 | 18 - 8 | | 26 - 20 | 42 - 28 |
Спартак Нч | 4 - 8 | 4 - 12 | 7 - 8 | 6 - 6 | 2 - 13 | 16 - 13 | | 15 - 28 | 24 - 32 |
Терек | 7 - 6 | 8 - 10 | 7 - 13 | 3 - 13 | 7 - 3 | 13 - 17 | | 22 - 29 | 23 - 33 |
Томь | 3 - 11 | 2 - 12 | 8 - 11 | 6 - 9 | 8 - 6 | 3 - 21 | | 13 - 34 | 17 - 36 |
ЦСКА | 9 - 6 | 12 - 4 | 12 - 8 | 10 - 10 | 14 - 7 | 13 - 13 | | 33 - 18 | 37 - 30 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Амкар | 3 - 4 | 2 - 2 | 5 - 1 | 5 - 3 | 3 - 2 | 5 - 6 | | 10 - 7 | 13 - 11 |
Анжи | 4 - 5 | 6 - 1 | 1 - 3 | 6 - 4 | 6 - 1 | 9 - 6 | | 11 - 9 | 21 - 11 |
Волга | 5 - 1 | 4 - 3 | 2 - 0 | 3 - 4 | 5 - 8 | 2 - 4 | | 11 - 4 | 10 - 16 |
Динамо М | 3 - 4 | 7 - 4 | 10 - 0 | 6 - 4 | 4 - 7 | 11 - 7 | | 20 - 8 | 21 - 18 |
Зенит | 7 - 0 | 7 - 2 | 9 - 5 | 2 - 1 | 7 - 2 | 9 - 2 | | 23 - 7 | 18 - 5 |
Краснодар | 5 - 5 | 2 - 3 | 6 - 9 | 3 - 4 | 7 - 7 | 8 - 5 | | 13 - 17 | 18 - 16 |
Крылья Советов | 8 - 4 | 0 - 6 | 4 - 8 | 5 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | | 12 - 18 | 11 - 6 |
Кубань | 3 - 1 | 2 - 4 | 8 - 2 | 5 - 4 | 9 - 5 | 5 - 7 | | 13 - 7 | 19 - 16 |
Локомотив М | 5 - 2 | 2 - 2 | 5 - 5 | 5 - 1 | 7 - 2 | 8 - 9 | | 12 - 9 | 20 - 12 |
Ростов | 5 - 5 | 2 - 2 | 3 - 4 | 6 - 5 | 4 - 6 | 8 - 5 | | 10 - 11 | 18 - 16 |
Рубин | 4 - 1 | 2 - 1 | 7 - 2 | 10 - 5 | 2 - 6 | 7 - 3 | | 13 - 4 | 19 - 14 |
Спартак М | 5 - 2 | 4 - 0 | 5 - 5 | 10 - 3 | 5 - 7 | 8 - 2 | | 14 - 7 | 23 - 12 |
Спартак Нч | 3 - 5 | 1 - 7 | 5 - 2 | 5 - 3 | 1 - 9 | 13 - 5 | | 9 - 14 | 19 - 17 |
Терек | 2 - 2 | 6 - 6 | 3 - 2 | 2 - 6 | 3 - 0 | 7 - 7 | | 11 - 10 | 12 - 13 |
Томь | 1 - 1 | 0 - 4 | 5 - 4 | 3 - 3 | 3 - 1 | 3 - 11 | | 6 - 9 | 9 - 15 |
ЦСКА | 4 - 2 | 7 - 3 | 7 - 5 | 6 - 5 | 6 - 5 | 4 - 3 | | 18 - 10 | 16 - 13 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Амкар | 2 - 4 | 3 - 1 | 1 - 8 | 4 - 7 | 2 - 6 | 5 - 7 | | 6 - 13 | 11 - 20 |
Анжи | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 5 | 5 - 1 | 6 - 8 | 4 - 3 | | 7 - 10 | 15 - 12 |
Волга | 2 - 5 | 3 - 3 | 2 - 8 | 3 - 8 | 3 - 6 | 3 - 10 | | 7 - 16 | 9 - 24 |
Динамо М | 3 - 5 | 1 - 3 | 8 - 3 | 2 - 2 | 4 - 8 | 7 - 3 | | 12 - 11 | 13 - 13 |
Зенит | 10 - 2 | 8 - 3 | 6 - 2 | 7 - 7 | 5 - 5 | 9 - 7 | | 24 - 7 | 21 - 19 |
Краснодар | 4 - 3 | 3 - 4 | 3 - 4 | 7 - 2 | 6 - 5 | 4 - 10 | | 10 - 11 | 17 - 17 |
Крылья Советов | 0 - 3 | 0 - 5 | 4 - 2 | 2 - 6 | 2 - 4 | 2 - 6 | | 4 - 10 | 6 - 16 |
Кубань | 0 - 4 | 3 - 2 | 3 - 3 | 3 - 5 | 5 - 4 | 4 - 4 | | 6 - 9 | 12 - 13 |
Локомотив М | 4 - 5 | 4 - 5 | 5 - 6 | 3 - 3 | 6 - 3 | 5 - 5 | | 13 - 16 | 14 - 11 |
Ростов | 0 - 5 | 4 - 1 | 1 - 6 | 2 - 9 | 4 - 5 | 6 - 8 | | 5 - 12 | 12 - 22 |
Рубин | 3 - 6 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 - 4 | 4 - 4 | 8 - 3 | | 6 - 12 | 17 - 11 |
Спартак М | 1 - 1 | 4 - 5 | 7 - 7 | 4 - 7 | 5 - 3 | 10 - 6 | | 12 - 13 | 19 - 16 |
Спартак Нч | 1 - 3 | 3 - 5 | 2 - 6 | 1 - 3 | 1 - 4 | 3 - 8 | | 6 - 14 | 5 - 15 |
Терек | 5 - 4 | 2 - 4 | 4 - 11 | 1 - 7 | 4 - 3 | 6 - 10 | | 11 - 19 | 11 - 20 |
Томь | 2 - 10 | 2 - 8 | 3 - 7 | 3 - 6 | 5 - 5 | 0 - 10 | | 7 - 25 | 8 - 21 |
ЦСКА | 5 - 4 | 5 - 1 | 5 - 3 | 4 - 5 | 8 - 2 | 9 - 10 | | 15 - 8 | 21 - 17 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Амкар |
12 |
3 |
7 |
54.55 |
31.82 |
5 |
3 |
14 |
22.73 |
63.64 |
17 |
6 |
21 | |
Анжи |
10 |
3 |
9 |
45.45 |
40.91 |
9 |
4 |
9 |
40.91 |
40.91 |
19 |
7 |
18 | |
Волга |
12 |
3 |
7 |
54.55 |
31.82 |
4 |
1 |
17 |
18.18 |
77.27 |
16 |
4 |
24 | |
Динамо М |
12 |
0 |
10 |
54.55 |
45.45 |
9 |
3 |
10 |
40.91 |
45.45 |
21 |
3 |
20 | |
Зенит |
17 |
3 |
2 |
77.27 |
9.09 |
16 |
1 |
5 |
72.73 |
22.73 |
33 |
4 |
7 | |
Краснодар |
10 |
1 |
11 |
45.45 |
50.00 |
12 |
3 |
7 |
54.55 |
31.82 |
22 |
4 |
18 | |
Крылья Советов |
10 |
2 |
10 |
45.45 |
45.45 |
4 |
5 |
13 |
18.18 |
59.09 |
14 |
7 |
23 | |
Кубань |
11 |
1 |
10 |
50.00 |
45.45 |
10 |
2 |
10 |
45.45 |
45.45 |
21 |
3 |
20 | |
Локомотив М |
13 |
2 |
7 |
59.09 |
31.82 |
8 |
3 |
11 |
36.36 |
50.00 |
21 |
5 |
18 | |
Ростов |
13 |
1 |
8 |
59.09 |
36.36 |
5 |
0 |
17 |
22.73 |
77.27 |
18 |
1 |
25 | |
Рубин |
14 |
3 |
5 |
63.64 |
22.73 |
9 |
2 |
11 |
40.91 |
50.00 |
23 |
5 |
16 | |
Спартак М |
14 |
2 |
6 |
63.64 |
27.27 |
10 |
1 |
11 |
45.45 |
50.00 |
24 |
3 |
17 | |
Спартак Нч |
10 |
1 |
11 |
45.45 |
50.00 |
4 |
2 |
16 |
18.18 |
72.73 |
14 |
3 |
27 | |
Терек |
12 |
2 |
8 |
54.55 |
36.36 |
6 |
2 |
14 |
27.27 |
63.64 |
18 |
4 |
22 | |
Томь |
7 |
5 |
10 |
31.82 |
45.45 |
4 |
1 |
17 |
18.18 |
77.27 |
11 |
6 |
27 | |
ЦСКА |
14 |
2 |
6 |
63.64 |
27.27 |
12 |
1 |
9 |
54.55 |
40.91 |
26 |
3 |
15 | |