Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 4 |
Побед на чужом поле | 1 |
Ничьих | 3 |
Желтые карточки | 0 |
Удаления | 0 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 25 |
В среднем за матч | 3.13 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 1 |
На своем поле | 16 |
В гостях | 9 |
В 1-ом тайме | 13 |
Во 2-ом тайме | 12 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
ЦСКА |
21 | 13 |
6 | 2 |
40 | 15 |
25 | 45 |
11 | 7 |
2 | 2 |
19 | 8 |
11 | 23 |
10 | 6 |
4 | 0 |
21 | 7 |
14 | 22 |
2 |
|
Зенит |
21 | 12 |
7 | 2 |
36 | 15 |
21 | 43 |
11 | 6 |
4 | 1 |
18 | 7 |
11 | 22 |
10 | 6 |
3 | 1 |
18 | 8 |
10 | 21 |
3 |
|
Динамо М |
21 | 11 |
5 | 5 |
37 | 25 |
12 | 38 |
10 | 7 |
3 | 0 |
25 | 9 |
16 | 24 |
11 | 4 |
2 | 5 |
12 | 16 |
-4 | 14 |
4 |
+2 |
Анжи |
21 | 10 |
6 | 5 |
24 | 18 |
6 | 36 |
9 | 6 |
2 | 1 |
10 | 3 |
7 | 20 |
12 | 4 |
4 | 4 |
14 | 15 |
-1 | 16 |
5 |
-1 |
Спартак М |
21 | 10 |
5 | 6 |
28 | 23 |
5 | 35 |
10 | 5 |
3 | 2 |
14 | 7 |
7 | 18 |
11 | 5 |
2 | 4 |
14 | 16 |
-2 | 17 |
6 |
-1 |
Рубин |
21 | 9 |
8 | 4 |
27 | 18 |
9 | 35 |
11 | 5 |
4 | 2 |
15 | 9 |
6 | 19 |
10 | 4 |
4 | 2 |
12 | 9 |
3 | 16 |
7 |
|
Кубань |
21 | 10 |
4 | 7 |
29 | 20 |
9 | 34 |
10 | 6 |
1 | 3 |
20 | 12 |
8 | 19 |
11 | 4 |
3 | 4 |
9 | 8 |
1 | 15 |
8 |
|
Локомотив М |
21 | 9 |
6 | 6 |
32 | 22 |
10 | 33 |
11 | 7 |
2 | 2 |
20 | 9 |
11 | 23 |
10 | 2 |
4 | 4 |
12 | 13 |
-1 | 10 |
9 |
|
Краснодар |
21 | 6 |
8 | 7 |
24 | 27 |
-3 | 26 |
11 | 3 |
4 | 4 |
14 | 16 |
-2 | 13 |
10 | 3 |
4 | 3 |
10 | 11 |
-1 | 13 |
10 |
|
Терек |
21 | 6 |
5 | 10 |
19 | 29 |
-10 | 23 |
10 | 4 |
2 | 4 |
11 | 11 |
0 | 14 |
11 | 2 |
3 | 6 |
8 | 18 |
-10 | 9 |
11 |
|
Амкар |
21 | 5 |
7 | 9 |
15 | 28 |
-13 | 22 |
12 | 4 |
4 | 4 |
8 | 11 |
-3 | 16 |
9 | 1 |
3 | 5 |
7 | 17 |
-10 | 6 |
12 |
|
Томь |
21 | 4 |
7 | 10 |
18 | 35 |
-17 | 19 |
11 | 1 |
6 | 4 |
8 | 14 |
-6 | 9 |
10 | 3 |
1 | 6 |
10 | 21 |
-11 | 10 |
13 |
|
Волга |
21 | 5 |
2 | 14 |
17 | 29 |
-12 | 17 |
10 | 3 |
1 | 6 |
8 | 10 |
-2 | 10 |
11 | 2 |
1 | 8 |
9 | 19 |
-10 | 7 |
14 |
|
Ростов |
21 | 4 |
5 | 12 |
22 | 36 |
-14 | 17 |
10 | 3 |
1 | 6 |
12 | 16 |
-4 | 10 |
11 | 1 |
4 | 6 |
10 | 20 |
-10 | 7 |
15 |
|
Спартак Нч |
21 | 3 |
8 | 10 |
18 | 27 |
-9 | 17 |
10 | 1 |
5 | 4 |
12 | 16 |
-4 | 8 |
11 | 2 |
3 | 6 |
6 | 11 |
-5 | 9 |
16 |
|
Крылья Советов |
21 | 3 |
7 | 11 |
14 | 33 |
-19 | 16 |
11 | 2 |
4 | 5 |
9 | 19 |
-10 | 10 |
10 | 1 |
3 | 6 |
5 | 14 |
-9 | 6 |