Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 2 |
Побед на чужом поле | 5 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 35 |
Удаления | 0 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 20 |
В среднем за матч | 2.50 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 2 |
На своем поле | 6 |
В гостях | 14 |
В 1-ом тайме | 12 |
Во 2-ом тайме | 8 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Зенит |
8 | 8 |
0 | 0 |
26 | 4 |
22 | 24 |
4 | 4 |
0 | 0 |
14 | 3 |
11 | 12 |
4 | 4 |
0 | 0 |
12 | 1 |
11 | 12 |
2 |
+1 |
Динамо М |
8 | 6 |
0 | 2 |
21 | 10 |
11 | 18 |
3 | 2 |
0 | 1 |
10 | 5 |
5 | 6 |
5 | 4 |
0 | 1 |
11 | 5 |
6 | 12 |
3 |
-1 |
ЦСКА |
8 | 6 |
0 | 2 |
16 | 5 |
11 | 18 |
6 | 5 |
0 | 1 |
14 | 3 |
11 | 15 |
2 | 1 |
0 | 1 |
2 | 2 |
0 | 3 |
4 |
+1 |
Кубань |
8 | 5 |
3 | 0 |
10 | 4 |
6 | 18 |
5 | 4 |
1 | 0 |
9 | 4 |
5 | 13 |
3 | 1 |
2 | 0 |
1 | 0 |
1 | 5 |
5 |
-1 |
Спартак М |
8 | 5 |
1 | 2 |
13 | 10 |
3 | 16 |
2 | 1 |
1 | 0 |
4 | 2 |
2 | 4 |
6 | 4 |
0 | 2 |
9 | 8 |
1 | 12 |
6 |
|
Терек |
8 | 4 |
3 | 1 |
11 | 3 |
8 | 15 |
5 | 3 |
2 | 0 |
9 | 1 |
8 | 11 |
3 | 1 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 4 |
7 |
|
Краснодар |
8 | 4 |
2 | 2 |
12 | 6 |
6 | 14 |
3 | 1 |
0 | 2 |
4 | 4 |
0 | 3 |
5 | 3 |
2 | 0 |
8 | 2 |
6 | 11 |
8 |
+2 |
Мордовия |
8 | 3 |
2 | 3 |
7 | 7 |
0 | 11 |
3 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 4 |
5 | 2 |
1 | 2 |
6 | 6 |
0 | 7 |
9 |
-1 |
Рубин |
8 | 2 |
4 | 2 |
8 | 11 |
-3 | 10 |
4 | 1 |
2 | 1 |
4 | 7 |
-3 | 5 |
4 | 1 |
2 | 1 |
4 | 4 |
0 | 5 |
10 |
-1 |
Локомотив М |
8 | 2 |
3 | 3 |
7 | 7 |
0 | 9 |
4 | 1 |
2 | 1 |
3 | 3 |
0 | 5 |
4 | 1 |
1 | 2 |
4 | 4 |
0 | 4 |
11 |
|
Уфа |
8 | 2 |
1 | 5 |
5 | 9 |
-4 | 7 |
3 | 0 |
0 | 3 |
1 | 5 |
-4 | 0 |
5 | 2 |
1 | 2 |
4 | 4 |
0 | 7 |
12 |
|
Амкар |
8 | 2 |
1 | 5 |
6 | 12 |
-6 | 7 |
4 | 2 |
0 | 2 |
5 | 4 |
1 | 6 |
4 | 0 |
1 | 3 |
1 | 8 |
-7 | 1 |
13 |
+2 |
Урал |
8 | 1 |
1 | 6 |
6 | 13 |
-7 | 4 |
5 | 0 |
1 | 4 |
4 | 9 |
-5 | 1 |
3 | 1 |
0 | 2 |
2 | 4 |
-2 | 3 |
14 |
|
Торпедо М |
8 | 1 |
1 | 6 |
7 | 23 |
-16 | 4 |
3 | 0 |
1 | 2 |
2 | 7 |
-5 | 1 |
5 | 1 |
0 | 4 |
5 | 16 |
-11 | 3 |
15 |
-2 |
Ростов |
8 | 1 |
1 | 6 |
9 | 27 |
-18 | 4 |
4 | 1 |
0 | 3 |
3 | 10 |
-7 | 3 |
4 | 0 |
1 | 3 |
6 | 17 |
-11 | 1 |
16 |
|
Арсенал Т |
8 | 0 |
1 | 7 |
2 | 15 |
-13 | 1 |
6 | 0 |
1 | 5 |
1 | 10 |
-9 | 1 |
2 | 0 |
0 | 2 |
1 | 5 |
-4 | 0 |